

Картонные бирки 45х50мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka45х50
от 223 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Картонные полноцветные бирки размером 45х50мм
Бирка или ценник/ярлык, как мы привыкли называть небольшое полиграфическое изделие с описанием товара, важная часть для любого изделия, ведь на ней находится важная информация для покупателя: такая как цена, срок производства или годности, производитель, адрес, контактные данные, состав продукта или другое его описание. Без этой маленькой составляющей, вашему покупателю будет сложно сделать выбор. А напечатать эту полиграфическую продукцию в Киеве вам поможет типография Провокация, по самым лучшим срокам и цене.
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 223 | 384 | 644 | 670 | 1577 | 1641 | 2889 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 258 | 445 | 765 | 786 | 1861 | 1958 | 3459 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 289 | 499 | 850 | 916 | 2131 | 2262 | 4032 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 392 | 677 | 1268 | 1426 | 3316 | 3482 | 6230 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 281 | 486 | 765 | 864 | 1987 | 2195 | 3908 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 294 | 505 | 765 | 868 | 1994 | 2262 | 4052 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 492 | 850 | 1166 | 1547 | 3435 | 4350 | 7866 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 312 | 539 | 850 | 1002 | 2236 | 2503 | 4473 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 328 | 567 | 887 | 1002 | 2282 | 2585 | 4623 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 515 | 890 | 1263 | 1655 | 3672 | 4673 | 8430 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 347 | 600 | 960 | 1097 | 2502 | 2829 | 5052 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 359 | 620 | 972 | 1123 | 2552 | 2880 | 5196 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 534 | 924 | 1360 | 1789 | 3931 | 5006 | 8997 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 576 | 768 | 896 | 1050 | 2329 | 2553 | 4551 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 797 | 1062 | 1239 | 1598 | 3485 | 4312 | 7569 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 450 | 778 | 1377 | 1607 | 3687 | 4046 | 7249 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 462 | 799 | 1390 | 1620 | 3787 | 4096 | 7399 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 749 | 1295 | 1880 | 2406 | 5598 | 6761 | 12203 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 348 | 600 | 862 | 1050 | 2376 | 2829 | 5046 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 360 | 620 | 899 | 1097 | 2459 | 2994 | 5357 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 761 | 1315 | 1676 | 2424 | 5217 | 7087 | 12834 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 383 | 661 | 984 | 1171 | 2664 | 3140 | 5622 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 395 | 681 | 1020 | 1218 | 2740 | 3311 | 5933 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 784 | 1355 | 1773 | 2553 | 5487 | 7398 | 13401 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 414 | 715 | 1069 | 1300 | 2938 | 3444 | 6195 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 425 | 735 | 1105 | 1352 | 3017 | 3608 | 6503 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 804 | 1389 | 1858 | 2661 | 5753 | 7705 | 13966 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 517 | 893 | 1487 | 1797 | 4191 | 4651 | 8398 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 529 | 914 | 1523 | 1845 | 4309 | 4828 | 8704 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1073 | 1853 | 2507 | 3460 | 8086 | 10024 | 18148 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 519 | 897 | 1454 | 2406 | 4965 | 7813 | 14248 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 605 | 1045 | 1695 | 2769 | 5753 | 9105 | 16575 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 605 | 1045 | 1695 | 2769 | 5753 | 9105 | 16575 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 866 | 1497 | 2427 | 3962 | 8248 | 13015 | 23709 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 866 | 1497 | 2427 | 3962 | 8248 | 13015 | 23709 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 866 | 1497 | 2427 | 3962 | 8248 | 13015 | 23709 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 50 мм |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
- Цена: от 223 ₴/100 шт.



