Картоные бирки 50х70мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka50х70
от 270 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Бирки 50х70мм (ярлыки, ценники) полноцветная печать
Вы открываете магазин? Вы шьете одежду? Вы готовите вкусные торты? Вашему бизнесу нужна полиграфическая картонная навесная бирка для вашего продукта с описанием состава и других характеристик, и кроме всего этого, как нам кажется банального списка конечно же ваш логотип, чтобы заявить всем о себе, и оставить впечатление, чем креативнее дизайн бирок, тем больше шансов, что клиент запомнит как выглядит лицо вашей компании и ваш логотип.
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 270 | 450 | 720 | 786 | 1990 | 2062 | 3607 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 313 | 521 | 850 | 907 | 2320 | 2484 | 4304 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 352 | 587 | 945 | 1045 | 2652 | 2873 | 5019 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 472 | 786 | 1437 | 1578 | 4024 | 4421 | 7750 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 334 | 556 | 842 | 991 | 2414 | 2778 | 4860 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 349 | 581 | 850 | 999 | 2495 | 2877 | 5059 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 573 | 956 | 1284 | 1771 | 4242 | 5564 | 9782 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 376 | 627 | 945 | 1120 | 2765 | 3179 | 5572 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 392 | 652 | 981 | 1132 | 2822 | 3299 | 5758 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 598 | 996 | 1397 | 1875 | 4579 | 5931 | 10498 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 422 | 703 | 1058 | 1241 | 3097 | 3575 | 6290 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 431 | 718 | 1076 | 1256 | 3163 | 3690 | 6472 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 622 | 1037 | 1518 | 2030 | 4933 | 6365 | 11194 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 697 | 896 | 996 | 1166 | 2909 | 3250 | 5666 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 965 | 1240 | 1378 | 1786 | 4341 | 5495 | 9430 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 542 | 903 | 1549 | 1774 | 4467 | 5123 | 9026 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 551 | 918 | 1567 | 1803 | 4579 | 5245 | 9206 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 870 | 1451 | 2103 | 2765 | 7035 | 8580 | 15176 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 413 | 687 | 981 | 1198 | 2977 | 3561 | 6284 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 431 | 718 | 1007 | 1279 | 3108 | 3794 | 6673 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 883 | 1472 | 1848 | 2753 | 6504 | 9020 | 15974 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 456 | 758 | 1111 | 1331 | 3317 | 3987 | 6981 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 474 | 789 | 1137 | 1405 | 3438 | 4220 | 7373 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 911 | 1517 | 1961 | 2877 | 6844 | 9412 | 16675 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 495 | 824 | 1206 | 1475 | 3647 | 4383 | 7696 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 513 | 855 | 1232 | 1541 | 3773 | 4612 | 8089 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 934 | 1557 | 2074 | 3021 | 7179 | 9819 | 17390 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 615 | 1024 | 1697 | 2007 | 5106 | 5934 | 10433 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 633 | 1054 | 1723 | 2077 | 5281 | 6162 | 10823 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1245 | 2075 | 2769 | 3972 | 10117 | 12760 | 22582 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 604 | 1006 | 1554 | 2615 | 5902 | 9560 | 17033 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 704 | 1173 | 1811 | 3036 | 6910 | 11153 | 19859 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 704 | 1173 | 1811 | 3036 | 6910 | 11153 | 19859 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 1007 | 1679 | 2592 | 4329 | 9850 | 15918 | 28369 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 1007 | 1679 | 2592 | 4329 | 9850 | 15918 | 28369 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 1007 | 1679 | 2592 | 4329 | 9850 | 15918 | 28369 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 70 мм |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
- Цена: от 270 ₴/100 шт.












