Печать бирок 50х90мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka50x90
от 97 грн./100 шт.
- +380(67) 938-30-58 только вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Бирка размером с визитку 50х90мм
50х90мм один из самых популярных размеров в полиграфии, он подходит и для визиток и для календариков и даже для бирок и ярлыков для одежды, обуви и на любой товар. Данный размер позволяет написать всю необходимую информацию на бирке. Картонные бирки с вашим названием очень популярны, так как бирка с вашим логотипом это "ходячая реклама" а также на бирках часть пишут контакты или название сайта, что тоже немаловажно, если клиенту нравится ваш товар то несомненно он зайдет на ваш сайт и будет постоянным покупателем и носителем вашего бренда
Разработка макетов в стоимость не входит, печать осуществляется с готового макета, присланного клиентом или разрабатывается дизайн, согласно техзаданию клиента, просчитывается отдельно по техзаданию.
Другой интересующий вас размер просчитывается по запросу https://mssg.me/provokation
Стандартный срок изготовления бирок 3 рабочих дня.
Срок 2 рабочих дня дороже прайса на 10%,
срок 1 рабочий день дороже прайса на 25% (1 рабочий день = 1 рабочие сутки)
Отдельно добавляется послепечатная обработка (сверление, скругление, люверсы, прочее), срок увеличится на 1 рабочий день.
Внизу под таблицей с разновидностями по картону есть таблице по послепечатной обработке
Цена на бирки 50*90мм указана на 26.12.20, актуальная стоимость просчитывается в день заказа. Фотографии готовых работ в фотогалерее.
Материалы и покрытия | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офсет 250 г/м2 | 97 | 165 | 308 | 340 | 626 | 1057 | 1818 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 92 | 156 | 277 | 308 | 783 | 950 | 1637 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 108 | 184 | 319 | 358 | 907 | 1136 | 1958 |
СТАНДАРТ Мел МАТ 350 г/м2 | 123 | 208 | 368 | 412 | 1042 | 1318 | 2283 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 137 | 232 | 456 | 520 | 990 | 1693 | 2933 |
Sinarvanda 260 г/м2 | 104 | 176 | 282 | 372 | 688 | 1261 | 2156 |
Savvibrite 260 г/м2 | 104 | 176 | 282 | 372 | 688 | 1261 | 2156 |
односторонняя ламинация или лак | |||||||
Материалы и покрытия | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 118 | 200 | 319 | 386 | 952 | 1277 | 2207 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 120 | 204 | 324 | 400 | 985 | 1321 | 2294 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 197 | 334 | 492 | 698 | 1663 | 2543 | 4446 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 132 | 224 | 365 | 438 | 1085 | 1459 | 2532 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 135 | 229 | 373 | 450 | 1118 | 1508 | 2615 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 206 | 350 | 539 | 754 | 1796 | 2730 | 4769 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 148 | 251 | 409 | 492 | 1219 | 1642 | 2852 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 149 | 253 | 414 | 504 | 1246 | 1692 | 2934 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 215 | 364 | 583 | 804 | 1924 | 2910 | 5090 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 439 | 368 | 383 | 444 | 1112 | 1443 | 2504 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 177 | 300 | 497 | 600 | 1168 | 2016 | 3504 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 179 | 304 | 502 | 610 | 1199 | 2064 | 3588 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 250 | 424 | 671 | 910 | 1876 | 3283 | 5742 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 121 | 205 | 329 | 434 | 805 | 1522 | 2685 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 127 | 216 | 345 | 452 | 832 | 1574 | 2778 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 215 | 364 | 583 | 768 | 1418 | 2598 | 4442 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 121 | 205 | 329 | 434 | 805 | 1522 | 2685 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 127 | 216 | 345 | 452 | 832 | 1574 | 2778 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 215 | 364 | 583 | 768 | 1418 | 2598 | 4442 |
двухсторонняя ламинация | |||||||
Материалы и покрытия | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 145 | 246 | 370 | 480 | 1159 | 1641 | 2856 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 151 | 256 | 383 | 502 | 1217 | 1744 | 3035 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 304 | 516 | 709 | 1094 | 2551 | 4134 | 7257 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 160 | 271 | 414 | 530 | 1292 | 1826 | 3177 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 166 | 281 | 427 | 552 | 1341 | 1926 | 3354 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 313 | 532 | 754 | 1146 | 2677 | 4320 | 7578 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 174 | 296 | 458 | 584 | 1426 | 2006 | 3497 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 180 | 306 | 474 | 606 | 1476 | 2110 | 3675 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 322 | 546 | 800 | 1200 | 2810 | 4503 | 7899 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 203 | 345 | 549 | 692 | 1373 | 2383 | 4149 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 210 | 357 | 562 | 714 | 1431 | 2484 | 4328 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 357 | 606 | 888 | 1304 | 2761 | 4877 | 8552 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 148 | 251 | 401 | 570 | 1053 | 1931 | 3308 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 154 | 262 | 419 | 584 | 1078 | 1977 | 3386 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 322 | 546 | 874 | 1152 | 2126 | 3895 | 6663 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 148 | 251 | 401 | 570 | 1053 | 1931 | 3308 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 154 | 262 | 419 | 584 | 1078 | 1977 | 3386 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 322 | 546 | 874 | 1152 | 2126 | 3895 | 6663 |
Дизайнерский картон | |||||||
Материалы и покрытия | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 208 | 353 | 564 | 976 | 2198 | 4146 | 7320 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 242 | 411 | 657 | 1138 | 2560 | 4831 | 8529 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 242 | 411 | 657 | 1138 | 2560 | 4831 | 8529 |
Stardream opal 285 г/м2 | 347 | 588 | 942 | 1626 | 3656 | 6905 | 12188 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 347 | 588 | 942 | 1626 | 3656 | 6905 | 12188 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 347 | 588 | 942 | 1626 | 3656 | 6905 | 12188 |
Послепечатные работы | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверление отверстия диаметром 3, 4, 5, 6мм | 60 | 80 | 150 | 200 | 450 | 800 | 1500 |
Скругление углов | 50 | 75 | 100 | 120 | 250 | 375 | 650 |
Установка люверса (золото, серебро) | 100 | 250 | 500 | 900 | 2000 | 3500 | 6000 |
Высечка отверстия овал | 100 | 250 | 500 | 900 | 2000 | 3500 | 6000 |
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее.
ВАЖНО! Разработка макета бирок для печати у нас от 150грн, если макет вам нужен исходник стоимость разработки макета от 400грн, если вам это понадобилось после сданного заказа, в таком случае доплачивается разница (400-150 = 250грн)
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Украина (1) |
Ширина | 50 мм |
Высота | 90 мм |
Материал | Бумага |
Минимальный тираж | 1 |
Время изготовления | 1 |
Тип услуги (1) | бирки, печать ценников, бирок и этикеток, Услуги печати этикеток, Изготовление стикеров и наклеек, визитки |
- Цена: от 97 грн./100 шт.