Изготовление бирок и ценников 90*100мм
- В наличии
- Только оптом
от 353 грн./тысяча
+380504402305
Владимир (viber)- +380633021842
- +380954261115 Татьяна (viber)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Полноцветная полиграфия офсетом бирки, ярлыки, ценники 90х100мм.
Печать полиграфической продукции выгодным тиражом от 500шт в типографии. У нас вы можете заказать бирки на одежду женскую, мужскую, детскую, бирки для изделий ручной работы (handmade). Стоимость доставки от 25грн по Украине на отделение Новой почты, точную стоимость доставки по вашему тиражу уточняйте у менеджера. Любой другой размер просчитывается по запросу.
Сверление отверстия диаметром 3, 4, 5, 6мм + 170грн/1000шт.
Биговка + 150грн/1000шт. Фальцовка +90грн/1000шт
Скругление углов + 90грн/1000шт.
Сроки работ увеличатся на 1 день. Доставка по Киеву 50грн или бесплатно при сумме заказа сборной полиграфии на 500грн Цены действительны с 11.07.18, 1 рабочий день=1 сутки. Для рекламных агентств скидки.
Материалы и покрытия | Печать | Срок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крафт 80 г/м2 | 4+4 | 1 день | 76 | 136 | 130 | 155 | 247 | 389 | 652 |
Крафт 80 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 72 | 129 | 117 | 140 | 222 | 350 | 587 |
Крафт 80 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 68 | 122 | 111 | 132 | 210 | 333 | 558 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 1 день | 47 | 81 | 130 | 155 | 247 | 389 | 652 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 43 | 74 | 117 | 140 | 222 | 350 | 587 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 41 | 70 | 111 | 132 | 210 | 333 | 558 |
Офсет 100 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 46 | 80 | 127 | 155 | 254 | 407 | 689 |
Офсет 120 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 52 | 90 | 143 | 177 | 296 | 482 | 821 |
Офсет 150 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 60 | 105 | 167 | 212 | 361 | 592 | 1018 |
Офсет 170 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 67 | 116 | 182 | 233 | 405 | 666 | 1149 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 106 | 183 | 289 | 353 | 699 | 1263 | 2373 |
Sinarvanda 260 г/м2 | 4+4 | 1 день | 144 | 250 | 401 | 581 | 1151 | 2156 | 4030 |
Sinarvanda 260 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 137 | 237 | 380 | 552 | 1093 | 2048 | 3829 |
Sinarvanda 260 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 130 | 224 | 360 | 522 | 1037 | 1940 | 3627 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 168 | 291 | 467 | 677 | 1346 | 2603 | 5019 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 159 | 276 | 443 | 642 | 1279 | 2472 | 4768 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 151 | 262 | 420 | 609 | 1211 | 2342 | 4517 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 205 | 354 | 569 | 887 | 1760 | 3303 | 6179 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 194 | 337 | 540 | 842 | 1672 | 3137 | 5870 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 184 | 319 | 512 | 798 | 1585 | 2972 | 5561 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 176 | 305 | 489 | 704 | 1391 | 2694 | 5195 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 167 | 289 | 464 | 669 | 1321 | 2559 | 4936 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 158 | 274 | 440 | 633 | 1251 | 2425 | 4675 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 214 | 371 | 596 | 912 | 1804 | 3381 | 6330 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 204 | 353 | 566 | 867 | 1714 | 3212 | 6014 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 193 | 334 | 536 | 821 | 1624 | 3044 | 5697 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 296 | 513 | 824 | 1196 | 2372 | 4441 | 8303 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 282 | 488 | 783 | 1136 | 2253 | 4218 | 7888 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 267 | 462 | 741 | 1076 | 2134 | 3997 | 7472 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 445 | 770 | 1236 | 1796 | 3558 | 6663 | 12454 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 423 | 732 | 1175 | 1706 | 3380 | 6329 | 11831 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 401 | 694 | 1113 | 1616 | 3203 | 5996 | 11209 |
Savvibrite 260 г/м2 | 4+4 | 1 день | 144 | 250 | 401 | 581 | 1151 | 2156 | 4030 |
Savvibrite 260 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 137 | 237 | 380 | 552 | 1093 | 2048 | 3829 |
Savvibrite 260 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 130 | 224 | 360 | 522 | 1037 | 1940 | 3627 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 168 | 291 | 467 | 677 | 1346 | 2603 | 5019 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 159 | 276 | 443 | 642 | 1279 | 2472 | 4768 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 151 | 262 | 420 | 609 | 1211 | 2342 | 4517 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 205 | 354 | 569 | 887 | 1760 | 3303 | 6179 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 194 | 337 | 540 | 842 | 1672 | 3137 | 5870 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 184 | 319 | 512 | 798 | 1585 | 2972 | 5561 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 176 | 305 | 489 | 704 | 1391 | 2694 | 5195 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 167 | 289 | 464 | 669 | 1321 | 2559 | 4936 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 158 | 274 | 440 | 633 | 1251 | 2425 | 4675 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 214 | 371 | 596 | 912 | 1804 | 3381 | 6330 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 204 | 353 | 566 | 867 | 1714 | 3212 | 6014 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 193 | 334 | 536 | 821 | 1624 | 3044 | 5697 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 296 | 513 | 824 | 1196 | 2372 | 4441 | 8303 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 282 | 488 | 783 | 1136 | 2253 | 4218 | 7888 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 267 | 462 | 741 | 1076 | 2134 | 3997 | 7472 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 445 | 770 | 1236 | 1796 | 3558 | 6663 | 12454 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 423 | 732 | 1175 | 1706 | 3380 | 6329 | 11831 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 401 | 694 | 1113 | 1616 | 3203 | 5996 | 11209 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 4+4 | 1 день | 288 | 498 | 800 | 1521 | 3674 | 7094 | 13682 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 274 | 474 | 761 | 1445 | 3490 | 6740 | 12998 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 259 | 449 | 720 | 1370 | 3307 | 6384 | 12315 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 1 день | 335 | 581 | 932 | 1772 | 4280 | 8264 | 15939 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 319 | 552 | 885 | 1683 | 4066 | 7851 | 15143 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 302 | 523 | 839 | 1595 | 3853 | 7438 | 14345 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 1 день | 335 | 581 | 932 | 1772 | 4280 | 8264 | 15939 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 319 | 552 | 885 | 1683 | 4066 | 7851 | 15143 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 302 | 523 | 839 | 1595 | 3853 | 7438 | 14345 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 1 день | 480 | 830 | 1332 | 2531 | 6119 | 11812 | 22780 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 456 | 789 | 1266 | 2405 | 5813 | 11221 | 21641 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 431 | 747 | 1199 | 2277 | 5507 | 10630 | 20502 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 1 день | 480 | 830 | 1332 | 2531 | 6119 | 11812 | 22780 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 456 | 789 | 1266 | 2405 | 5813 | 11221 | 21641 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 431 | 747 | 1199 | 2277 | 5507 | 10630 | 20502 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 1 день | 480 | 830 | 1332 | 2531 | 6119 | 11812 | 22780 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 456 | 789 | 1266 | 2405 | 5813 | 11221 | 21641 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 431 | 747 | 1199 | 2277 | 5507 | 10630 | 20502 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 1 день | 53 | 93 | 148 | 179 | 289 | 458 | 772 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 49 | 84 | 134 | 161 | 260 | 412 | 695 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 46 | 79 | 127 | 153 | 247 | 391 | 660 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 49 | 85 | 135 | 168 | 286 | 465 | 795 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 1 день | 54 | 94 | 150 | 185 | 309 | 501 | 852 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 49 | 85 | 135 | 167 | 278 | 451 | 767 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 46 | 80 | 128 | 158 | 264 | 428 | 729 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 1 день | 57 | 99 | 158 | 197 | 334 | 543 | 930 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 52 | 90 | 143 | 177 | 300 | 489 | 837 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 49 | 85 | 135 | 168 | 286 | 465 | 795 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 1 день | 65 | 112 | 180 | 228 | 392 | 641 | 1102 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 59 | 102 | 162 | 206 | 352 | 577 | 991 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 56 | 97 | 154 | 195 | 335 | 547 | 941 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 1 день | 72 | 125 | 202 | 258 | 448 | 739 | 1273 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 66 | 114 | 182 | 233 | 403 | 665 | 1146 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 63 | 108 | 172 | 221 | 383 | 631 | 1089 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 1 день | 78 | 135 | 215 | 281 | 493 | 816 | 1413 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 71 | 122 | 194 | 252 | 444 | 735 | 1272 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 68 | 117 | 184 | 240 | 422 | 699 | 1208 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 1 день | 123 | 212 | 338 | 411 | 1122 | 1476 | 2776 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 112 | 194 | 305 | 371 | 1011 | 1329 | 2498 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 106 | 183 | 289 | 353 | 960 | 1263 | 2373 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 154 | 266 | 405 | 546 | 1449 | 2106 | 3991 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 140 | 242 | 365 | 492 | 1304 | 1896 | 3591 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 133 | 230 | 346 | 468 | 1238 | 1800 | 3411 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 188 | 326 | 480 | 695 | 1808 | 2800 | 5327 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 171 | 296 | 432 | 626 | 1627 | 2520 | 4794 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 163 | 281 | 410 | 594 | 1546 | 2394 | 4554 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 158 | 273 | 413 | 561 | 1485 | 2176 | 4126 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 143 | 248 | 372 | 506 | 1337 | 1959 | 3713 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 136 | 236 | 353 | 480 | 1270 | 1861 | 3528 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 195 | 338 | 495 | 726 | 1884 | 2946 | 5611 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 178 | 308 | 446 | 654 | 1695 | 2652 | 5049 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 168 | 292 | 423 | 621 | 1611 | 2519 | 4797 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 273 | 472 | 588 | 912 | 2332 | 3809 | 7275 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 259 | 448 | 530 | 821 | 2098 | 3429 | 6548 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 245 | 424 | 503 | 780 | 1994 | 3258 | 6221 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 421 | 728 | 838 | 1412 | 3539 | 6143 | 11775 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 400 | 692 | 755 | 1271 | 3186 | 5529 | 10598 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 379 | 655 | 717 | 1208 | 3026 | 5253 | 10068 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 1 день | 142 | 246 | 392 | 482 | 1309 | 1761 | 3320 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 129 | 223 | 353 | 434 | 1179 | 1585 | 2988 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 123 | 212 | 335 | 413 | 1119 | 1505 | 2838 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 173 | 299 | 460 | 617 | 1637 | 2391 | 4535 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 157 | 272 | 414 | 555 | 1473 | 2152 | 4081 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 150 | 259 | 393 | 528 | 1399 | 2044 | 3877 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 208 | 360 | 533 | 767 | 1998 | 3084 | 5871 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 189 | 327 | 480 | 690 | 1798 | 2776 | 5284 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 179 | 310 | 456 | 656 | 1708 | 2638 | 5019 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 177 | 306 | 467 | 632 | 1672 | 2461 | 4670 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 161 | 279 | 420 | 569 | 1505 | 2215 | 4203 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 153 | 265 | 399 | 540 | 1430 | 2104 | 3992 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 215 | 372 | 550 | 797 | 2072 | 3231 | 6155 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 195 | 338 | 495 | 717 | 1865 | 2908 | 5539 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 185 | 321 | 470 | 681 | 1772 | 2762 | 5262 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 285 | 494 | 642 | 981 | 2519 | 4094 | 7819 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 271 | 468 | 578 | 884 | 2266 | 3685 | 7038 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 257 | 444 | 549 | 840 | 2153 | 3500 | 6685 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 433 | 750 | 892 | 1482 | 3727 | 6427 | 12319 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 411 | 712 | 803 | 1334 | 3354 | 5785 | 11088 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 390 | 675 | 762 | 1268 | 3186 | 5495 | 10533 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 1 день | 161 | 280 | 447 | 554 | 1502 | 2045 | 3864 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 147 | 254 | 402 | 498 | 1351 | 1841 | 3478 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 139 | 241 | 382 | 473 | 1283 | 1749 | 3303 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 193 | 335 | 513 | 689 | 1827 | 2675 | 5079 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 176 | 304 | 462 | 620 | 1644 | 2408 | 4571 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 167 | 289 | 439 | 588 | 1562 | 2288 | 4343 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 227 | 393 | 588 | 837 | 2187 | 3370 | 6415 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 206 | 357 | 530 | 753 | 1968 | 3032 | 5774 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 196 | 339 | 503 | 716 | 1869 | 2881 | 5485 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 196 | 339 | 522 | 704 | 1865 | 2745 | 5214 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 178 | 309 | 470 | 633 | 1678 | 2471 | 4693 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 170 | 294 | 446 | 602 | 1594 | 2348 | 4458 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 235 | 407 | 603 | 869 | 2262 | 3515 | 6699 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 213 | 369 | 543 | 782 | 2036 | 3164 | 6029 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 203 | 351 | 516 | 743 | 1934 | 3006 | 5728 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 296 | 513 | 697 | 1053 | 2710 | 4379 | 8363 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 282 | 488 | 627 | 948 | 2439 | 3941 | 7528 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 267 | 462 | 596 | 900 | 2317 | 3744 | 7151 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 445 | 770 | 947 | 1554 | 3918 | 6712 | 12864 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 423 | 732 | 852 | 1398 | 3526 | 6041 | 11578 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 401 | 694 | 809 | 1328 | 3350 | 5739 | 10998 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 1 день | 668 | 573 | 512 | 686 | 1818 | 2659 | 5048 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 2 дня | 600 | 515 | 461 | 617 | 1637 | 2393 | 4543 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 3 дня | 570 | 490 | 437 | 585 | 1556 | 2274 | 4316 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 1 день | 800 | 687 | 613 | 888 | 2310 | 3608 | 6877 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 2 дня | 720 | 619 | 552 | 800 | 2079 | 3247 | 6190 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 3 дня | 684 | 588 | 524 | 759 | 1975 | 3084 | 5881 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 1 день | 201 | 348 | 555 | 696 | 1427 | 2615 | 4953 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 183 | 316 | 500 | 627 | 1285 | 2353 | 4458 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 173 | 300 | 475 | 596 | 1221 | 2236 | 4235 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 232 | 402 | 622 | 831 | 1753 | 3245 | 6168 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 211 | 366 | 560 | 749 | 1578 | 2920 | 5551 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 201 | 348 | 532 | 711 | 1499 | 2775 | 5273 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 266 | 461 | 697 | 980 | 2113 | 3937 | 7505 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 242 | 420 | 627 | 882 | 1901 | 3543 | 6754 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 230 | 398 | 596 | 839 | 1805 | 3366 | 6417 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 235 | 408 | 630 | 846 | 1789 | 3315 | 6303 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 214 | 371 | 567 | 762 | 1611 | 2983 | 5673 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 204 | 353 | 539 | 725 | 1530 | 2834 | 5389 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 274 | 475 | 712 | 1011 | 2188 | 4085 | 7788 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 249 | 432 | 641 | 911 | 1969 | 3676 | 7009 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 237 | 410 | 608 | 866 | 1871 | 3493 | 6658 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 346 | 598 | 805 | 1197 | 2636 | 4948 | 9453 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 328 | 568 | 725 | 1077 | 2372 | 4453 | 8508 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 311 | 539 | 688 | 1023 | 2253 | 4231 | 8082 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 494 | 856 | 1055 | 1697 | 3844 | 7281 | 13952 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 469 | 813 | 950 | 1527 | 3460 | 6553 | 12558 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 444 | 770 | 902 | 1451 | 3287 | 6226 | 11930 |
Raflatak Мел с просечками | 4+0 | 1 день | 235 | 407 | 653 | 914 | 1835 | 3339 | 6067 |
Raflatak Мел с просечками | 4+0 | 2 дня | 223 | 386 | 620 | 869 | 1743 | 3173 | 5763 |
Raflatak Мел с просечками | 4+0 | 3 дня | 212 | 367 | 588 | 824 | 1652 | 3004 | 5461 |
Raflatak Мел с просечками + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 267 | 462 | 719 | 1049 | 2149 | 3946 | 7282 |
Raflatak Мел с просечками + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 252 | 436 | 680 | 990 | 2026 | 3719 | 6857 |
Raflatak Мел с просечками + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 239 | 414 | 645 | 939 | 1921 | 3524 | 6500 |
Raflatak Мел с просечками + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 269 | 467 | 728 | 1064 | 2185 | 4014 | 7417 |
Raflatak Мел с просечками + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 254 | 440 | 687 | 1004 | 2058 | 3780 | 6978 |
Raflatak Мел с просечками + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 242 | 419 | 652 | 953 | 1952 | 3582 | 6615 |
Raflatak Мел с просечками + SOFT лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 370 | 640 | 903 | 1413 | 3002 | 5589 | 10566 |
Raflatak Мел с просечками + SOFT лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 358 | 620 | 845 | 1319 | 2793 | 5198 | 9813 |
Raflatak Мел с просечками + SOFT лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 339 | 587 | 802 | 1251 | 2650 | 4928 | 9308 |
Raflatak Мел без просечек | 4+0 | 1 день | 235 | 407 | 653 | 914 | 1835 | 3339 | 6067 |
Raflatak Мел без просечек | 4+0 | 2 дня | 223 | 386 | 620 | 869 | 1743 | 3173 | 5763 |
Raflatak Мел без просечек | 4+0 | 3 дня | 212 | 367 | 588 | 824 | 1652 | 3004 | 5461 |
Raflatak Мел без просечек + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 267 | 462 | 719 | 1049 | 2149 | 3946 | 7282 |
Raflatak Мел без просечек + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 252 | 436 | 680 | 990 | 2026 | 3719 | 6857 |
Raflatak Мел без просечек + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 239 | 414 | 645 | 939 | 1921 | 3524 | 6500 |
