Картонные бирки 30х80мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka30х80
249 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Изготовление и печать картонных бирок, ярлыков, ценников размером 30*80мм
Картонные удлиненные бирки, удачно выделят ваш товар среди конкурентов. Картонные бирки используются для одежды, обуви, нижнего белья, купальников, игрушек и других вещей и предметов интерьера, требующих картонных ярлыков.
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 26.06.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мел МАТ 250 г/м2 | 249 | 430 | 775 | 824 | 1918 | 1931 | 3457 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 319 | 551 | 891 | 1013 | 2328 | 2605 | 4658 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 389 | 672 | 1029 | 1258 | 2842 | 3342 | 6017 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 322 | 555 | 906 | 1069 | 2405 | 2694 | 4825 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 405 | 700 | 1072 | 1327 | 2978 | 3552 | 6391 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 533 | 921 | 1377 | 1840 | 4061 | 5196 | 9374 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 824 | 1424 | 1985 | 2887 | 6242 | 8450 | 15306 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 293 | 507 | 891 | 948 | 2212 | 2315 | 4132 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 359 | 620 | 1022 | 1171 | 2652 | 2991 | 5356 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 433 | 748 | 1145 | 1381 | 3142 | 3727 | 6697 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 366 | 632 | 1022 | 1193 | 2712 | 3077 | 5504 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 449 | 777 | 1188 | 1456 | 3278 | 3940 | 7070 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 559 | 966 | 1507 | 2006 | 4389 | 5582 | 10071 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 850 | 1468 | 2109 | 3036 | 6553 | 8829 | 15989 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 333 | 575 | 1029 | 1093 | 2551 | 2690 | 4820 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 400 | 692 | 1145 | 1298 | 2980 | 3362 | 6017 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 473 | 817 | 1283 | 1526 | 3477 | 4099 | 7377 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 405 | 700 | 1159 | 1329 | 3041 | 3456 | 6194 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 489 | 845 | 1326 | 1599 | 3608 | 4313 | 7752 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 582 | 1006 | 1630 | 2128 | 4711 | 5950 | 10749 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 873 | 1508 | 2239 | 3172 | 6874 | 9215 | 16660 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 974 | 1298 | 1515 | 1892 | 4199 | 5211 | 9139 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 445 | 769 | 1531 | 1647 | 3836 | 4149 | 7430 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 513 | 885 | 1646 | 1853 | 4271 | 4825 | 8623 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 585 | 1010 | 1784 | 2077 | 4855 | 5561 | 9989 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 518 | 894 | 1661 | 1892 | 4403 | 4912 | 8795 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 601 | 1038 | 1827 | 2152 | 5018 | 5776 | 10362 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 813 | 1405 | 2252 | 2899 | 6766 | 8037 | 14537 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1162 | 2008 | 2982 | 4116 | 9598 | 11940 | 21654 |
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 244 | 421 | 759 | 805 | 1878 | 1890 | 3387 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 287 | 496 | 873 | 928 | 2167 | 2269 | 4048 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 326 | 563 | 1007 | 1071 | 2496 | 2634 | 4719 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 436 | 753 | 1499 | 1611 | 3755 | 4064 | 7273 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 312 | 539 | 873 | 992 | 2279 | 2551 | 4561 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 315 | 544 | 887 | 1045 | 2356 | 2636 | 4726 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 522 | 902 | 1348 | 1802 | 3976 | 5088 | 9179 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 351 | 607 | 1000 | 1144 | 2598 | 2925 | 5242 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 358 | 619 | 1000 | 1167 | 2655 | 3013 | 5388 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 547 | 945 | 1476 | 1965 | 4299 | 5464 | 9861 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 392 | 677 | 1121 | 1272 | 2918 | 3292 | 5890 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 397 | 685 | 1135 | 1302 | 2978 | 3383 | 6063 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 570 | 985 | 1596 | 2082 | 4613 | 5824 | 10525 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 689 | 919 | 1072 | 1198 | 2766 | 3015 | 5380 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 954 | 1271 | 1483 | 1851 | 4110 | 5103 | 8947 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 502 | 867 | 1612 | 1812 | 4180 | 4722 | 8442 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 507 | 875 | 1626 | 1851 | 4312 | 4811 | 8612 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 796 | 1375 | 2205 | 2837 | 6625 | 7867 | 14233 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 381 | 658 | 1007 | 1234 | 2783 | 3273 | 5890 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 397 | 685 | 1050 | 1300 | 2916 | 3480 | 6257 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 807 | 1394 | 1944 | 2827 | 6111 | 8271 | 14986 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 424 | 733 | 1121 | 1353 | 3076 | 3649 | 6557 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 440 | 760 | 1163 | 1425 | 3209 | 3858 | 6921 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 832 | 1437 | 2064 | 2972 | 6415 | 8645 | 15655 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 463 | 800 | 1256 | 1494 | 3405 | 4013 | 7224 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 479 | 827 | 1298 | 1565 | 3534 | 4222 | 7589 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 855 | 1477 | 2192 | 3105 | 6729 | 9019 | 16311 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 573 | 989 | 1747 | 2034 | 4754 | 5445 | 9781 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 588 | 1017 | 1789 | 2105 | 4913 | 5654 | 10143 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1063 | 1837 | 2729 | 3766 | 8782 | 10925 | 19813 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 551 | 953 | 1545 | 2528 | 5251 | 8290 | 15128 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 643 | 1111 | 1800 | 2936 | 6122 | 9664 | 17628 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 643 | 1111 | 1800 | 2936 | 6122 | 9664 | 17628 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 80 мм |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
- Цена: 249 ₴/100 шт.












