Картонные бирки 30х80мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka30х80
262 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Изготовление и печать картонных бирок, ярлыков, ценников размером 30*80мм
Картонные удлиненные бирки, удачно выделят ваш товар среди конкурентов. Картонные бирки используются для одежды, обуви, нижнего белья, купальников, игрушек и других вещей и предметов интерьера, требующих картонных ярлыков.
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 24.08.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мел МАТ 250 г/м2 | 262 | 452 | 814 | 865 | 2014 | 2028 | 3630 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 335 | 579 | 936 | 1064 | 2445 | 2735 | 4891 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 408 | 706 | 1080 | 1321 | 2984 | 3509 | 6318 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 338 | 583 | 951 | 1122 | 2526 | 2829 | 5066 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 425 | 735 | 1126 | 1393 | 3126 | 3730 | 6711 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 560 | 967 | 1446 | 1932 | 4264 | 5456 | 9843 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 865 | 1495 | 2085 | 3031 | 6554 | 8872 | 16071 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 308 | 532 | 936 | 995 | 2322 | 2431 | 4339 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 377 | 651 | 1073 | 1229 | 2785 | 3140 | 5623 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 455 | 786 | 1202 | 1450 | 3299 | 3913 | 7032 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 384 | 663 | 1073 | 1253 | 2848 | 3231 | 5780 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 472 | 815 | 1248 | 1529 | 3441 | 4137 | 7423 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 587 | 1014 | 1582 | 2106 | 4608 | 5861 | 10574 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 892 | 1542 | 2214 | 3188 | 6880 | 9271 | 16789 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 349 | 604 | 1080 | 1147 | 2679 | 2825 | 5061 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 420 | 726 | 1202 | 1363 | 3129 | 3530 | 6318 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 496 | 858 | 1347 | 1602 | 3651 | 4304 | 7745 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 425 | 735 | 1217 | 1395 | 3193 | 3628 | 6503 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 513 | 887 | 1392 | 1679 | 3789 | 4529 | 8139 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 611 | 1056 | 1712 | 2235 | 4947 | 6247 | 11286 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 917 | 1584 | 2351 | 3330 | 7217 | 9676 | 17493 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1023 | 1363 | 1591 | 1987 | 4409 | 5472 | 9595 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 467 | 807 | 1607 | 1730 | 4028 | 4357 | 7801 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 538 | 930 | 1729 | 1945 | 4484 | 5066 | 9055 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 614 | 1061 | 1873 | 2181 | 5097 | 5839 | 10489 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 543 | 938 | 1744 | 1987 | 4623 | 5158 | 9235 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 631 | 1090 | 1919 | 2260 | 5269 | 6064 | 10880 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 854 | 1475 | 2365 | 3044 | 7105 | 8439 | 15263 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1220 | 2108 | 3131 | 4322 | 10078 | 12537 | 22737 |
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 244 | 421 | 759 | 805 | 1878 | 1890 | 3387 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 287 | 496 | 873 | 928 | 2167 | 2269 | 4048 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 326 | 563 | 1007 | 1071 | 2496 | 2634 | 4719 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 436 | 753 | 1499 | 1611 | 3755 | 4064 | 7273 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 312 | 539 | 873 | 992 | 2279 | 2551 | 4561 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 315 | 544 | 887 | 1045 | 2356 | 2636 | 4726 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 522 | 902 | 1348 | 1802 | 3976 | 5088 | 9179 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 351 | 607 | 1000 | 1144 | 2598 | 2925 | 5242 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 358 | 619 | 1000 | 1167 | 2655 | 3013 | 5388 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 547 | 945 | 1476 | 1965 | 4299 | 5464 | 9861 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 392 | 677 | 1121 | 1272 | 2918 | 3292 | 5890 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 397 | 685 | 1135 | 1302 | 2978 | 3383 | 6063 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 570 | 985 | 1596 | 2082 | 4613 | 5824 | 10525 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 689 | 919 | 1072 | 1198 | 2766 | 3015 | 5380 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 954 | 1271 | 1483 | 1851 | 4110 | 5103 | 8947 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 502 | 867 | 1612 | 1812 | 4180 | 4722 | 8442 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 507 | 875 | 1626 | 1851 | 4312 | 4811 | 8612 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 796 | 1375 | 2205 | 2837 | 6625 | 7867 | 14233 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 381 | 658 | 1007 | 1234 | 2783 | 3273 | 5890 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 397 | 685 | 1050 | 1300 | 2916 | 3480 | 6257 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 807 | 1394 | 1944 | 2827 | 6111 | 8271 | 14986 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 424 | 733 | 1121 | 1353 | 3076 | 3649 | 6557 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 440 | 760 | 1163 | 1425 | 3209 | 3858 | 6921 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 832 | 1437 | 2064 | 2972 | 6415 | 8645 | 15655 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 463 | 800 | 1256 | 1494 | 3405 | 4013 | 7224 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 479 | 827 | 1298 | 1565 | 3534 | 4222 | 7589 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 855 | 1477 | 2192 | 3105 | 6729 | 9019 | 16311 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 573 | 989 | 1747 | 2034 | 4754 | 5445 | 9781 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 588 | 1017 | 1789 | 2105 | 4913 | 5654 | 10143 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1063 | 1837 | 2729 | 3766 | 8782 | 10925 | 19813 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 551 | 953 | 1545 | 2528 | 5251 | 8290 | 15128 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 643 | 1111 | 1800 | 2936 | 6122 | 9664 | 17628 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 643 | 1111 | 1800 | 2936 | 6122 | 9664 | 17628 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 920 | 1591 | 2580 | 4211 | 8762 | 13810 | 25183 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 80 мм |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
- Цена: 262 ₴/100 шт.












