Открытки, листовки, инструкции по уходу за изделиями 70х100мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: otkr70х100
от 434 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Разработка и печать открыток, инструкций, сертификаты, благодарственные или приветственные листовки в заказ
Данный размер полиграфии прекрасно смотрится в заказах, которые вы отправляете перевозчиком, ведь красивая упаковка имеет значение. Формат открытки 70х100мм отлично подходит для инструкций по уходу за изделием, для размещения ваших контактов, QR кодов, скидок на повторную покупку, скидок для отметку в инстаграме или других соцсетях. Это также может быть приветствие и благодарность за выбор клиента или даже подарочный сертификат.
Другие листовки есть в общем разделе, выбирайте размер, картон, плотность, количество листовок
Узнать актуальную стоимость на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26, на печать с одного макета может быть пересчитана на момент заказа
| Папір та картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 434 | 704 | 1267 | 1400 | 3549 | 3693 | 6748 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 504 | 818 | 1466 | 1642 | 4160 | 4417 | 8081 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 577 | 936 | 1672 | 1886 | 4767 | 5122 | 9409 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 775 | 1256 | 2510 | 2863 | 7209 | 7857 | 14529 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 554 | 898 | 1466 | 1774 | 4391 | 4954 | 9113 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 564 | 914 | 1504 | 1846 | 4523 | 5122 | 9442 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 892 | 1445 | 2260 | 3208 | 7634 | 9859 | 18356 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 624 | 1011 | 1672 | 2013 | 5016 | 5657 | 10446 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 634 | 1028 | 1702 | 2082 | 5135 | 5845 | 10774 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 934 | 1513 | 2466 | 3459 | 8230 | 10578 | 19674 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 694 | 1125 | 1886 | 2270 | 5622 | 6371 | 11755 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 707 | 1146 | 1909 | 2324 | 5744 | 6544 | 12112 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 973 | 1576 | 2672 | 3701 | 8831 | 11272 | 21015 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 1201 | 1501 | 1761 | 2100 | 5223 | 5783 | 10628 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1662 | 2077 | 2437 | 3237 | 7805 | 9774 | 17689 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 892 | 1446 | 2724 | 3243 | 8064 | 9106 | 16872 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 905 | 1467 | 2747 | 3289 | 8297 | 9283 | 17222 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1358 | 2200 | 3692 | 5052 | 12732 | 15269 | 28440 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 679 | 1100 | 1695 | 2174 | 5283 | 6339 | 11764 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 708 | 1146 | 1771 | 2298 | 5576 | 6742 | 12500 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1378 | 2233 | 3245 | 5014 | 11683 | 16027 | 29945 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 749 | 1214 | 1893 | 2414 | 5894 | 7064 | 13094 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 778 | 1260 | 1970 | 2540 | 6195 | 7461 | 13835 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1420 | 2301 | 3458 | 5253 | 12268 | 16737 | 31265 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 822 | 1332 | 2099 | 2655 | 6506 | 7769 | 14431 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 850 | 1378 | 2176 | 2791 | 6799 | 8170 | 15168 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1456 | 2360 | 3657 | 5513 | 12890 | 17433 | 32602 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1020 | 1652 | 2937 | 3626 | 9137 | 10507 | 19547 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1048 | 1699 | 3014 | 3756 | 9461 | 10903 | 20277 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1941 | 3146 | 4883 | 7180 | 18093 | 22677 | 42337 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 944 | 1530 | 2494 | 4312 | 9692 | 15451 | 29042 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 1098 | 1779 | 2900 | 5029 | 11291 | 17999 | 33840 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 1098 | 1779 | 2900 | 5029 | 11291 | 17999 | 33840 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 1571 | 2545 | 4150 | 7180 | 16146 | 25737 | 48358 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 1571 | 2545 | 4150 | 7180 | 16146 | 25737 | 48358 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 1571 | 2545 | 4150 | 7180 | 16146 | 25737 | 48358 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 70 мм |
| Цвет | Белый |
| Основные | |
| Высота | 100 мм |
- Цена: от 434 ₴/100 шт.












