Картонные бирки 50х50мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka50х50
от 274 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Картонные полноцветные бирки размером 50х50мм
Бирка или ценник/ярлык, как мы привыкли называть небольшое полиграфическое изделие с описанием товара, важная часть для любого изделия, ведь на ней находится важная информация для покупателя: такая как цена, срок производства или годности, производитель, адрес, контактные данные, состав продукта или другое его описание. Без этой маленькой составляющей, вашему покупателю будет сложно сделать выбор. А напечатать эту полиграфическую продукцию в Киеве вам поможет типография Провокация, по самым лучшим срокам и цене.
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 274 | 474 | 796 | 846 | 1965 | 1990 | 3561 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 318 | 548 | 940 | 976 | 2290 | 2398 | 4250 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 357 | 618 | 1046 | 1126 | 2619 | 2773 | 4956 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 479 | 828 | 1589 | 1700 | 3973 | 4267 | 7654 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 339 | 586 | 931 | 1068 | 2383 | 2683 | 4799 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 355 | 612 | 940 | 1075 | 2463 | 2778 | 4994 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 582 | 1006 | 1420 | 1908 | 4189 | 5371 | 9659 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 382 | 660 | 1046 | 1208 | 2730 | 3068 | 5502 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 398 | 687 | 1084 | 1218 | 2787 | 3186 | 5686 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 607 | 1049 | 1545 | 2020 | 4522 | 5726 | 10366 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 428 | 740 | 1170 | 1338 | 3057 | 3451 | 6212 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 438 | 756 | 1190 | 1352 | 3123 | 3564 | 6391 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 632 | 1092 | 1679 | 2188 | 4872 | 6144 | 11053 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 708 | 944 | 1101 | 1256 | 2873 | 3139 | 5595 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 980 | 1306 | 1524 | 1925 | 4286 | 5306 | 9313 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 551 | 951 | 1714 | 1911 | 4411 | 4946 | 8912 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 560 | 967 | 1733 | 1942 | 4522 | 5066 | 9090 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 884 | 1528 | 2326 | 2979 | 6948 | 8284 | 14985 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 419 | 724 | 1085 | 1290 | 2941 | 3439 | 6205 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 438 | 756 | 1113 | 1379 | 3069 | 3664 | 6589 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 897 | 1550 | 2044 | 2966 | 6422 | 8710 | 15774 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 463 | 799 | 1229 | 1433 | 3276 | 3849 | 6894 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 481 | 831 | 1257 | 1515 | 3396 | 4075 | 7281 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 925 | 1598 | 2168 | 3099 | 6758 | 9088 | 16466 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 502 | 868 | 1334 | 1587 | 3601 | 4232 | 7599 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 521 | 900 | 1362 | 1659 | 3726 | 4452 | 7988 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 949 | 1641 | 2293 | 3256 | 7090 | 9481 | 17172 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 625 | 1079 | 1877 | 2164 | 5043 | 5729 | 10302 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 643 | 1111 | 1906 | 2235 | 5216 | 5949 | 10687 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1265 | 2186 | 3063 | 4280 | 9991 | 12321 | 22300 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 613 | 1060 | 1718 | 2816 | 5828 | 9230 | 16821 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 715 | 1236 | 2003 | 3270 | 6823 | 10770 | 19611 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 715 | 1236 | 2003 | 3270 | 6823 | 10770 | 19611 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 1023 | 1769 | 2867 | 4662 | 9727 | 15370 | 28015 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 1023 | 1769 | 2867 | 4662 | 9727 | 15370 | 28015 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 1023 | 1769 | 2867 | 4662 | 9727 | 15370 | 28015 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
- Цена: от 274 ₴/100 шт.









