Картонные бирки 60х80мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: birka60х80
от 380 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Навесная картонная бирка 60х80мм
Картонные бирки с вашим названием очень популярны, так как бирка с вашим логотипом это "ходячая реклама" а также на бирках часть пишут контакты или название сайта, что тоже немаловажно, если клиенту нравится ваш товар то несомненно он зайдет на ваш сайт и будет постоянным покупателем и носителем вашего бренда
Узнать актуальную стоимость бирок на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 380 | 633 | 1080 | 1155 | 2957 | 3116 | 5398 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 441 | 736 | 1249 | 1354 | 3467 | 3727 | 6465 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 505 | 842 | 1425 | 1556 | 3972 | 4322 | 7527 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 678 | 1130 | 2139 | 2362 | 6007 | 6629 | 11623 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 485 | 808 | 1249 | 1464 | 3659 | 4180 | 7291 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 494 | 823 | 1282 | 1523 | 3769 | 4322 | 7553 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 780 | 1301 | 1926 | 2647 | 6361 | 8319 | 14685 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 546 | 910 | 1425 | 1661 | 4180 | 4773 | 8357 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 555 | 926 | 1451 | 1718 | 4279 | 4932 | 8620 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 817 | 1362 | 2102 | 2854 | 6858 | 8925 | 15739 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 608 | 1013 | 1607 | 1872 | 4685 | 5375 | 9404 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 619 | 1032 | 1627 | 1918 | 4787 | 5521 | 9689 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 851 | 1418 | 2277 | 3053 | 7359 | 9510 | 16812 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 1050 | 1351 | 1501 | 1732 | 4353 | 4880 | 8502 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1454 | 1870 | 2077 | 2671 | 6504 | 8247 | 14151 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 781 | 1301 | 2322 | 2675 | 6720 | 7683 | 13498 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 792 | 1320 | 2341 | 2713 | 6914 | 7833 | 13778 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1188 | 1980 | 3147 | 4168 | 10610 | 12883 | 22752 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 594 | 990 | 1444 | 1794 | 4402 | 5348 | 9411 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 619 | 1032 | 1509 | 1896 | 4646 | 5688 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1206 | 2010 | 2765 | 4137 | 9735 | 13523 | 23956 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 655 | 1092 | 1613 | 1991 | 4912 | 5961 | 10475 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 680 | 1134 | 1679 | 2096 | 5163 | 6295 | 11068 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1243 | 2071 | 2947 | 4334 | 10224 | 14122 | 25012 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 719 | 1199 | 1789 | 2191 | 5422 | 6555 | 11545 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 744 | 1240 | 1854 | 2302 | 5666 | 6894 | 12134 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1274 | 2124 | 3117 | 4548 | 10742 | 14709 | 26082 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 892 | 1487 | 2504 | 2992 | 7614 | 8865 | 15637 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 917 | 1529 | 2569 | 3098 | 7884 | 9199 | 16221 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1699 | 2831 | 4162 | 5924 | 15077 | 19134 | 33870 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 826 | 1377 | 2126 | 3557 | 8077 | 13037 | 23234 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 960 | 1601 | 2471 | 4149 | 9409 | 15187 | 27072 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 960 | 1601 | 2471 | 4149 | 9409 | 15187 | 27072 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 1374 | 2291 | 3537 | 5924 | 13455 | 21715 | 38686 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 1374 | 2291 | 3537 | 5924 | 13455 | 21715 | 38686 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 1374 | 2291 | 3537 | 5924 | 13455 | 21715 | 38686 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Ширина | 60 мм |
| Страна производитель | Украина |
| Высота | 80 мм |
| Производитель | Собственное производство |
| Цвет | Белый |
| Материал | Бумага |
| Минимальный тираж | 1 шт |
- Цена: от 380 ₴/100 шт.












