Корзина
Наложенного платежа нет, оплата только по реквизитам ФОПНаписать

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (сегодня)

Типография "Провокация"
+380 (67) 938-30-58
+380 (50) 380-11-15
впередназад
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 2
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 3
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 4
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 5
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 6
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 7
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 8
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 9

Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)

  • В наличии
  • Только оптом
  • Код: pl_tr

от 9,62 ₴

Минимальный заказ — 100 шт.

Минимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴

Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)
В наличии
от 9,62 ₴
+380 (67) 938-30-58
только звонки
  • +380 (50) 380-11-15 только звонки
+380 (67) 938-30-58
только звонки
  • +380 (50) 380-11-15 только звонки
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Информационные картонные таблички любых размеров и форм

На первом фото 70х170мм, дизайнерский картон Tintoretto crema 300gm и меловка 350гм2,с биговкой и отверстием для подвеса, печать с одной стороны

Просчет других размеров и форм только по запросу, разработка макета от 400грн, точнее по вашему заданию с описанием всех пожеланий, отверстий, прорезей, и прочего

Просчитаем по запросу любые формы, размеры, количество прорезей и отверстий, напишите запрос на Viber, Telegram -> Кликни линк  https://mssg.me/provokation

Для быстрого просчета укажите
- количество изделий
- размер изделия
- форма изделия
- количество отверстий и прорезей

Рекомендации для самостоятельного определения нужного размера:

Возьмите лист бумаги, ручку и ваши изделия, приложите их к листу и отметьте визуально прямоугольником где бы вы хотели чтобы заканчивалась планшетка, затем отметьте на ней отверстия, прорези и другие пожелания, после чего сделайте на этом шаблоне пометки в мм до начала объекта вырезания, расстояние между объектами и их размеры, оставьте место для вашего названия и контактов - это и есть ваше техническое задание для дизайнера и для точного просчета изделий

Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/

Прайс на 70х170мм, 1 отверстие, 1 биговка, актуален на 24.08.26 на печать с одного макета

  Матеріали та покриття/тираж Друк, сторін 10 20 30 50 100 200 500
  Мел МАТ 170 г/м2 4+0 249 325 399 567 962 1664 3704
  Мел МАТ 170 г/м2 4+4 301 399 492 716 1225 2084 4665
  Мел МАТ 200 г/м2 4+0 251 328 403 573 974 1685 3753
  Мел МАТ 200 г/м2 4+4 304 402 495 723 1236 2105 4714
  Мел МАТ 250 г/м2 4+0 255 333 409 583 992 1718 3832
  Мел МАТ 250 г/м2 4+4 307 407 502 733 1254 2138 4792
  Мел МАТ 300 г/м2 4+0 259 338 416 595 1012 1756 3921
  Мел МАТ 300 г/м2 4+4 311 412 509 744 1275 2176 4881
  Мел МАТ 350 г/м2 4+0 263 345 424 608 1035 1799 4020
  Мел МАТ 350 г/м2 4+4 315 419 516 757 1298 2219 4981
  Мел МАТ 450 г/м2 4+0 285 376 462 671 1149 2011 4517
  Мел МАТ 450 г/м2 4+4 337 449 555 820 1412 2431 5477
Білий або кремовий зворот 200 4+0 255 333 409 583 992 1718 3831
Білий або кремовий зворот 200 4+4 307 407 502 732 1254 2138 4791
Білий або кремовий зворот 250 4+0 257 336 413 591 1005 1743 3890
Білий або кремовий зворот 250 4+4 310 410 506 740 1268 2163 4850
Білий або кремовий зворот 300 4+0 263 344 423 606 1033 1795 4010
Білий або кремовий зворот 300 4+4 315 418 516 755 1295 2215 4970
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 265 344 423 606 1033 1795 4010
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 317 418 516 755 1295 2215 4970
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 276 363 446 645 1103 1925 4314
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 328 437 539 794 1365 2345 5275
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 265 346 425 610 1040 1807 4039
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 317 420 518 759 1302 2227 5000
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 267 347 427 613 1044 1815 4059
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 319 421 519 762 1307 2236 5019
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 278 366 450 652 1114 1946 4363
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 330 440 543 801 1377 2366 5324
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 267 349 429 616 1051 1828 4088
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 319 423 522 765 1313 2248 5049
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 271 352 433 623 1062 1849 4137
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 323 426 525 772 1325 2269 5098
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 282 371 456 662 1132 1979 4442
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 334 445 549 811 1395 2399 5402
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 271 354 435 626 1069 1861 4167
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 323 428 528 776 1331 2282 5127
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 275 357 440 634 1083 1887 4227
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 327 431 532 783 1345 2307 5187
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 286 376 463 673 1153 2017 4531
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 338 450 556 822 1415 2437 5491
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 275 359 442 638 1089 1900 4256
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 327 433 535 787 1352 2320 5216
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 279 364 447 647 1106 1930 4326
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 331 438 540 796 1368 2350 5286
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 290 383 471 686 1176 2060 4630
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 342 457 564 835 1438 2480 5591
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 279 365 450 651 1112 1942 4355
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 331 439 542 800 1375 2362 5316
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 301 395 486 710 1220 2142 4823
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 353 468 579 860 1482 2562 5783
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 312 413 510 749 1290 2272 5127
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 364 487 603 899 1552 2692 6087
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 301 396 488 714 1227 2154 4852
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 353 470 581 863 1489 2574 5812
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 284 374 461 669 1145 2003 4499
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 336 448 554 818 1408 2423 5459
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 319 421 520 766 1319 2326 5254
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 371 495 613 915 1582 2746 6214
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 380 510 631 948 1646 2933 6674
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 432 584 724 1097 1909 3353 7635
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 288 380 468 680 1166 2041 4588
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 340 454 561 830 1428 2462 5548
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 322 427 527 777 1340 2364 5343
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 375 501 620 926 1602 2784 6304
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 384 515 638 959 1667 2971 6764
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 436 589 731 1108 1929 3391 7724
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 292 386 476 693 1189 2084 4687
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 345 460 568 842 1451 2504 5648
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 327 433 535 790 1363 2407 5443
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 379 507 627 939 1625 2827 6403
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 388 522 646 972 1689 3014 6863
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 440 596 738 1121 1952 3434 7824
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 314 417 514 757 1303 2296 5184
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 366 491 607 906 1566 2716 6144
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 349 464 573 854 1477 2619 5939
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 401 538 666 1003 1739 3039 6900
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 410 553 684 1036 1804 3226 7360
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 462 627 777 1185 2066 3646 8320
Характеристики
Основные
Страна производительУкраина
ПроизводительСобственное производство
МатериалБумага
ЦветБелый
Информация для заказа
  • Цена: от 9,62 ₴
  • Минимальный заказ: 100 шт.