Корзина
Отпуск 27.07-31.07, планируйте ваши заказы заранее!!!Написать

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 27.07)

Типография "Провокация"
+380 (67) 938-30-58
+380 (50) 380-11-15
впередназад
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 2
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 3
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 4
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 5
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 6
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 7
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 8
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс), фото 9

Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)

  • В наличии
  • Только оптом
  • Код: pl_tr

от 9,17 ₴

Минимальный заказ — 100 шт.

Минимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴

Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)
Информационные картонные таблички любых размеров и форм (прайс)
В наличии
от 9,17 ₴
+380 (67) 938-30-58
только звонки
  • +380 (50) 380-11-15 только звонки
+380 (67) 938-30-58
только звонки
  • +380 (50) 380-11-15 только звонки
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Информационные картонные таблички любых размеров и форм

На первом фото 70х170мм, дизайнерский картон Tintoretto crema 300gm и меловка 350гм2,с биговкой и отверстием для подвеса, печать с одной стороны

Просчет других размеров и форм только по запросу, разработка макета от 400грн, точнее по вашему заданию с описанием всех пожеланий, отверстий, прорезей, и прочего

Просчитаем по запросу любые формы, размеры, количество прорезей и отверстий, напишите запрос на Viber, Telegram -> Кликни линк  https://mssg.me/provokation

Для быстрого просчета укажите
- количество изделий
- размер изделия
- форма изделия
- количество отверстий и прорезей

Рекомендации для самостоятельного определения нужного размера:

Возьмите лист бумаги, ручку и ваши изделия, приложите их к листу и отметьте визуально прямоугольником где бы вы хотели чтобы заканчивалась планшетка, затем отметьте на ней отверстия, прорези и другие пожелания, после чего сделайте на этом шаблоне пометки в мм до начала объекта вырезания, расстояние между объектами и их размеры, оставьте место для вашего названия и контактов - это и есть ваше техническое задание для дизайнера и для точного просчета изделий

Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/

Прайс на 70х170мм, 1 отверстие, 1 биговка, актуален на 26.06.26 на печать с одного макета

  Матеріали та покриття/тираж Друк, сторін 10 20 30 50 100 200 500
  Мел МАТ 170 г/м2 4+0 237 309 380 540 917 1585 3528
  Мел МАТ 170 г/м2 4+4 287 380 468 682 1167 1985 4443
  Мел МАТ 200 г/м2 4+0 239 312 383 546 927 1605 3575
  Мел МАТ 200 г/м2 4+4 289 383 472 688 1177 2005 4489
  Мел МАТ 250 г/м2 4+0 243 317 389 556 945 1636 3649
  Мел МАТ 250 г/м2 4+4 292 387 478 698 1195 2037 4564
  Мел МАТ 300 г/м2 4+0 246 322 396 567 964 1673 3734
  Мел МАТ 300 г/м2 4+4 296 393 484 709 1214 2073 4649
  Мел МАТ 350 г/м2 4+0 251 328 403 579 986 1713 3829
  Мел МАТ 350 г/м2 4+4 300 399 492 721 1236 2113 4743
  Мел МАТ 450 г/м2 4+0 271 358 440 639 1095 1915 4302
  Мел МАТ 450 г/м2 4+4 321 428 529 781 1345 2315 5216
Білий або кремовий зворот 200 4+0 243 317 389 556 944 1636 3648
Білий або кремовий зворот 200 4+4 292 387 478 698 1194 2036 4563
Білий або кремовий зворот 250 4+0 245 320 394 563 957 1660 3705
Білий або кремовий зворот 250 4+4 295 391 482 705 1207 2060 4619
Білий або кремовий зворот 300 4+0 250 328 403 577 984 1709 3819
Білий або кремовий зворот 300 4+4 300 398 491 719 1234 2109 4734
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 252 328 403 577 984 1709 3819
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 302 398 491 719 1234 2109 4734
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 263 346 425 615 1050 1833 4109
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 313 416 514 757 1300 2233 5023
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 252 329 405 581 990 1721 3847
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 302 400 493 723 1240 2121 4762
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 255 330 406 583 994 1729 3866
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 304 401 495 725 1244 2129 4780
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 265 349 429 621 1061 1853 4156
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 315 419 517 763 1311 2253 5070
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 255 332 408 587 1001 1741 3894
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 304 403 497 729 1251 2141 4808
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 258 335 412 593 1012 1761 3940
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 308 406 500 735 1262 2161 4855
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 268 353 435 630 1078 1885 4230
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 318 424 523 772 1328 2285 5145
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 258 337 414 597 1018 1773 3968
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 308 407 503 739 1268 2173 4883
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 262 340 419 604 1031 1797 4025
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 311 411 507 746 1281 2197 4940
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 272 358 441 641 1098 1921 4315
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 322 429 530 783 1348 2321 5230
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 262 342 421 607 1038 1809 4053
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 311 413 509 749 1288 2209 4968
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 266 346 426 616 1053 1838 4120
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 315 417 514 758 1303 2238 5035
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 276 364 449 653 1120 1962 4410
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 326 435 537 795 1370 2362 5324
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 266 348 428 620 1059 1850 4148
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 315 418 517 762 1309 2250 5062
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 287 376 463 677 1162 2040 4593
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 336 446 551 819 1412 2440 5508
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 297 394 486 714 1228 2164 4883
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 347 464 574 856 1479 2564 5797
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 287 377 465 680 1168 2052 4621
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 336 448 554 822 1418 2452 5535
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 271 357 439 637 1091 1908 4284
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 320 427 527 779 1341 2308 5199
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 303 401 495 729 1256 2215 5004
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 353 472 584 871 1506 2615 5919
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 362 486 601 903 1568 2794 6357
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 411 556 689 1045 1818 3194 7271
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 274 362 446 648 1110 1944 4369
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 324 432 534 790 1360 2344 5284
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 307 407 502 740 1276 2252 5089
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 357 477 590 882 1526 2652 6004
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 365 491 608 914 1587 2830 6442
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 415 561 696 1056 1837 3230 7356
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 278 368 453 660 1132 1985 4464
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 328 438 541 802 1382 2385 5379
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 311 413 509 752 1298 2292 5184
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 361 483 598 894 1548 2692 6098
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 370 497 615 926 1609 2870 6536
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 419 567 703 1068 1859 3270 7451
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 299 397 490 721 1241 2187 4937
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 349 468 578 863 1491 2587 5852
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 332 442 546 813 1407 2494 5657
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 382 512 635 955 1657 2894 6571
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 390 526 652 986 1718 3072 7009
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 440 597 740 1128 1968 3473 7924
Характеристики
Основные
Страна производительУкраина
ПроизводительСобственное производство
МатериалБумага
ЦветБелый
Информация для заказа
  • Цена: от 9,17 ₴
  • Минимальный заказ: 100 шт.