Картонные кредитки, евровизитки 85х55мм
- В наличии
- Только оптом
- Код: viz85х55mm
от 336 ₴/комплект
- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Изготовление евро-визиток размером, 85*55мм
Надоели стандартные размеры визитки? Тогда наше предложение для вас, мы изготавливаем визитки евро формата на разных плотностях бумаги, с покрытием и без. Покрытием может быть ламинация (глянцевая или матовая) лак (сплошной и гибридный выборочный) а также у нас есть предложение плотном картоне 450гм2 с покрытием и без него.
Узнать актуальную стоимость визиток на сегодня или просчитать другие параметры, размеры, тиснение, лак, фигурная высечка и для уточнения деталей https://mssg.me/provokation
Фотографии готовых работ в нашей фотогалерее. Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана на 16.02.26 для односторонней / двухсторонней печати с одного макета, может быть пересчитана на момент заказа
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 336 | 561 | 953 | 1036 | 2624 | 2750 | 4758 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 391 | 651 | 1108 | 1201 | 3044 | 3284 | 5705 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 448 | 746 | 1254 | 1359 | 3508 | 3810 | 6631 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 597 | 995 | 1886 | 2097 | 5325 | 5856 | 10239 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 427 | 711 | 1099 | 1299 | 3206 | 3676 | 6438 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 436 | 726 | 1142 | 1337 | 3321 | 3821 | 6663 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 757 | 1262 | 1692 | 2338 | 5622 | 7330 | 12951 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 481 | 801 | 1254 | 1460 | 3687 | 4210 | 7359 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 490 | 816 | 1297 | 1508 | 3744 | 4360 | 7610 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 793 | 1322 | 1846 | 2528 | 6054 | 7859 | 13877 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 538 | 896 | 1409 | 1654 | 4127 | 4733 | 8283 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 547 | 911 | 1443 | 1676 | 4208 | 4881 | 8537 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 826 | 1377 | 1992 | 2699 | 6480 | 8404 | 14811 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 934 | 1201 | 1334 | 1540 | 3879 | 4334 | 7576 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1292 | 1662 | 1846 | 2367 | 5806 | 7346 | 12580 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 687 | 1145 | 2041 | 2389 | 5945 | 6781 | 11889 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 696 | 1160 | 2075 | 2401 | 6114 | 6931 | 12145 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1154 | 1922 | 2772 | 3669 | 9332 | 11356 | 20052 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 526 | 876 | 1280 | 1609 | 3917 | 4715 | 8311 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 547 | 911 | 1323 | 1679 | 4110 | 5036 | 8822 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1172 | 1953 | 2448 | 3643 | 8600 | 11921 | 21121 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 580 | 966 | 1434 | 1790 | 4337 | 5254 | 9251 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 601 | 1001 | 1477 | 1853 | 4533 | 5570 | 9769 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1205 | 2008 | 2585 | 3821 | 9049 | 12442 | 22052 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 637 | 1062 | 1580 | 1945 | 4795 | 5773 | 10179 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 658 | 1097 | 1623 | 2012 | 4994 | 6097 | 10698 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1238 | 2062 | 2748 | 4004 | 9473 | 12966 | 22967 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 786 | 1311 | 2212 | 2677 | 6809 | 7826 | 13788 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 807 | 1345 | 2255 | 2744 | 6981 | 8150 | 14299 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1647 | 2745 | 3680 | 5234 | 13320 | 16859 | 29865 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 802 | 1337 | 2064 | 3450 | 7860 | 12662 | 22559 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 934 | 1557 | 2404 | 4033 | 9133 | 14752 | 26273 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 934 | 1557 | 2404 | 4033 | 9133 | 14752 | 26273 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 1334 | 2223 | 3432 | 5741 | 13058 | 21079 | 37536 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 1334 | 2223 | 3432 | 5741 | 13058 | 21079 | 37536 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 1334 | 2223 | 3432 | 5741 | 13058 | 21079 | 37536 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Материал | Золото |
- Цена: от 336 ₴/комплект












