Печать конвертов С5 с логотипом (прайс, высечка)
- В наличии
- Только оптом
- Код: konvertC5slogo_visechka
от 43,03 ₴
Минимальный заказ — 100 шт.
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
+380 (67) 938-30-58
только звонки- +380 (50) 380-11-15 только звонки
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Конверт С5 с логотипом, высечка
Размер конверта С5 = 229х162мм
Изготовление конвертов с вашим логотипом. Для просчета выбранного размера и количества, по вашему макету, выбранному картону и способу печати свяжитесь с менеджером Viber/Telegram
Больше фото работ на нашей странице в инстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Цена указана за 1шт конверт С5 с печатью 4+0 на 16.02.26, в день заказа, цена может быть пересчитана на актуальную. Срок изготовления зависит от сезона и загрузки в среднем 5-7 рабочих дней, крупные партии могут изготавливаться 2-4недели, срочные заказы обсуждаются индивидуально с менеджером
| картон / тираж | колір | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картон з білим / кремовим зворотом 200г | 4+0 | 54,64 | 43,03 | 35,87 | 28,99 | 25,64 |
| Картон крейда 170 г + ламінація мат/гл 1+0 | 4+0 | 59,69 | 47,65 | 40,28 | 33,13 | 29,60 |
| Лен canvas 120г | 4+0 | 68,29 | 55,53 | 47,81 | 40,20 | 36,36 |
| Лен icelite 300г | 4+0 | 87,35 | 73,01 | 64,49 | 55,86 | 51,34 |
| Flora 100г (avorio, anice calla, tabacco, noce) | 4+0 | 73,05 | 59,90 | 51,97 | 44,11 | 40,10 |
| Flora 350г (avorio, anice calla, tabacco, noce) | 4+0 | 115,94 | 99,22 | 89,50 | 79,35 | 73,79 |
| Stardream 120г (opal, crystal) | 4+0 | 88,54 | 74,10 | 65,53 | 56,84 | 52,27 |
| Stardream 285г (opal, crystal, diamond, dolomite, quartz, silver ) | 4+0 | 144,55 | 125,44 | 114,54 | 102,86 | 96,27 |
| Калька GSK EW 100г | 4+0 | 82,57 | 68,63 | 60,30 | 51,93 | 47,58 |
| Калька GSK EW, 160г | 4+0 | 104,04 | 88,31 | 79,09 | 69,57 | 64,44 |
| Калька GSK EW, 200г | 4+0 | 126,65 | 109,03 | 98,88 | 88,15 | 82,21 |
| Калька GSK EW 100г | 5+0, CMYK + White | 112,20 | 95,79 | 86,23 | 76,28 | 70,85 |
| Калька GSK EW, 160г | 5+0, CMYK + White | 133,67 | 115,46 | 105,01 | 76,28 | 87,72 |
| Калька GSK EW, 200г | 5+0, CMYK + White | 156,29 | 136,20 | 124,81 | 112,50 | 105,49 |
| SplendorGel EW, 115г | 4+0 | 61,15 | 48,99 | 41,56 | 34,33 | 30,75 |
| SplendorGel EW, 160г | 4+0 | 65,91 | 53,35 | 45,72 | 38,24 | 34,49 |
| SplendorGel EW, 230г | 4+0 | 74,24 | 60,99 | 53,01 | 45,08 | 41,03 |
| SplendorGel EW, 300г | 4+0 | 83,78 | 69,74 | 61,37 | 52,93 | 48,53 |
| Tintoretto 300г (gesso, crema) | 4+0 | 100,47 | 85,03 | 75,97 | 66,64 | 61,64 |
| Tintoretto 95г (gesso, crema) | 4+0 | 73,65 | 60,45 | 52,50 | 44,60 | 40,57 |
| Tintoretto 140г (gesso, crema) | 4+0 | 82,65 | 68,70 | 60,38 | 52,00 | 47,64 |
| Arena white rough 120г | 4+0 | 71,85 | 58,80 | 50,93 | 43,12 | 39,16 |
| Arena white rough 170г | 4+0 | 79,05 | 65,40 | 57,23 | 49,04 | 44,81 |
| Arena natural rough 200г | 4+0 | 83,10 | 69,11 | 60,77 | 52,37 | 48,00 |
| Arena rough 300г (white, ivory, natural) | 4+0 | 98,85 | 83,55 | 74,55 | 65,31 | 60,37 |
| Крафт 170г | 4+0 | 61,50 | 49,31 | 41,87 | 34,62 | 31,03 |
| Крафт 275г | 4+0 | 73,53 | 60,34 | 52,40 | 44,51 | 40,48 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Формат | C5 |
| Материал | Картон |
| Закрывающий клапан | Верхний |
| Пользовательские характеристики | |
| Формат конверту | C5, 162x229 |
Информация для заказа
- Цена: от 43,03 ₴
- Минимальный заказ: 100 шт.












