Печать картонных бейджей 90х150мм
- Под заказ, 1 день
- Только оптом
468 грн./комплект
- +380(67) 938-30-58 только вайбер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Картонные бейджи для конференций, тренингов и других мероприятий 90х150мм
Бейджи - это полиграфическая продукция которая необходима не только для персонала, также картонные одноразовые бейджи часто используют на семинарах, тренингах, образовательных (обучающих) и прочих мероприятиях. На бейджах пишут фамилию, имя посетителя, компанию к которой он относится, если мероприятие корпоративное, для клиентов или партнеров. Также часто вместо ручных надписей наклеивают стикеры, которые генерируются из специальной программы. Стоимость картонных бейджей с вашим логотипом и датой мероприятия по сравнению с бейджами из пластика, минимальная, что позволит заказать бейджи на бумаге быстро и недорого.
При необходимости бумажные бейджи могут быть с одним или двумя отверстиями или специальной Т-высечкой, стоимость послепечатной обработки на картонные бейджи считается по запросу.
Цена указана на 28.09.20
плотность | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офсет 250 г/м2 | 468 | 650 | 951 | 1051 | 1945 | 3275 | 5635 |
Sinarvanda 260 г/м2 | 405 | 563 | 708 | 889 | 1638 | 3001 | 5131 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 472 | 656 | 825 | 1041 | 1920 | 3625 | 6396 |
Sinarvanda 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 577 | 801 | 1007 | 1358 | 2505 | 4599 | 7876 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 496 | 688 | 865 | 1075 | 1985 | 3751 | 6619 |
Sinarvanda 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 604 | 839 | 1054 | 1390 | 2565 | 4709 | 8064 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 836 | 1161 | 1459 | 1832 | 3375 | 6181 | 10570 |
Sinarvanda 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1253 | 1741 | 2188 | 2746 | 5062 | 9272 | 15856 |
Savvibrite 260 г/м2 | 405 | 563 | 708 | 889 | 1638 | 3001 | 5131 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 472 | 656 | 825 | 1041 | 1920 | 3625 | 6396 |
Savvibrite 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 577 | 801 | 1007 | 1358 | 2505 | 4599 | 7876 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 496 | 688 | 865 | 1075 | 1985 | 3751 | 6619 |
Savvibrite 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 604 | 839 | 1054 | 1390 | 2565 | 4709 | 8064 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 836 | 1161 | 1459 | 1832 | 3375 | 6181 | 10570 |
Savvibrite 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1253 | 1741 | 2188 | 2746 | 5062 | 9272 | 15856 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 811 | 1127 | 1417 | 2447 | 5506 | 10400 | 18352 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 946 | 1313 | 1651 | 2851 | 6414 | 12116 | 21381 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 946 | 1313 | 1651 | 2851 | 6414 | 12116 | 21381 |
Stardream opal 285 г/м2 | 1351 | 1876 | 2359 | 4074 | 9167 | 17316 | 30557 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 1351 | 1876 | 2359 | 4074 | 9167 | 17316 | 30557 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 1351 | 1876 | 2359 | 4074 | 9167 | 17316 | 30557 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 468 | 650 | 857 | 947 | 2403 | 2947 | 5070 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 589 | 818 | 991 | 1193 | 2957 | 3951 | 6838 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 720 | 1000 | 1145 | 1475 | 3591 | 5084 | 8841 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 601 | 835 | 1014 | 1231 | 3043 | 4099 | 7101 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 749 | 1040 | 1189 | 1551 | 3765 | 5396 | 9391 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 803 | 1116 | 1527 | 2163 | 5147 | 7878 | 13770 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1221 | 1696 | 2195 | 3381 | 7884 | 12807 | 22470 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 544 | 755 | 993 | 1112 | 2812 | 3515 | 6064 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 663 | 921 | 1130 | 1359 | 3370 | 4518 | 7833 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 794 | 1103 | 1284 | 1637 | 3999 | 5652 | 9834 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 676 | 939 | 1151 | 1394 | 3451 | 4666 | 8094 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 822 | 1142 | 1326 | 1715 | 4174 | 5965 | 10386 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 802 | 1115 | 1664 | 2329 | 5552 | 8445 | 14764 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1220 | 1695 | 2333 | 3547 | 8294 | 13375 | 23465 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 618 | 859 | 1132 | 1274 | 3221 | 4084 | 7061 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 738 | 1025 | 1267 | 1522 | 3778 | 5085 | 8829 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 870 | 1208 | 1421 | 1802 | 4407 | 6220 | 10831 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 751 | 1042 | 1288 | 1559 | 3860 | 5235 | 9090 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 898 | 1247 | 1463 | 1879 | 4579 | 6533 | 11380 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 836 | 1161 | 1800 | 2494 | 5959 | 9015 | 15761 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1253 | 1741 | 2470 | 3709 | 8699 | 13944 | 24461 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 1355 | 1141 | 1182 | 1372 | 3437 | 4478 | 7755 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1830 | 1539 | 1579 | 2090 | 5057 | 7384 | 12884 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 692 | 961 | 1411 | 1607 | 3070 | 5240 | 9084 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 887 | 1233 | 1546 | 1857 | 3628 | 6244 | 10852 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1020 | 1416 | 1699 | 2139 | 4258 | 7377 | 12853 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 902 | 1252 | 1565 | 1891 | 3707 | 6392 | 11115 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1048 | 1455 | 1742 | 2214 | 4432 | 7689 | 13405 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 973 | 1352 | 2079 | 2826 | 5810 | 10169 | 17784 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1391 | 1932 | 2749 | 4044 | 8551 | 15100 | 26484 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Украина |
Вид | Вертикальный/горизонтальный |
Материал | Картон |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Пользовательские характеристики | |
Минимальный тираж | 1 |
Время изготовления | 1 |
Вид материала | Картон, Мелованная бумага |
Плотность | 250 |
- Цена: 468 грн./комплект