Офсетная печать плакатов, постеров, афиш А1 формата (594*841мм)
Большие форматы печати часто используются для афиш, постеров и плакатов, и для другой акционной или информационной информации например в торговых сетях, учебных, лечебных и прочих заведениях. Цена указана на 20.10.19, Доставка по Киеву от 50грн
Материалы и покрытия | Печать | Срок изготовления | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офсет 80 г/м2 | 4+0 | 1 день | 5 916 | 6 245 | 6 573 | 7 799 | 12 431 | 19 603 | 32 906 |
Офсет 80 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 5 324 | 5 620 | 5 916 | 7 019 | 11 188 | 17 643 | 29 616 |
Офсет 80 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 5 058 | 5 339 | 5 620 | 6 668 | 10 629 | 16 761 | 28 135 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 1 день | 8 458 | 8 928 | 9 398 | 10 281 | 14 655 | 21 630 | 34 752 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 7 613 | 8 036 | 8 459 | 9 254 | 13 189 | 19 467 | 31 277 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 7 232 | 7 634 | 8 036 | 8 792 | 12 529 | 18 494 | 29 714 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+0 | 1 день | 6 706 | 7 079 | 7 452 | 8 958 | 14 513 | 23 085 | 38 962 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 6 036 | 6 371 | 6 707 | 8 063 | 13 062 | 20 776 | 35 066 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 5 734 | 6 053 | 6 371 | 7 659 | 12 409 | 19 737 | 33 313 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 1 день | 9 565 | 10 097 | 10 628 | 11 747 | 17 011 | 25 362 | 41 035 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 8 609 | 9 087 | 9 566 | 10 572 | 15 311 | 22 827 | 36 932 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 8 179 | 8 633 | 9 087 | 10 044 | 14 545 | 21 686 | 35 085 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 6 130 | 6 471 | 6 812 | 8 508 | 14 409 | 23 444 | 40 117 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 8 679 | 9 161 | 9 643 | 10 995 | 16 636 | 25 474 | 41 965 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+0 | 1 день | 6 817 | 7 196 | 7 575 | 9 347 | 15 615 | 25 235 | 43 003 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 6 136 | 6 477 | 6 818 | 8 412 | 14 053 | 22 712 | 38 703 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 5 829 | 6 153 | 6 477 | 7 992 | 13 350 | 21 577 | 36 769 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 1 день | 9 676 | 10 214 | 10 752 | 12 137 | 18 112 | 27 511 | 45 077 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 8 709 | 9 193 | 9 677 | 10 923 | 16 301 | 24 760 | 40 569 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 8 273 | 8 733 | 9 193 | 10 377 | 15 486 | 23 523 | 38 540 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+0 | 1 день | 7 170 | 7 568 | 7 967 | 9 951 | 16 852 | 27 419 | 46 919 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 6 453 | 6 812 | 7 170 | 8 957 | 15 167 | 24 678 | 42 228 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 6 130 | 6 471 | 6 812 | 8 508 | 14 409 | 23 444 | 40 117 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 1 день | 10 150 | 10 714 | 11 278 | 12 860 | 19 458 | 29 795 | 49 081 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 9 135 | 9 643 | 10 151 | 11 574 | 17 512 | 26 816 | 44 173 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 8 679 | 9 161 | 9 643 | 10 995 | 16 636 | 25 474 | 41 965 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+0 | 1 день | 8 164 | 8 618 | 9 072 | 11 480 | 19 730 | 32 332 | 55 561 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 7 348 | 7 756 | 8 165 | 10 332 | 17 757 | 29 099 | 50 005 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 6 981 | 7 368 | 7 756 | 9 816 | 16 869 | 27 644 | 47 505 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 1 день | 11 524 | 12 165 | 12 805 | 14 760 | 22 668 | 35 013 | 58 000 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 10 372 | 10 948 | 11 525 | 13 284 | 20 402 | 31 511 | 52 200 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 9 853 | 10 401 | 10 948 | 12 620 | 19 382 | 29 936 | 49 591 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+0 | 1 день | 9 142 | 9 650 | 10 158 | 12 996 | 22 603 | 37 246 | 64 215 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 8 228 | 8 685 | 9 143 | 11 697 | 20 342 | 33 522 | 57 795 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 7 817 | 8 251 | 8 685 | 11 112 | 19 326 | 31 846 | 54 905 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 1 день | 12 877 | 13 593 | 14 308 | 16 643 | 25 867 | 40 223 | 66 926 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 11 590 | 12 234 | 12 878 | 14 979 | 23 280 | 36 201 | 60 234 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 11 010 | 11 622 | 12 234 | 14 231 | 22 115 | 34 391 | 57 222 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+0 | 1 день | 9 778 | 10 322 | 10 865 | 14 085 | 24 830 | 41 187 | 71 275 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 8 801 | 9 290 | 9 779 | 12 677 | 22 347 | 37 068 | 64 148 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 8 361 | 8 825 | 9 290 | 12 042 | 21 229 | 35 214 | 60 940 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 1 день | 13 737 | 14 500 | 15 263 | 17 948 | 28 290 | 44 339 | 74 146 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 12 363 | 13 050 | 13 737 | 16 154 | 25 461 | 39 906 | 66 732 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 11 745 | 12 398 | 13 050 | 15 347 | 24 187 | 37 911 | 63 395 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 1 день | 13 819 | 14 587 | 15 355 | 18 665 | 37 091 | 67 035 | 125 997 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 12 438 | 13 129 | 13 820 | 16 799 | 33 382 | 60 332 | 113 399 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 11 816 | 12 472 | 13 129 | 15 959 | 31 713 | 57 315 | 107 729 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 1 день | 19 348 | 20 423 | 21 498 | 23 642 | 42 037 | 71 908 | 130 797 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 17 414 | 18 381 | 19 349 | 21 278 | 37 833 | 64 718 | 117 719 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 16 543 | 17 462 | 18 381 | 20 214 | 35 941 | 61 482 | 111 833 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 16 435 | 17 348 | 18 261 | 24 479 | 51 136 | 94 158 | 178 308 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 14 792 | 15 614 | 16 436 | 22 031 | 46 023 | 84 743 | 160 479 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 14 052 | 14 833 | 15 614 | 20 930 | 43 722 | 80 506 | 152 454 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 21 963 | 23 183 | 24 403 | 29 454 | 56 082 | 99 033 | 183 109 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 19 767 | 20 865 | 21 963 | 26 510 | 50 475 | 89 131 | 164 800 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 18 778 | 19 822 | 20 865 | 25 184 | 47 952 | 84 675 | 156 560 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 1 день | 16 030 | 16 921 | 17 812 | 21 900 | 44 015 | 79 953 | 150 717 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 14 427 | 15 229 | 16 031 | 19 710 | 39 614 | 71 959 | 135 647 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 13 706 | 14 468 | 15 229 | 18 725 | 37 633 | 68 361 | 128 864 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 1 день | 22 389 | 23 633 | 24 876 | 27 624 | 49 702 | 85 560 | 156 237 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 20 150 | 21 270 | 22 389 | 24 863 | 44 733 | 77 004 | 140 615 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 19 143 | 20 206 | 21 270 | 23 619 | 42 497 | 73 154 | 133 584 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 18 646 | 19 682 | 20 718 | 27 711 | 58 061 | 107 078 | 203 028 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 16 782 | 17 714 | 18 647 | 24 941 | 52 255 | 96 370 | 182 727 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 15 943 | 16 828 | 17 714 | 23 694 | 49 642 | 91 552 | 173 590 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 25 005 | 26 394 | 27 783 | 33 435 | 63 748 | 112 685 | 208 545 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 22 505 | 23 755 | 25 005 | 30 092 | 57 374 | 101 417 | 187 693 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 21 379 | 22 567 | 23 755 | 28 587 | 54 506 | 96 347 | 178 308 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 1 день | 18 243 | 19 256 | 20 270 | 25 136 | 50 939 | 92 873 | 175 437 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 16 419 | 17 331 | 18 243 | 22 622 | 45 845 | 83 587 | 157 895 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 15 598 | 16 464 | 17 331 | 21 491 | 43 552 | 79 408 | 150 000 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 1 день | 25 429 | 26 842 | 28 255 | 31 605 | 57 366 | 99 211 | 181 675 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 22 887 | 24 158 | 25 430 | 28 445 | 51 630 | 89 291 | 163 509 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 21 742 | 22 950 | 24 158 | 27 023 | 49 049 | 84 826 | 155 334 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 20 857 | 22 016 | 23 175 | 30 948 | 64 985 | 119 997 | 227 746 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 18 772 | 19 815 | 20 858 | 27 854 | 58 487 | 107 999 | 204 973 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 17 833 | 18 824 | 19 815 | 26 462 | 55 563 | 102 599 | 194 724 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 28 045 | 29 603 | 31 161 | 37 418 | 71 414 | 126 336 | 233 986 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 25 241 | 26 643 | 28 046 | 33 677 | 64 273 | 113 704 | 210 589 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 23 979 | 25 311 | 26 643 | 31 992 | 61 060 | 108 018 | 200 059 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+0 | 1 день | 23 815 | 25 138 | 26 461 | 37 523 | 80 872 | 150 678 | 286 917 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+0 | 2 дня | 21 434 | 22 625 | 23 816 | 33 771 | 72 786 | 135 611 | 258 228 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+0 | 3 дня | 20 362 | 21 493 | 22 625 | 32 082 | 69 146 | 128 831 | 245 317 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 31 003 | 32 726 | 34 448 | 43 994 | 87 302 | 157 016 | 293 157 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 27 903 | 29 453 | 31 004 | 39 594 | 78 573 | 141 316 | 263 844 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 26 508 | 27 981 | 29 453 | 37 614 | 74 645 | 134 250 | 250 652 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 21 244 | 22 425 | 23 605 | 31 805 | 67 057 | 123 999 | 235 464 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 19 120 | 20 182 | 21 245 | 28 625 | 60 352 | 111 601 | 211 920 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 18 164 | 19 173 | 20 182 | 27 194 | 57 334 | 106 021 | 201 324 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 28 431 | 30 010 | 31 590 | 38 277 | 73 487 | 130 336 | 241 704 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 25 588 | 27 009 | 28 431 | 34 449 | 66 139 | 117 303 | 217 536 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 24 309 | 25 659 | 27 009 | 32 727 | 62 831 | 111 439 | 206 659 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+0 | 1 день | 24 631 | 26 000 | 27 368 | 39 332 | 85 248 | 159 128 | 303 213 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+0 | 2 дня | 22 168 | 23 400 | 24 632 | 35 399 | 76 724 | 143 217 | 272 894 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+0 | 3 дня | 21 060 | 22 230 | 23 400 | 33 629 | 72 887 | 136 056 | 259 250 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 1 день | 31 818 | 33 585 | 35 353 | 45 801 | 91 676 | 165 465 | 309 451 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 2 дня | 28 636 | 30 227 | 31 818 | 41 222 | 82 509 | 148 919 | 278 509 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4+4 | 3 дня | 27 204 | 28 716 | 30 227 | 39 161 | 78 384 | 141 473 | 264 584 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+0 | 1 день | 13 183 | 16 665 | 21 413 | 27 422 | 56 464 | 103 544 | 196 016 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+0 | 2 дня | 11 865 | 14 999 | 19 272 | 24 680 | 50 818 | 93 191 | 176 417 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+0 | 3 дня | 11 272 | 14 249 | 18 308 | 23 445 | 48 278 | 88 532 | 167 596 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 1 день | 22 048 | 25 293 | 29 398 | 33 891 | 62 894 | 109 882 | 202 257 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 2 дня | 19 844 | 22 764 | 26 459 | 30 503 | 56 605 | 98 895 | 182 033 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ лак 1+0 | 4+4 | 3 дня | 18 851 | 21 626 | 25 136 | 28 977 | 53 775 | 93 950 | 172 931 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+0 | 1 день | 14 870 | 20 878 | 29 838 | 44 273 | 97 186 | 182 179 | 347 670 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+0 | 2 дня | 13 383 | 18 791 | 26 855 | 39 846 | 87 468 | 163 962 | 312 906 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+0 | 3 дня | 12 714 | 17 851 | 25 512 | 37 854 | 83 095 | 155 764 | 297 261 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 1 день | 23 735 | 29 506 | 37 823 | 50 744 | 103 614 | 188 517 | 353 909 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 2 дня | 21 362 | 26 556 | 34 041 | 45 669 | 93 254 | 169 667 | 318 522 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 4+4 | 3 дня | 20 293 | 25 228 | 32 339 | 43 386 | 88 591 | 161 183 | 302 596 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 1 день | 22 752 | 24 016 | 25 280 | 31 725 | 65 033 | 119 162 | 225 729 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 2 дня | 20 477 | 21 614 | 22 752 | 28 553 | 58 529 | 107 247 | 203 159 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 3 дня | 19 453 | 20 534 | 21 614 | 27 125 | 55 603 | 101 885 | 193 001 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 1 день | 31 629 | 33 386 | 35 143 | 39 720 | 72 974 | 126 994 | 233 439 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 2 дня | 28 466 | 30 048 | 31 629 | 35 748 | 65 678 | 114 296 | 210 098 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 3 дня | 27 043 | 28 545 | 30 048 | 33 960 | 62 394 | 108 581 | 199 593 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 1 день | 25 368 | 26 777 | 28 186 | 37 538 | 79 079 | 146 287 | 278 042 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 2 дня | 22 831 | 24 100 | 25 368 | 33 785 | 71 172 | 131 660 | 250 240 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+0 | 3 дня | 21 690 | 22 895 | 24 100 | 32 096 | 67 614 | 125 077 | 237 728 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 1 день | 34 245 | 36 147 | 38 050 | 45 533 | 87 020 | 154 118 | 285 752 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 2 дня | 30 821 | 32 533 | 34 245 | 40 980 | 78 319 | 138 708 | 257 179 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4+4 | 3 дня | 29 279 | 30 906 | 32 533 | 38 931 | 74 402 | 131 772 | 244 320 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Минимальный тираж | 500.0 |
Время изготовления | 3 (дн) |
Вид материала | Мелованная бумага, Офсетная бумага, Дизайнерская бумага, Картон |
Плотность материала | 90.0 (г/м2) |
Информация для заказа
- Цена: от 5 058 грн./упаковка
Отзывы об услуге
Добавить отзыв