Листівки 80x80мм
Друк листівок листівок розміром 80*80мм, якісний друк. Листівки можуть бути з одностороннім і двостороннім друком на різних картонах у тому числі на дизайнерському папері, даний розмір листівки часто використовується як вкладка в товар, інструкція або листівка подяки з вашим логотипом
Інші листівки є загольному розділі, обирайте розмір, картон, щільність, кількість екземплярів
Вартість вказана для двостороннього друку з одного макета, за 5 робочих днів (добу)
Якщо вам потрібно швидше: термін 3 робочих дні + 10%, 2раб дня + 15%, 1 раб доба +20%
При виборі післядрукарських робіт (округлення, свердління та інші роботи) терміни можуть збільшитись при малих тиражах на 1 робочий день, при тиражах понад 10тис на 1-3 робочі дні
Дізнатись актуальну вартість листівок на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціни вказано на 10.09.22 для друку з двох сторін з одного макету
Папір та картон без покриття | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 99 | 154 | 287 | 322 | 503 | 658 | 1078 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 100 | 156 | 290 | 336 | 544 | 723 | 1187 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 107 | 166 | 306 | 358 | 588 | 783 | 1297 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 121 | 188 | 342 | 417 | 682 | 927 | 1534 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 136 | 211 | 384 | 464 | 786 | 1061 | 1771 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 145 | 225 | 414 | 504 | 861 | 1178 | 1967 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 227 | 353 | 581 | 665 | 1763 | 1914 | 3478 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 263 | 410 | 675 | 778 | 2054 | 2291 | 4158 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 299 | 465 | 768 | 905 | 2367 | 2658 | 4839 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 402 | 626 | 1151 | 1356 | 3559 | 4086 | 7474 |
Офсет 80 г/м2 | 94 | 146 | 265 | 306 | 465 | 592 | 967 |
Офсет 250 г/м2 | 227 | 353 | 647 | 735 | 1432 | 2130 | 3863 |
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 | 297 | 462 | 727 | 986 | 1916 | 3107 | 5592 |
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 | 297 | 462 | 727 | 986 | 1916 | 3107 | 5592 |
Одностороння ламінация або лак | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 285 | 443 | 675 | 832 | 2178 | 2560 | 4685 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 291 | 453 | 687 | 863 | 2223 | 2658 | 4874 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 561 | 873 | 1038 | 1532 | 3774 | 5116 | 9438 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 321 | 500 | 768 | 965 | 2475 | 2931 | 5373 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 328 | 510 | 780 | 976 | 2515 | 3031 | 5551 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 587 | 913 | 1128 | 1635 | 4063 | 5489 | 10117 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 358 | 557 | 862 | 1070 | 2766 | 3306 | 6052 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 363 | 565 | 874 | 1105 | 2828 | 3398 | 6231 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 610 | 949 | 1222 | 1764 | 4371 | 5858 | 10802 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1270 | 1487 | 3909 | 4385 | 8143 | ||
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 515 | 801 | 1263 | 1571 | 4124 | 4868 | 8920 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 467 | 726 | 1257 | 1556 | 4085 | 4830 | 8868 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 853 | 1328 | 1695 | 2392 | 6277 | 7934 | 14626 |
двухстороння ламінация | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 349 | 543 | 777 | 1024 | 2627 | 3301 | 6065 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 361 | 562 | 808 | 1085 | 2760 | 3506 | 6444 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 866 | 1347 | 1494 | 2387 | 5784 | 8311 | 15393 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 386 | 600 | 871 | 1136 | 2922 | 3674 | 6746 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 398 | 619 | 901 | 1198 | 3054 | 3878 | 7122 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 891 | 1387 | 1585 | 2497 | 6079 | 8693 | 16077 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 421 | 655 | 965 | 1265 | 3235 | 4044 | 7425 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 433 | 674 | 995 | 1324 | 3365 | 4247 | 7802 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 916 | 1425 | 1676 | 2618 | 6385 | 9058 | 16763 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 525 | 816 | 1347 | 1716 | 4504 | 5471 | 10061 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 537 | 835 | 1378 | 1776 | 4663 | 5677 | 10438 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1220 | 1898 | 2240 | 3421 | 8984 | 11775 | 21782 |
Дизайнерський картон | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 474 | 829 | 1281 | 2274 | 5277 | 9105 | 17524 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 552 | 966 | 1492 | 2646 | 6151 | 10608 | 20411 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 552 | 966 | 1492 | 2646 | 6151 | 10608 | 20411 |
Stardream opal 285 г/м2 | 790 | 1382 | 2133 | 3783 | 8792 | 15164 | 29178 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 790 | 1382 | 2133 | 3783 | 8792 | 15164 | 29178 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 790 | 1382 | 2133 | 3783 | 8792 | 15164 | 29178 |
Для пластику, синтетики, для картонів більше ніж 0,5мм (каширування) коефіціент 2 для всіх робіт крім овалу, овал не робиться на цих матеріалах
Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердління одного отвору діаметром 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм | 60 | 80 | 130 | 200 | 350 | 375 | 700 | 1300 |
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 50 | 75 | 100 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 50 | 24 | 26 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 110 | 250 | 400 | 700 | 1300 | 1500 | 2750 | 5300 |
Ручна висічка одного отвору овал | 110 | 250 | 400 | 700 | по запиту | по запиту | по запиту | по запиту |
Основні | |
---|---|
Час виготовлення | 5 дн |
Мінімальний тираж | 1 |
Користувацькі характеристики | |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення листівок |
Вид матеріалу | Крейдований папір, Офсетний папір |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення листівок |
Формат бумаги | А3, А4, А6, А5, А7, Еврофлаер |
- Ціна: від 99 ₴/100 шт.