Листівки 85х85мм
Друк листівок з вашим логотипом, якісний друк поліграфії, інструкцій, талонів на знижку, тощо. Листівки можуть бути з одностороннім і двостороннім друком, цей розмір листівки часто використовується як вкладання в товар, можна додати гарні мотиваційні зображення тексти, вірші, тощо
Інші листівки є в загальному розділі, вибирайте розмір, картон, щільність, кількість листівок
Вартість вказана для двостороннього друку з одного макета, за 5 робочих днів (добу)
Якщо вам потрібно швидше: термін 3 робочих дні + 10%, 2раб дня + 15%, 1 раб доба +20%
При виборі післядрукарських робіт (округлення, свердління та інші роботи) терміни можуть збільшитись при малих тиражах на 1 робочий день, при тиражах понад 10тис на 1-3 робочі дні
Дізнатись актуальну вартість листівок на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціни вказано на 10.09.22 для друку з двох сторін з одного макету
Папір та картон без покриття | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 111 | 173 | 324 | 363 | 566 | 741 | 1214 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 113 | 175 | 327 | 378 | 613 | 815 | 1337 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 120 | 187 | 344 | 404 | 663 | 882 | 1461 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 137 | 212 | 385 | 470 | 769 | 1045 | 1728 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 153 | 238 | 433 | 522 | 885 | 1195 | 1995 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 163 | 253 | 467 | 567 | 970 | 1327 | 2215 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 255 | 397 | 654 | 749 | 1986 | 2156 | 3918 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 297 | 462 | 760 | 876 | 2314 | 2581 | 4684 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 337 | 524 | 866 | 1019 | 2666 | 2994 | 5451 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 453 | 705 | 1296 | 1527 | 4009 | 4602 | 8419 |
Офсет 80 г/м2 | 106 | 165 | 299 | 344 | 524 | 667 | 1089 |
Офсет 250 г/м2 | 255 | 397 | 729 | 828 | 1613 | 2399 | 4351 |
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 | 334 | 520 | 819 | 1111 | 2158 | 3499 | 6299 |
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 | 334 | 520 | 819 | 1111 | 2158 | 3499 | 6299 |
Одностороння ламінация або лак | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 321 | 498 | 760 | 937 | 2453 | 2883 | 5278 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 328 | 510 | 774 | 972 | 2504 | 2994 | 5490 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 632 | 984 | 1169 | 1726 | 4251 | 5763 | 10631 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 362 | 563 | 866 | 1087 | 2788 | 3302 | 6053 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 369 | 574 | 879 | 1099 | 2833 | 3414 | 6252 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 661 | 1028 | 1271 | 1842 | 4576 | 6183 | 11396 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 403 | 627 | 971 | 1205 | 3116 | 3724 | 6818 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 409 | 637 | 985 | 1245 | 3186 | 3828 | 7018 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 687 | 1069 | 1377 | 1987 | 4924 | 6599 | 12168 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 1430 | 1675 | 4403 | 4939 | 9173 | ||
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 580 | 902 | 1423 | 1770 | 4645 | 5484 | 10048 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 526 | 818 | 1415 | 1753 | 4601 | 5441 | 9989 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 961 | 1496 | 1910 | 2694 | 7070 | 8937 | 16475 |
двухстороння ламінация | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 393 | 611 | 876 | 1153 | 2960 | 3718 | 6831 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 407 | 633 | 910 | 1222 | 3109 | 3949 | 7259 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 975 | 1517 | 1683 | 2688 | 6516 | 9362 | 17339 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 435 | 676 | 981 | 1280 | 3292 | 4139 | 7599 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 448 | 697 | 1015 | 1349 | 3440 | 4369 | 8023 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1004 | 1562 | 1786 | 2813 | 6848 | 9792 | 18109 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 475 | 738 | 1087 | 1425 | 3644 | 4555 | 8363 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 488 | 760 | 1121 | 1492 | 3790 | 4784 | 8789 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1032 | 1605 | 1888 | 2949 | 7192 | 10203 | 18882 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 591 | 919 | 1518 | 1933 | 5074 | 6163 | 11333 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 605 | 940 | 1552 | 2001 | 5252 | 6395 | 11757 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1375 | 2138 | 2523 | 3854 | 10120 | 13264 | 24536 |
Дизайнерський картон | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 534 | 934 | 1442 | 2561 | 5944 | 10257 | 19740 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 622 | 1088 | 1681 | 2981 | 6929 | 11949 | 22992 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 622 | 1088 | 1681 | 2981 | 6929 | 11949 | 22992 |
Stardream opal 285 г/м2 | 889 | 1556 | 2403 | 4261 | 9903 | 17081 | 32868 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 889 | 1556 | 2403 | 4261 | 9903 | 17081 | 32868 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 889 | 1556 | 2403 | 4261 | 9903 | 17081 | 32868 |
Для пластику, синтетики, для картонів більше ніж 0,5мм (каширування) коефіціент 2 для всіх робіт крім овалу, овал не робиться на цих матеріалах
Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердління одного отвору діаметром 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм | 60 | 80 | 130 | 200 | 350 | 375 | 700 | 1300 |
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 50 | 75 | 100 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 50 | 24 | 26 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 110 | 250 | 400 | 700 | 1300 | 1500 | 2750 | 5300 |
Ручна висічка одного отвору овал | 110 | 250 | 400 | 700 | по запиту | по запиту | по запиту | по запиту |
Основні | |
---|---|
Час виготовлення | 5 дн |
Мінімальний тираж | 1 |
Користувацькі характеристики | |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення листівок |
Вид матеріалу | Крейдований папір, Офсетний папір |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення листівок |
Формат бумаги | А3, А4, А6, А5, А7, Еврофлаер |
- Ціна: від 111 ₴/100 шт.