Бірки картонні коло 100мм
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: birkad100
556 грн/100 шт.
- +380 (67) 938-30-58 вайбер https://mssg.me/provokation
Круглі картонні бирки з логотипом
Незвичайні круглі бірки не залишать вас байдужими, бірки нестандартних форм підходять для всіх виробів: для нижньої білизни, для в'язаних речей, для постільного, рушника, халатів, будь-який одяг дорослою і дитячою. Круглі бірочки вирізьблять ваш виріб серед інших і запам'ятовуються надовго, і звичайно на бірках буде ваш логотип.
Вартість в таблиці вказана за друк з одного макета, для простої форми (коло, квадрат, овал, серце). Складні форми або більша кількість отворів чи прорізів, додавання люверсів чи інші післядрукарські роботи – прораховується на запит
Стандартний термін виготовлення бірок 3-5 робочих днів. Точний термін вказує менеджер при оформленні замовлення і залежить від тиражу, післядрукарської обробки та завантаження на момент замовлення.
Дізнатись актуальну вартість бірок на сьогодні - напишіть нам у Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Вищипування фарби на місцях порізки чи післядрукарських робіт неминуче при задруковці понад 150% за CMYK, щоб уникнути вищіпування фарби при щільній задруковці, вибирайте ламінацію
Ціна вказана на 20.02.23
бірка коло діаметр 100мм | кількість сторін друку | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 353 | 556 | 824 | 972 | 1107 | 1726 | 3214 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 463 | 737 | 1074 | 1271 | 1449 | 2260 | 4195 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 361 | 570 | 847 | 1000 | 1138 | 1776 | 3309 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 472 | 751 | 1097 | 1298 | 1480 | 2309 | 4290 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 371 | 586 | 872 | 1030 | 1173 | 1831 | 3414 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 481 | 767 | 1122 | 1328 | 1515 | 2365 | 4395 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 418 | 664 | 998 | 1180 | 1345 | 2106 | 3939 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 528 | 845 | 1248 | 1479 | 1687 | 2640 | 4920 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 383 | 606 | 904 | 1068 | 1217 | 1901 | 3547 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 493 | 787 | 1154 | 1366 | 1559 | 2434 | 4528 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 412 | 655 | 983 | 1163 | 1325 | 2075 | 3879 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 523 | 836 | 1233 | 1462 | 1667 | 2608 | 4859 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 385 | 610 | 911 | 1077 | 1227 | 1917 | 3579 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 496 | 791 | 1161 | 1376 | 1569 | 2451 | 4559 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 391 | 620 | 927 | 1095 | 1248 | 1951 | 3642 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 501 | 801 | 1177 | 1394 | 1590 | 2484 | 4623 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 421 | 670 | 1006 | 1190 | 1357 | 2124 | 3973 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 531 | 850 | 1256 | 1489 | 1699 | 2658 | 4954 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 394 | 625 | 934 | 1104 | 1258 | 1967 | 3673 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 504 | 805 | 1184 | 1403 | 1600 | 2501 | 4654 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 401 | 636 | 952 | 1125 | 1282 | 2006 | 3747 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 511 | 816 | 1202 | 1424 | 1624 | 2539 | 4728 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 430 | 685 | 1031 | 1220 | 1391 | 2179 | 4078 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 541 | 866 | 1281 | 1519 | 1733 | 2713 | 5059 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 403 | 640 | 959 | 1134 | 1293 | 2022 | 3779 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 514 | 821 | 1209 | 1433 | 1635 | 2556 | 4759 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 448 | 714 | 1078 | 1276 | 1455 | 2281 | 4272 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 558 | 895 | 1328 | 1574 | 1797 | 2814 | 5253 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 477 | 764 | 1157 | 1371 | 1564 | 2455 | 4604 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 588 | 945 | 1407 | 1669 | 1906 | 2988 | 5585 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 450 | 719 | 1085 | 1285 | 1465 | 2298 | 4304 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 561 | 900 | 1335 | 1583 | 1807 | 2831 | 5285 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 418 | 665 | 999 | 1181 | 1346 | 2108 | 3942 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 528 | 846 | 1249 | 1480 | 1688 | 2641 | 4923 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 492 | 788 | 1196 | 1417 | 1616 | 2539 | 4764 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 602 | 969 | 1446 | 1716 | 1958 | 3072 | 5745 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 631 | 1020 | 1568 | 1861 | 2125 | 3352 | 6315 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 741 | 1201 | 1818 | 2160 | 2467 | 3885 | 7296 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 426 | 679 | 1021 | 1208 | 1377 | 2158 | 4037 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 537 | 860 | 1271 | 1507 | 1719 | 2691 | 5018 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 500 | 802 | 1219 | 1444 | 1648 | 2589 | 4859 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 611 | 983 | 1469 | 1743 | 1989 | 3122 | 5840 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 639 | 1034 | 1591 | 1889 | 2157 | 3401 | 6410 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 749 | 1215 | 1841 | 2187 | 2499 | 3935 | 7391 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 436 | 695 | 1047 | 1238 | 1412 | 2213 | 4142 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 546 | 876 | 1297 | 1537 | 1754 | 2746 | 5123 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 510 | 818 | 1244 | 1474 | 1682 | 2644 | 4964 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 620 | 999 | 1494 | 1773 | 2024 | 3177 | 5945 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 649 | 1050 | 1616 | 1919 | 2191 | 3456 | 6515 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 759 | 1231 | 1866 | 2217 | 2533 | 3990 | 7496 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 483 | 773 | 1173 | 1389 | 1584 | 2488 | 4667 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 593 | 954 | 1423 | 1688 | 1926 | 3021 | 5648 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 557 | 897 | 1370 | 1625 | 1854 | 2919 | 5490 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 667 | 1077 | 1620 | 1923 | 2196 | 3452 | 6471 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 696 | 1129 | 1742 | 2069 | 2363 | 3732 | 7040 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 806 | 1310 | 1992 | 2368 | 2705 | 4265 | 8021 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 333 | 519 | 762 | 900 | 1024 | 1592 | 2955 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 443 | 700 | 1012 | 1199 | 1366 | 2125 | 3935 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 422 | 669 | 1002 | 1187 | 1352 | 2116 | 3954 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 533 | 849 | 1252 | 1486 | 1694 | 2649 | 4935 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 441 | 700 | 1051 | 1246 | 1420 | 2224 | 4161 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 551 | 880 | 1301 | 1545 | 1762 | 2757 | 5142 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 493 | 786 | 1190 | 1412 | 1609 | 2526 | 4738 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 603 | 967 | 1440 | 1710 | 1951 | 3060 | 5719 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 339 | 530 | 780 | 922 | 1048 | 1631 | 3029 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 450 | 711 | 1030 | 1220 | 1390 | 2164 | 4010 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 372 | 584 | 866 | 1025 | 1166 | 1819 | 3389 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 482 | 765 | 1116 | 1323 | 1508 | 2353 | 4370 |
Крафт 300 г/м2 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
Крафт 300 г/м2 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+0 | 456 | 726 | 1093 | 1296 | 1477 | 2315 | 4334 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+4 | 567 | 906 | 1343 | 1594 | 1819 | 2848 | 5315 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 524 | 839 | 1275 | 1513 | 1726 | 2713 | 5094 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 635 | 1020 | 1525 | 1812 | 2068 | 3246 | 6074 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 558 | 896 | 1366 | 1622 | 1850 | 2912 | 5473 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 669 | 1077 | 1616 | 1921 | 2192 | 3445 | 6454 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 615 | 991 | 1518 | 1804 | 2058 | 3244 | 6106 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 725 | 1172 | 1768 | 2102 | 2400 | 3777 | 7087 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 615 | 991 | 1518 | 1804 | 2058 | 3244 | 6106 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 725 | 1172 | 1768 | 2102 | 2400 | 3777 | 7087 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 456 | 726 | 1093 | 1296 | 1477 | 2315 | 4334 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 567 | 906 | 1343 | 1594 | 1819 | 2848 | 5315 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 485 | 773 | 1169 | 1386 | 1580 | 2481 | 4651 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 595 | 954 | 1419 | 1685 | 1922 | 3014 | 5631 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 899 | 1465 | 2277 | 2711 | 3097 | 4902 | 9270 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 1009 | 1646 | 2527 | 3010 | 3439 | 5435 | 10251 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 717 | 1161 | 1791 | 2130 | 2432 | 3841 | 7245 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 827 | 1342 | 2041 | 2429 | 2774 | 4374 | 8226 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 683 | 1105 | 1700 | 2022 | 2308 | 3642 | 6865 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 793 | 1285 | 1950 | 2320 | 2650 | 4175 | 7846 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 463 | 737 | 1111 | 1318 | 1501 | 2355 | 4410 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 573 | 918 | 1361 | 1616 | 1843 | 2888 | 5391 |
SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
SplendorGel EW, 230 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 445 | 707 | 1062 | 1259 | 1435 | 2248 | 4208 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 555 | 887 | 1312 | 1558 | 1777 | 2782 | 5188 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 468 | 744 | 1123 | 1332 | 1518 | 2381 | 4461 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 578 | 925 | 1373 | 1631 | 1860 | 2915 | 5442 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 957 | 1562 | 2434 | 2898 | 3311 | 5243 | 9921 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 1067 | 1743 | 2684 | 3196 | 3653 | 5776 | 10901 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 694 | 1124 | 1731 | 2058 | 2349 | 3708 | 6992 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 805 | 1304 | 1981 | 2356 | 2691 | 4241 | 7973 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 694 | 1124 | 1731 | 2058 | 2349 | 3708 | 6992 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 805 | 1304 | 1981 | 2356 | 2691 | 4241 | 7973 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 728 | 1180 | 1822 | 2167 | 2474 | 3907 | 7372 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 839 | 1361 | 2072 | 2465 | 2816 | 4440 | 8353 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 660 | 1067 | 1640 | 1949 | 2224 | 3509 | 6612 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 771 | 1248 | 1890 | 2248 | 2566 | 4042 | 7593 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 660 | 1067 | 1640 | 1949 | 2224 | 3509 | 6612 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 771 | 1248 | 1890 | 2248 | 2566 | 4042 | 7593 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 683 | 1105 | 1700 | 2022 | 2308 | 3642 | 6865 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 793 | 1285 | 1950 | 2320 | 2650 | 4175 | 7846 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 524 | 839 | 1275 | 1513 | 1726 | 2713 | 5094 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 635 | 1020 | 1525 | 1812 | 2068 | 3246 | 6074 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 524 | 839 | 1275 | 1513 | 1726 | 2713 | 5094 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 635 | 1020 | 1525 | 1812 | 2068 | 3246 | 6074 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 4+0 | 456 | 726 | 1093 | 1296 | 1477 | 2315 | 4334 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 4+4 | 567 | 906 | 1343 | 1594 | 1819 | 2848 | 5315 |
Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 536 | 858 | 1305 | 1550 | 1767 | 2779 | 5220 |
Калька GSK EW, 160 | 4+4 | 646 | 1039 | 1555 | 1848 | 2109 | 3313 | 6201 |
Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 558 | 896 | 1366 | 1622 | 1850 | 2912 | 5473 |
Калька GSK EW, 200 | 4+4 | 669 | 1077 | 1616 | 1921 | 2192 | 3445 | 6454 |
Лен canvas 120 г/м2 | 4+0 | 388 | 612 | 911 | 1078 | 1227 | 1917 | 3575 |
Лен canvas 120 г/м2 | 4+4 | 499 | 793 | 1161 | 1377 | 1569 | 2450 | 4556 |
Flora anice calla 100 г/м2 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
Flora anice calla 100 г/м2 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
Flora avorio 100 г/м2 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
Flora avorio 100 г/м2 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
Flora noce 100 г/м2 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
Flora noce 100 г/м2 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
Flora tabacco 100 г/м2 | 4+0 | 400 | 631 | 941 | 1114 | 1269 | 1983 | 3701 |
Flora tabacco 100 г/м2 | 4+4 | 510 | 812 | 1191 | 1413 | 1611 | 2516 | 4682 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+0 | 456 | 726 | 1093 | 1296 | 1477 | 2315 | 4334 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+4 | 567 | 906 | 1343 | 1594 | 1819 | 2848 | 5315 |
SplendorGel EW, 100 | 4+0 | 337 | 527 | 774 | 915 | 1040 | 1618 | 3005 |
SplendorGel EW, 100 | 4+4 | 448 | 707 | 1024 | 1213 | 1382 | 2152 | 3986 |
SplendorGel EW, 115 | 4+0 | 354 | 555 | 819 | 969 | 1103 | 1718 | 3195 |
SplendorGel EW, 115 | 4+4 | 465 | 736 | 1069 | 1268 | 1445 | 2251 | 4176 |
SplendorGel EW, 160 | 4+0 | 383 | 602 | 895 | 1060 | 1206 | 1884 | 3511 |
SplendorGel EW, 160 | 4+4 | 493 | 783 | 1145 | 1359 | 1548 | 2417 | 4492 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+0 | 468 | 744 | 1123 | 1332 | 1518 | 2381 | 4461 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+4 | 578 | 925 | 1373 | 1631 | 1860 | 2915 | 5442 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+0 | 468 | 744 | 1123 | 1332 | 1518 | 2381 | 4461 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+4 | 578 | 925 | 1373 | 1631 | 1860 | 2915 | 5442 |
Synaps 135 г/м2 | 4+0 | 668 | 1080 | 1661 | 1974 | 2254 | 3555 | 6701 |
Synaps 135 г/м2 | 4+4 | 779 | 1261 | 1911 | 2273 | 2596 | 4089 | 7682 |
Synaps 170 г/м2 | 4+0 | 711 | 1152 | 1776 | 2112 | 2411 | 3806 | 7179 |
Synaps 170 г/м2 | 4+4 | 822 | 1332 | 2026 | 2410 | 2753 | 4339 | 8160 |
Synaps 230 г/м2 | 4+0 | 817 | 1329 | 2060 | 2451 | 2800 | 4427 | 8364 |
Synaps 230 г/м2 | 4+4 | 928 | 1510 | 2310 | 2750 | 3142 | 4960 | 9345 |
Synaps 300 г/м2 | 4+0 | 923 | 1506 | 2344 | 2790 | 3188 | 5047 | 9547 |
Synaps 300 г/м2 | 4+4 | 1034 | 1687 | 2594 | 3089 | 3530 | 5581 | 10528 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Висота | 65 мм |
Ширина | 65 мм |
Країна виробник | Україна |
Мінімальний тираж | 50 шт. |
Час виготовлення | 2 дн |
Тип послуги | бірки, друк цінників, бирок та етикеток, візитки, Послуги друку етикеток, Виготовлення стікерів і наклейок |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал | Картон |
- Ціна: 556 грн/100 шт.