Сертифікат подарунковий 120х120мм (прайс)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: sertif_120x120
8,70 грн
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 145 грн
- +380 (67) 938-30-58 вайбер https://mssg.me/provokation
Виготовлення сертифікатів з логотипом 120х120мм, для конвертів 125х125мм
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити наш стандартний макет або з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти картонів (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів 120х120мм вказана на 29.04.23 (округлення кутів додається окремо, таблиця внизу)
Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 87 | 152 | 161 | 241 | 388 | 647 | 1336 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 151 | 265 | 279 | 419 | 670 | 1100 | 2266 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 92 | 161 | 170 | 255 | 411 | 688 | 1423 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 156 | 274 | 288 | 432 | 693 | 1141 | 2353 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 97 | 170 | 180 | 270 | 436 | 734 | 1519 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 162 | 283 | 298 | 447 | 718 | 1187 | 2449 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 124 | 217 | 230 | 346 | 562 | 962 | 1999 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 189 | 330 | 349 | 523 | 844 | 1416 | 2929 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 107 | 182 | 193 | 289 | 468 | 792 | 1640 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 172 | 295 | 311 | 467 | 750 | 1245 | 2570 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 121 | 212 | 225 | 337 | 547 | 936 | 1943 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 185 | 325 | 343 | 514 | 829 | 1389 | 2873 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 107 | 185 | 196 | 294 | 476 | 805 | 1669 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 172 | 298 | 314 | 471 | 758 | 1259 | 2599 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 112 | 191 | 202 | 303 | 491 | 833 | 1727 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 177 | 303 | 320 | 480 | 773 | 1286 | 2657 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 126 | 220 | 234 | 351 | 570 | 977 | 2030 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 190 | 333 | 352 | 528 | 852 | 1430 | 2960 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 112 | 194 | 205 | 307 | 498 | 847 | 1756 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 177 | 306 | 323 | 485 | 780 | 1300 | 2686 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 118 | 200 | 212 | 318 | 516 | 879 | 1823 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 182 | 313 | 330 | 495 | 798 | 1332 | 2753 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 131 | 230 | 244 | 366 | 595 | 1023 | 2126 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 196 | 342 | 362 | 543 | 877 | 1476 | 3056 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 118 | 203 | 215 | 323 | 523 | 892 | 1852 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 182 | 316 | 333 | 500 | 806 | 1346 | 2782 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 144 | 247 | 262 | 394 | 642 | 1107 | 2303 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 209 | 360 | 381 | 571 | 924 | 1560 | 3233 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 158 | 277 | 294 | 441 | 721 | 1251 | 2606 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 223 | 390 | 413 | 619 | 1003 | 1705 | 3536 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 144 | 250 | 266 | 398 | 649 | 1121 | 2332 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 209 | 363 | 384 | 576 | 931 | 1574 | 3262 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 124 | 218 | 231 | 346 | 563 | 963 | 2001 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 189 | 330 | 349 | 523 | 845 | 1417 | 2931 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 168 | 291 | 310 | 465 | 759 | 1321 | 2753 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 232 | 404 | 428 | 642 | 1042 | 1775 | 3683 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 246 | 430 | 459 | 688 | 1131 | 1996 | 4170 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 310 | 543 | 577 | 865 | 1413 | 2449 | 5100 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 129 | 226 | 240 | 360 | 585 | 1005 | 2088 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 194 | 339 | 358 | 537 | 867 | 1458 | 3018 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 173 | 300 | 319 | 478 | 782 | 1363 | 2840 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 237 | 412 | 437 | 656 | 1064 | 1816 | 3770 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 251 | 439 | 468 | 701 | 1153 | 2037 | 4257 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 315 | 551 | 586 | 879 | 1435 | 2491 | 5187 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 135 | 236 | 250 | 375 | 610 | 1050 | 2184 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 199 | 348 | 368 | 552 | 892 | 1504 | 3114 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 178 | 309 | 329 | 493 | 807 | 1408 | 2936 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 243 | 422 | 447 | 671 | 1089 | 1862 | 3866 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 256 | 448 | 478 | 717 | 1178 | 2083 | 4353 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 320 | 561 | 596 | 894 | 1460 | 2536 | 5283 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 161 | 283 | 300 | 451 | 736 | 1279 | 2664 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 226 | 395 | 419 | 628 | 1018 | 1732 | 3594 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 205 | 356 | 379 | 569 | 933 | 1637 | 3416 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 270 | 469 | 498 | 746 | 1215 | 2090 | 4346 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 283 | 495 | 528 | 792 | 1304 | 2312 | 4833 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 347 | 608 | 646 | 970 | 1586 | 2765 | 5763 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 91 | 159 | 168 | 252 | 406 | 679 | 1404 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 155 | 272 | 286 | 429 | 688 | 1132 | 2334 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 142 | 249 | 264 | 396 | 646 | 1114 | 2318 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 206 | 361 | 382 | 573 | 928 | 1568 | 3248 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 153 | 267 | 284 | 426 | 695 | 1204 | 2507 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 217 | 380 | 402 | 603 | 977 | 1657 | 3436 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 182 | 319 | 339 | 509 | 833 | 1455 | 3034 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 247 | 431 | 457 | 686 | 1115 | 1909 | 3964 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 95 | 166 | 175 | 263 | 424 | 712 | 1472 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 159 | 278 | 293 | 440 | 706 | 1165 | 2402 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 113 | 198 | 210 | 315 | 510 | 868 | 1801 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 177 | 311 | 328 | 492 | 792 | 1321 | 2731 |
Крафт 300 г/м2 | 4+0 | 129 | 226 | 240 | 360 | 585 | 1004 | 2087 |
Крафт 300 г/м2 | 4+4 | 194 | 339 | 358 | 537 | 867 | 1457 | 3017 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 175 | 301 | 311 | 493 | 835 | 1449 | 3161 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 232 | 397 | 410 | 649 | 1091 | 1857 | 4037 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 192 | 330 | 342 | 541 | 917 | 1598 | 3488 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 249 | 426 | 440 | 697 | 1174 | 2006 | 4363 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 221 | 378 | 392 | 621 | 1055 | 1846 | 4032 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 277 | 475 | 491 | 777 | 1311 | 2254 | 4908 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 221 | 378 | 392 | 621 | 1055 | 1846 | 4032 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 277 | 475 | 491 | 777 | 1311 | 2254 | 4908 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 141 | 242 | 250 | 397 | 670 | 1152 | 2508 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 198 | 339 | 349 | 553 | 926 | 1560 | 3384 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 156 | 267 | 276 | 437 | 738 | 1275 | 2780 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 212 | 363 | 374 | 593 | 995 | 1683 | 3656 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 362 | 621 | 645 | 1022 | 1744 | 3085 | 6754 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 419 | 718 | 744 | 1178 | 2000 | 3493 | 7629 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 272 | 466 | 483 | 765 | 1303 | 2292 | 5012 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 328 | 562 | 582 | 922 | 1559 | 2700 | 5887 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 255 | 437 | 453 | 717 | 1220 | 2143 | 4686 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 311 | 533 | 551 | 873 | 1477 | 2551 | 5561 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 145 | 248 | 256 | 406 | 686 | 1181 | 2574 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 201 | 345 | 355 | 562 | 942 | 1589 | 3449 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 136 | 233 | 240 | 381 | 642 | 1102 | 2399 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 192 | 329 | 339 | 537 | 898 | 1510 | 3275 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 147 | 252 | 261 | 413 | 697 | 1201 | 2617 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 203 | 349 | 359 | 569 | 953 | 1609 | 3492 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 392 | 671 | 697 | 1105 | 1885 | 3340 | 7313 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 448 | 768 | 796 | 1261 | 2142 | 3748 | 8189 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 260 | 446 | 463 | 733 | 1248 | 2193 | 4794 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 317 | 543 | 562 | 889 | 1504 | 2601 | 5670 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 260 | 446 | 463 | 733 | 1248 | 2193 | 4794 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 317 | 543 | 562 | 889 | 1504 | 2601 | 5670 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 277 | 476 | 493 | 782 | 1330 | 2341 | 5121 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 334 | 572 | 592 | 938 | 1587 | 2749 | 5996 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 243 | 417 | 433 | 685 | 1165 | 2044 | 4468 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 300 | 514 | 531 | 841 | 1422 | 2452 | 5343 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 243 | 417 | 433 | 685 | 1165 | 2044 | 4468 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 300 | 514 | 531 | 841 | 1422 | 2452 | 5343 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 255 | 437 | 453 | 717 | 1220 | 2143 | 4686 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 311 | 533 | 551 | 873 | 1477 | 2551 | 5561 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 175 | 301 | 311 | 493 | 835 | 1449 | 3161 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 232 | 397 | 410 | 649 | 1091 | 1857 | 4037 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 175 | 301 | 311 | 493 | 835 | 1449 | 3161 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 232 | 397 | 410 | 649 | 1091 | 1857 | 4037 |
Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 181 | 310 | 321 | 509 | 862 | 1499 | 3270 |
Калька GSK EW, 160 | 4+4 | 237 | 407 | 420 | 665 | 1119 | 1907 | 4146 |
Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 192 | 330 | 342 | 541 | 917 | 1598 | 3488 |
Калька GSK EW, 200 | 4+4 | 249 | 426 | 440 | 697 | 1174 | 2006 | 4363 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+0 | 147 | 252 | 261 | 413 | 697 | 1201 | 2617 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+4 | 203 | 349 | 359 | 569 | 953 | 1609 | 3492 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+0 | 147 | 252 | 261 | 413 | 697 | 1201 | 2617 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+4 | 203 | 349 | 359 | 569 | 953 | 1609 | 3492 |
Післядрукарські процеси | ||||||||
додаткові процеси / додати ціну до вартості тиражу | об'єм | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
скруглення кутів | за тираж | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 100 |
додати тиснення готовим кліше (фольга золото, срібло) | за тираж | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 700 | 1000 |
Виготовлення нового кліше + тиснення | за послугу | прорахунок по точному розміру / тиражу |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 8,70 грн
- Мінімальне замовлення: 10 шт.