Сертифікат подарунковий А6 (прайс)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: sertif_А6
8,70 грн
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 145 грн
- +380 (67) 938-30-58 вайбер https://mssg.me/provokation
Виготовлення сертифікатів з вашим логотипом А6 = 105х148мм, для конвертів С6 чи кишеня А6
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити наш стандартний макет або з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти картонів (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Якщо вам потрібно додати логотип або щось змінити, вартість макетування вважаємо за запитом.
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів А6 вказана на 29.04.23 (округлення кутів та тиснення додається окремо, таблиця внизу)
Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 87 | 114 | 131 | 188 | 302 | 475 | 1002 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 151 | 199 | 227 | 326 | 523 | 809 | 1699 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 92 | 121 | 138 | 198 | 320 | 506 | 1067 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 156 | 205 | 234 | 336 | 541 | 839 | 1765 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 97 | 128 | 146 | 210 | 339 | 539 | 1139 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 162 | 212 | 243 | 348 | 560 | 873 | 1837 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 124 | 163 | 186 | 269 | 435 | 708 | 1499 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 189 | 247 | 283 | 407 | 656 | 1041 | 2197 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 107 | 137 | 156 | 225 | 363 | 582 | 1230 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 172 | 221 | 253 | 363 | 584 | 915 | 1928 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 121 | 159 | 182 | 262 | 424 | 688 | 1457 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 185 | 243 | 278 | 400 | 645 | 1021 | 2155 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 107 | 139 | 159 | 229 | 369 | 592 | 1252 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 172 | 223 | 255 | 366 | 590 | 925 | 1949 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 112 | 143 | 164 | 236 | 381 | 612 | 1295 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 177 | 228 | 260 | 374 | 602 | 946 | 1993 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 126 | 165 | 189 | 273 | 441 | 718 | 1522 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 190 | 250 | 285 | 411 | 662 | 1052 | 2220 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 112 | 145 | 166 | 239 | 386 | 623 | 1317 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 177 | 230 | 262 | 377 | 607 | 956 | 2014 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 118 | 150 | 172 | 247 | 400 | 646 | 1367 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 182 | 235 | 268 | 385 | 621 | 979 | 2065 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 131 | 172 | 197 | 285 | 461 | 752 | 1594 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 196 | 257 | 294 | 422 | 682 | 1085 | 2292 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 118 | 152 | 174 | 251 | 406 | 656 | 1389 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 182 | 237 | 271 | 389 | 627 | 989 | 2086 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 144 | 185 | 212 | 306 | 496 | 814 | 1727 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 209 | 270 | 308 | 444 | 717 | 1147 | 2425 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 158 | 208 | 237 | 343 | 557 | 920 | 1955 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 223 | 292 | 334 | 481 | 778 | 1253 | 2652 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 144 | 188 | 214 | 310 | 502 | 824 | 1749 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 209 | 272 | 311 | 448 | 723 | 1158 | 2446 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 124 | 163 | 187 | 269 | 436 | 708 | 1501 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 189 | 248 | 283 | 407 | 657 | 1042 | 2198 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 168 | 218 | 250 | 361 | 586 | 972 | 2065 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 232 | 303 | 346 | 499 | 807 | 1305 | 2762 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 246 | 323 | 369 | 535 | 870 | 1468 | 3127 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 310 | 407 | 465 | 673 | 1091 | 1801 | 3825 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 129 | 170 | 194 | 280 | 453 | 739 | 1566 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 194 | 254 | 290 | 418 | 674 | 1072 | 2263 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 173 | 225 | 257 | 372 | 603 | 1002 | 2130 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 237 | 309 | 354 | 510 | 824 | 1335 | 2827 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 251 | 329 | 376 | 546 | 887 | 1498 | 3192 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 315 | 413 | 473 | 684 | 1108 | 1831 | 3890 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 135 | 177 | 202 | 292 | 472 | 772 | 1638 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 199 | 261 | 298 | 430 | 693 | 1106 | 2335 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 178 | 232 | 265 | 384 | 623 | 1036 | 2202 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 243 | 316 | 362 | 522 | 844 | 1369 | 2899 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 256 | 336 | 384 | 557 | 906 | 1532 | 3264 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 320 | 421 | 481 | 695 | 1128 | 1865 | 3962 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 161 | 212 | 242 | 350 | 568 | 940 | 1998 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 226 | 296 | 339 | 488 | 789 | 1274 | 2695 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 205 | 267 | 305 | 443 | 719 | 1204 | 2562 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 270 | 352 | 402 | 580 | 940 | 1537 | 3259 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 283 | 371 | 424 | 616 | 1003 | 1700 | 3624 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 347 | 456 | 521 | 754 | 1224 | 2033 | 4322 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 91 | 119 | 136 | 196 | 316 | 499 | 1053 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 155 | 204 | 233 | 334 | 537 | 833 | 1751 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 142 | 187 | 213 | 308 | 499 | 819 | 1738 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 206 | 271 | 310 | 446 | 720 | 1153 | 2436 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 153 | 200 | 229 | 331 | 537 | 885 | 1880 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 217 | 285 | 326 | 469 | 758 | 1219 | 2577 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 182 | 239 | 273 | 396 | 642 | 1070 | 2275 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 247 | 324 | 370 | 534 | 863 | 1403 | 2973 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 95 | 124 | 142 | 204 | 330 | 523 | 1104 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 159 | 209 | 239 | 342 | 551 | 857 | 1802 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 113 | 149 | 170 | 245 | 395 | 638 | 1351 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 177 | 233 | 266 | 383 | 616 | 972 | 2048 |
Крафт 300 г/м2 | 4+0 | 129 | 170 | 194 | 280 | 453 | 738 | 1565 |
Крафт 300 г/м2 | 4+4 | 194 | 254 | 290 | 418 | 674 | 1072 | 2262 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 175 | 225 | 251 | 383 | 643 | 1065 | 2371 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 232 | 298 | 331 | 505 | 844 | 1365 | 3028 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 192 | 247 | 275 | 421 | 706 | 1175 | 2616 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 249 | 320 | 355 | 542 | 907 | 1475 | 3272 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 221 | 284 | 315 | 483 | 812 | 1357 | 3024 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 277 | 356 | 396 | 604 | 1013 | 1657 | 3681 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 221 | 284 | 315 | 483 | 812 | 1357 | 3024 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 277 | 356 | 396 | 604 | 1013 | 1657 | 3681 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 141 | 182 | 202 | 308 | 517 | 847 | 1881 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 198 | 254 | 282 | 430 | 718 | 1147 | 2538 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 156 | 200 | 222 | 340 | 569 | 938 | 2085 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 212 | 272 | 303 | 461 | 770 | 1238 | 2742 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 362 | 466 | 518 | 795 | 1338 | 2268 | 5065 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 419 | 538 | 598 | 916 | 1539 | 2568 | 5722 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 272 | 349 | 388 | 595 | 1001 | 1685 | 3759 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 328 | 422 | 469 | 717 | 1202 | 1985 | 4416 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 255 | 328 | 364 | 558 | 938 | 1576 | 3514 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 311 | 400 | 444 | 679 | 1139 | 1876 | 4171 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 145 | 186 | 207 | 316 | 529 | 869 | 1930 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 201 | 259 | 287 | 437 | 730 | 1169 | 2587 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 136 | 174 | 194 | 296 | 496 | 810 | 1800 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 192 | 247 | 274 | 417 | 697 | 1110 | 2456 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 147 | 189 | 210 | 321 | 538 | 883 | 1963 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 203 | 261 | 290 | 442 | 739 | 1183 | 2619 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 392 | 504 | 559 | 859 | 1446 | 2456 | 5485 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 448 | 576 | 640 | 980 | 1647 | 2756 | 6142 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 260 | 335 | 372 | 570 | 959 | 1612 | 3596 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 317 | 407 | 452 | 692 | 1160 | 1912 | 4252 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 260 | 335 | 372 | 570 | 959 | 1612 | 3596 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 317 | 407 | 452 | 692 | 1160 | 1912 | 4252 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 277 | 357 | 396 | 608 | 1022 | 1722 | 3841 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 334 | 429 | 477 | 729 | 1223 | 2022 | 4497 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 243 | 313 | 348 | 533 | 896 | 1503 | 3351 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 300 | 385 | 428 | 654 | 1097 | 1803 | 4007 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 243 | 313 | 348 | 533 | 896 | 1503 | 3351 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 300 | 385 | 428 | 654 | 1097 | 1803 | 4007 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 255 | 328 | 364 | 558 | 938 | 1576 | 3514 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 311 | 400 | 444 | 679 | 1139 | 1876 | 4171 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 175 | 225 | 251 | 383 | 643 | 1065 | 2371 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 232 | 298 | 331 | 505 | 844 | 1365 | 3028 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 175 | 225 | 251 | 383 | 643 | 1065 | 2371 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 232 | 298 | 331 | 505 | 844 | 1365 | 3028 |
Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 181 | 233 | 259 | 396 | 664 | 1102 | 2453 |
Калька GSK EW, 160 | 4+4 | 237 | 305 | 339 | 517 | 865 | 1402 | 3109 |
Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 192 | 247 | 275 | 421 | 706 | 1175 | 2616 |
Калька GSK EW, 200 | 4+4 | 249 | 320 | 355 | 542 | 907 | 1475 | 3272 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+0 | 147 | 189 | 210 | 321 | 538 | 883 | 1963 |
Stardream crystal 120 г/м2 | 4+4 | 203 | 261 | 290 | 442 | 739 | 1183 | 2619 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+0 | 147 | 189 | 210 | 321 | 538 | 883 | 1963 |
Stardream opal 120 г/м2 | 4+4 | 203 | 261 | 290 | 442 | 739 | 1183 | 2619 |
Крафт 300 г/м2 | Белым 1+0 | 201 | 221 | 225 | 304 | 471 | 774 | 1673 |
Крафт 300 г/м2 | Белым 1+1 | 258 | 294 | 306 | 429 | 682 | 1139 | 2489 |
Крафт 300 г/м2 | W+C 5+0 | 257 | 293 | 305 | 426 | 672 | 1074 | 2329 |
Крафт 300 г/м2 | W+C 5+5 | 370 | 438 | 466 | 672 | 1084 | 1738 | 3802 |
Післядрукарські процеси | ||||||||
додаткові процеси / додати ціну до вартості тиражу | об'єм | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
скруглення кутів | за тираж | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 100 |
додати тиснення готовим кліше (фольга золото, срібло) | за тираж | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 700 | 1000 |
Виготовлення нового кліше + тиснення | за послугу | прорахунок по точному розміру / тиражу |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 8,70 грн
- Мінімальне замовлення: 10 шт.