Листівки 99*99мм
Друк листівок з вашим логотипом, якісний друк поліграфії, інструкцій, талонів на знижку, тощо. Листівки можуть бути з одностороннім і двостороннім друком, цей розмір листівки часто використовується як вкладання в товар, можна додати гарні мотиваційні зображення тексти, вірші, тощо
Інші листівки є в загальному розділі, вибирайте розмір, картон, щільність, кількість листівок
Вартість вказана для двостороннього друку з одного макета, за 5 робочих днів (добу)
Якщо вам потрібно швидше: термін 3 робочих дні + 10%, 2раб дня + 15%, 1 раб доба +20%
При виборі післядрукарських робіт (округлення, свердління та інші роботи) терміни можуть збільшитись при малих тиражах на 1 робочий день, при тиражах понад 10тис на 1-3 робочі дні
Дізнатись актуальну вартість листівок на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціни вказано на 10.09.22 для друку з двох сторін з одного макету
Папір та картон без покриття | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 137 | 213 | 389 | 448 | 703 | 916 | 1496 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 141 | 219 | 396 | 467 | 755 | 1007 | 1652 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 148 | 231 | 417 | 490 | 813 | 1091 | 1802 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 169 | 262 | 480 | 573 | 953 | 1288 | 2131 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 188 | 292 | 532 | 645 | 1095 | 1488 | 2465 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 201 | 312 | 574 | 701 | 1193 | 1638 | 2732 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 316 | 491 | 807 | 932 | 2464 | 2666 | 4837 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 365 | 568 | 935 | 1096 | 2867 | 3170 | 5775 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 417 | 648 | 1071 | 1247 | 3282 | 3691 | 6729 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 559 | 869 | 1598 | 1885 | 4946 | 5676 | 10381 |
Офсет 80 г/м2 | 131 | 204 | 372 | 416 | 643 | 835 | 1353 |
Офсет 250 г/м2 | 316 | 491 | 897 | 1028 | 1980 | 2961 | 5371 |
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 | 318 | 495 | 779 | 1017 | 1952 | 3164 | 5712 |
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 | 318 | 495 | 779 | 1017 | 1952 | 3164 | 5712 |
Одностороння ламінация або лак | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 396 | 616 | 935 | 1169 | 3025 | 3573 | 6522 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 405 | 630 | 953 | 1212 | 3120 | 3703 | 6765 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 631 | 982 | 1440 | 2118 | 5253 | 7123 | 13127 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 446 | 694 | 1064 | 1331 | 3432 | 4087 | 7467 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 455 | 707 | 1081 | 1377 | 3524 | 4203 | 7703 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 631 | 982 | 1575 | 2282 | 5667 | 7634 | 14069 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 497 | 773 | 1196 | 1485 | 3843 | 4603 | 8411 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 506 | 787 | 1217 | 1525 | 3938 | 4726 | 8653 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 657 | 1022 | 1700 | 2442 | 6079 | 8145 | 15022 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 0 | 0 | 1769 | 2059 | 5418 | 6097 | 11323 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 717 | 1116 | 1753 | 2169 | 5690 | 6776 | 12411 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 648 | 1008 | 1744 | 2163 | 5678 | 6716 | 12308 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 918 | 1428 | 2358 | 3315 | 8699 | 11026 | 20335 |
двухстороння ламінация | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 485 | 755 | 1074 | 1454 | 3671 | 4600 | 8437 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 503 | 783 | 1120 | 1522 | 3852 | 4879 | 8959 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 959 | 1492 | 2076 | 3302 | 8039 | 11572 | 21415 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 535 | 833 | 1203 | 1619 | 4074 | 5104 | 9376 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 553 | 861 | 1248 | 1685 | 4258 | 5381 | 9896 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 958 | 1490 | 2205 | 3465 | 8456 | 12085 | 22366 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 586 | 912 | 1339 | 1768 | 4487 | 5626 | 10326 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 604 | 940 | 1384 | 1835 | 4670 | 5904 | 10848 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 985 | 1532 | 2333 | 3632 | 8868 | 12601 | 23312 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 729 | 1134 | 1866 | 2405 | 6314 | 7614 | 13980 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 747 | 1161 | 1911 | 2477 | 6502 | 7893 | 14503 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1311 | 2039 | 3121 | 4755 | 12482 | 16370 | 30283 |
Дизайнерський картон | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 510 | 892 | 1378 | 2439 | 5675 | 9789 | 18841 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 594 | 1039 | 1604 | 2840 | 6612 | 11402 | 21942 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 594 | 1039 | 1604 | 2840 | 6612 | 11402 | 21942 |
Stardream opal 285 г/м2 | 849 | 1486 | 2295 | 4065 | 9444 | 16298 | 31363 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 849 | 1486 | 2295 | 4065 | 9444 | 16298 | 31363 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 849 | 1486 | 2295 | 4065 | 9444 | 16298 | 31363 |
Для пластику, синтетики, для картонів більше ніж 0,5мм (каширування) коефіціент 2 для всіх робіт крім овалу, овал не робиться на цих матеріалах
Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердління одного отвору діаметром 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм | 60 | 80 | 130 | 200 | 350 | 375 | 700 | 1300 |
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 50 | 75 | 100 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 50 | 24 | 26 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 110 | 250 | 400 | 700 | 1300 | 1500 | 2750 | 5300 |
Ручна висічка одного отвору овал | 110 | 250 | 400 | 700 | по запиту | по запиту | по запиту | по запиту |
Основні | |
---|---|
Час виготовлення | 5 дн |
Мінімальний тираж | 1 |
Користувацькі характеристики | |
Вид матеріалу | Крейдований папір, Офсетний папір, Дизайнерський папір, Картон |
Тип послуги | Виготовлення листівок, Виготовлення буклетів, Виготовлення лифлетов, Виготовлення флаєрів |
Тип послуги | Виготовлення листівок, Виготовлення буклетів, Виготовлення лифлетов, Виготовлення флаєрів |
Формат бумаги | А7, А6, Еврофлаер |
- Ціна: від 156 ₴/100 шт.