Кошик
2118 відгуків
Накладеного платежу не маємо! Тільки оплата на ФОПНаписати

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Друкарня "Провокація"
+380 (67) 938-30-58
+380 (50) 380-11-15
впередназад
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 3
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 4
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 5
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 6
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 7
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 8
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 9
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 10
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів, фото 11

Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів

  • В наявності
  • Тільки оптом
  • Код: birkadizkarton50x90

296 ₴/100 шт.

Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів
Картонні бірки 50х90 з дизайнерських картонів
В наявності
296 ₴/100 шт.
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Виготовлення бірок 50х90 з дизайнерського картону

Бірки з дизайнерських картонів - це завджи стабільний колір для ваших бірок, також ви можете вибрати структуру картону, вона може бути смугастою або мати певні нерівності або вкраплення.

Розробка дизайну або доробка ваших макетів під друк - не входить у вартість виготовлення, макетування прораховується за запитом (надсилайте техзавдання/побажання)

Терміни по дизайну 1-3 робочих дні, залежить від завантаження дизайнерів на момент замовлення. Або ми друкуємо з вашого макета, повністю готового під друк  за нашими вимогами

Прайс на друк вказаний у таблиці для одностороннього / двостороннього друку з одного макету, при стандартному терміні 5-7 робочих днів (доба). Якщо вам потрібно швидше: вартість може змінитися з 10% до 100%, залежно від завантаження та терміновості виконання замовлення.

Вибираючи післядрукарські роботи (округлення, свердління, люверси та інші роботи) терміни можуть збільшитися. Точний термін прописує менеджер при оформленні замовлення, також термін виготовлення поліграфії може залежати від сезонності і завантаження виробництва нашої друкарні на момент замовлення.

За бажанням можна додати до замовлення навісних картонних бірок - біркотримачі від 100шт

Дізнатись актуальну вартість бірок на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation

Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/

Ціна вказана на 23.06.2025 для друку з одного макету може бути перерахована на момент замовлення

актуальна вартість рахується в день замовлення. Будь-який інший картон з наявності у постачальників в Україні - рахується за запитом.
картон сторони друку 50 100 200 250 300 500 1000
  Mondi DNS 250 г/м2 4+0 173 296 548 607 641 913 1561
  Mondi DNS 250 г/м2 4+4 249 428 788 869 918 1303 2181
  Mondi DNS 250 г/м2 1+0 142 243 453 506 534 768 1383
  Mondi DNS 250 г/м2 1+1 187 320 598 667 704 1014 1825
  Mondi DNS 300 г/м2 4+0 184 316 585 648 684 976 1674
  Mondi DNS 300 г/м2 4+4 261 447 825 911 962 1365 2293
  Mondi DNS 300 г/м2 1+0 153 262 490 547 577 831 1496
  Mondi DNS 300 г/м2 1+1 198 340 634 708 748 1076 1937
  Mondi DNS 400 г/м2 4+0 223 382 709 786 830 1185 2051
  Mondi DNS 400 г/м2 4+4 300 514 949 1048 1107 1575 2670
  Mondi DNS 400 г/м2 1+0 192 329 613 685 723 1040 1873
  Mondi DNS 400 г/м2 1+1 237 406 758 846 893 1286 2314
  Munken Pure 240 4+0 119 204 376 414 437 620 1034
  Munken Pure 240 4+4 196 335 616 677 715 1010 1654
  Munken Pure 240 1+0 88 150 280 313 330 476 856
  Munken Pure 240 1+1 133 228 425 474 501 721 1298
  Munken Pure 300 4+0 141 241 445 491 519 737 1245
  Munken Pure 300 4+4 217 372 685 754 796 1127 1864
  Munken Pure 300 1+0 109 187 349 390 412 593 1067
  Munken Pure 300 1+1 154 265 494 551 582 838 1508
  Белый оборот 200 4+0 100 171 314 345 365 516 846
  Белый оборот 200 4+4 176 302 554 608 642 905 1465
  Белый оборот 200 1+0 68 117 219 244 258 371 668
  Белый оборот 200 1+1 114 195 363 405 428 616 1109
  Белый оборот 250 4+0 104 178 327 359 379 537 884
  Белый оборот 250 4+4 180 309 567 622 657 926 1503
  Белый оборот 250 1+0 72 124 231 258 272 392 706
  Белый оборот 250 1+1 117 201 376 419 443 637 1147
  Белый оборот 300 4+0 111 191 351 387 408 578 959
  Белый оборот 300 4+4 188 322 591 649 686 968 1578
  Белый оборот 300 1+0 80 137 256 285 301 434 781
  Белый оборот 300 1+1 125 214 400 447 472 679 1222
  Кремовый оборот 200 4+0 104 178 327 359 379 537 884
  Кремовый оборот 200 4+4 180 309 567 622 657 926 1503
  Кремовый оборот 200 1+0 72 124 231 258 272 392 706
  Кремовый оборот 200 1+1 117 201 376 419 443 637 1147
  Кремовый оборот 250 4+0 107 184 339 373 394 557 921
  Кремовый оборот 250 4+4 184 315 579 635 671 947 1540
  Кремовый оборот 250 1+0 76 130 243 271 287 413 743
  Кремовый оборот 250 1+1 121 208 388 433 457 658 1184
  Кремовый оборот 300 4+0 115 197 363 400 423 599 996
  Кремовый оборот 300 4+4 192 329 603 663 700 989 1616
  Кремовый оборот 300 1+0 84 144 268 299 316 455 818
  Кремовый оборот 300 1+1 129 221 413 460 486 700 1260
  Stardream crystal 285 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Stardream crystal 285 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Stardream crystal 285 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Stardream crystal 285 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Stardream diamond 285 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Stardream diamond 285 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Stardream diamond 285 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Stardream diamond 285 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Stardream dolomite 285 г/м2 4+0 400 686 1276 1419 1498 2147 3783
  Stardream dolomite 285 г/м2 4+4 477 817 1516 1682 1776 2537 4402
  Stardream dolomite 285 г/м2 1+0 369 632 1181 1318 1391 2003 3605
  Stardream dolomite 285 г/м2 1+1 414 710 1325 1479 1562 2248 4046
  Stardream quartz 285 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Stardream quartz 285 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Stardream quartz 285 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Stardream quartz 285 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Stardream opal 285 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Stardream opal 285 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Stardream opal 285 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Stardream opal 285 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Лен icelite 300 г/м2 4+0 215 369 684 758 801 1143 1975
  Лен icelite 300 г/м2 4+4 292 500 924 1021 1078 1533 2595
  Лен icelite 300 г/м2 1+0 184 315 589 657 694 998 1797
  Лен icelite 300 г/м2 1+1 229 393 733 818 864 1244 2239
  Iceblink bianco 300 г/м2 4+0 208 356 659 731 772 1101 1900
  Iceblink bianco 300 г/м2 4+4 284 487 899 993 1049 1491 2520
  Iceblink bianco 300 г/м2 1+0 176 302 564 629 665 957 1722
  Iceblink bianco 300 г/м2 1+1 221 380 709 791 835 1202 2164
  Tintoretto gesso 300 г/м2 4+0 258 442 820 910 961 1373 2390
  Tintoretto gesso 300 г/м2 4+4 334 573 1060 1172 1238 1763 3009
  Tintoretto gesso 300 г/м2 1+0 226 388 724 808 854 1229 2212
  Tintoretto gesso 300 г/м2 1+1 272 465 869 970 1024 1474 2653
  Tintoretto crema 300 г/м2 4+0 258 442 820 910 961 1373 2390
  Tintoretto crema 300 г/м2 4+4 334 573 1060 1172 1238 1763 3009
  Tintoretto crema 300 г/м2 1+0 226 388 724 808 854 1229 2212
  Tintoretto crema 300 г/м2 1+1 272 465 869 970 1024 1474 2653
  Dali candido 285 г/м2 4+0 269 462 857 951 1004 1436 2503
  Dali candido 285 г/м2 4+4 346 593 1097 1214 1282 1826 3122
  Dali candido 285 г/м2 1+0 238 408 761 850 897 1292 2325
  Dali candido 285 г/м2 1+1 283 485 906 1011 1068 1537 2766
  Dali bianco 285 г/м2 4+0 269 462 857 951 1004 1436 2503
  Dali bianco 285 г/м2 4+4 346 593 1097 1214 1282 1826 3122
  Dali bianco 285 г/м2 1+0 238 408 761 850 897 1292 2325
  Dali bianco 285 г/м2 1+1 283 485 906 1011 1068 1537 2766
  Stardream silver 285 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Stardream silver 285 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Stardream silver 285 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Stardream silver 285 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Stardream silver 285 г/м2 Белым 1+0 473 723 1266 1395 1460 2067 3668
  Stardream silver 285 г/м2 W+C 5+0 550 854 1506 1658 1737 2457 4288
  Sirio pearl ice white 300 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Sirio pearl ice white 300 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Sirio pearl ice white 300 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Sirio pearl ice white 300 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 4+0 369 633 1177 1309 1382 1980 3482
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 4+4 446 765 1417 1571 1659 2370 4101
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 1+0 338 580 1082 1207 1275 1835 3304
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 1+1 383 657 1226 1369 1445 2081 3745
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 Белым 1+0 473 723 1266 1395 1460 2067 3668
  Sirio pearl platinum 300 г/м2 W+C 5+0 550 854 1506 1658 1737 2457 4288
  Monnalisa white 280 г/м2 4+0 219 376 696 772 815 1164 2013
  Monnalisa white 280 г/м2 4+4 296 507 936 1035 1093 1554 2633
  Monnalisa white 280 г/м2 1+0 188 322 601 671 708 1019 1835
  Monnalisa white 280 г/м2 1+1 233 399 746 832 879 1265 2276
  Marina sabia 175 г/м2 4+0 208 356 659 731 772 1101 1900
  Marina sabia 175 г/м2 4+4 284 487 899 993 1049 1491 2520
  Marina sabia 175 г/м2 1+0 176 302 564 629 665 957 1722
  Marina sabia 175 г/м2 1+1 221 380 709 791 835 1202 2164
  Marina sabia 175 г/м2 Белым 1+0 311 445 748 817 850 1189 2087
  Marina sabia 175 г/м2 W+C 5+0 388 576 989 1080 1127 1579 2706
  Flora avorio 350 г/м2 4+0 308 528 980 1089 1149 1645 2879
  Flora avorio 350 г/м2 4+4 384 659 1220 1351 1427 2035 3499
  Flora avorio 350 г/м2 1+0 276 474 885 987 1043 1501 2701
  Flora avorio 350 г/м2 1+1 322 551 1029 1149 1213 1746 3142
  Plike white 330 г/м2 4+0 531 911 1695 1887 1993 2859 5064
  Plike white 330 г/м2 4+4 608 1042 1935 2150 2270 3249 5683
  Plike white 330 г/м2 1+0 500 857 1600 1786 1886 2714 4886
  Plike white 330 г/м2 1+1 545 935 1745 1947 2056 2959 5327
  Flora anice calla 350 г/м2 4+0 308 528 980 1089 1149 1645 2879
  Flora anice calla 350 г/м2 4+4 384 659 1220 1351 1427 2035 3499
  Flora anice calla 350 г/м2 1+0 276 474 885 987 1043 1501 2701
  Flora anice calla 350 г/м2 1+1 322 551 1029 1149 1213 1746 3142
  Splendorlux metal 250 4+0 462 792 1473 1639 1731 2482 4385
  Splendorlux metal 250 4+4 539 923 1713 1902 2008 2872 5005
  Splendorlux metal 250 1+0 431 738 1378 1538 1624 2337 4207
  Splendorlux metal 250 1+1 476 816 1522 1699 1794 2583 4649
  Splendorlux metal 250 Белым 1+0 565 881 1562 1725 1809 2569 4572
  Splendorlux metal 250 W+C 5+0 642 1012 1802 1988 2086 2959 5192
  SplendorGel EW, 230 4+0 173 296 548 607 641 913 1561
  SplendorGel EW, 230 4+4 249 428 788 869 918 1303 2181
  SplendorGel EW, 230 1+0 142 243 453 506 534 768 1383
  SplendorGel EW, 230 1+1 187 320 598 667 704 1014 1825
  SplendorGel EW, 300 4+0 204 349 647 717 757 1080 1862
  SplendorGel EW, 300 4+4 280 480 887 980 1034 1470 2482
  SplendorGel EW, 300 1+0 172 296 552 616 650 936 1684
  SplendorGel EW, 300 1+1 218 373 696 777 821 1181 2126
  SplendorGel EW, 340 4+0 219 376 696 772 815 1164 2013
  SplendorGel EW, 340 4+4 296 507 936 1035 1093 1554 2633
  SplendorGel EW, 340 1+0 188 322 601 671 708 1019 1835
  SplendorGel EW, 340 1+1 233 399 746 832 879 1265 2276
  Flora tabacco 350 г/м2 4+0 308 528 980 1089 1149 1645 2879
  Flora tabacco 350 г/м2 4+4 384 659 1220 1351 1427 2035 3499
  Flora tabacco 350 г/м2 1+0 276 474 885 987 1043 1501 2701
  Flora tabacco 350 г/м2 1+1 322 551 1029 1149 1213 1746 3142
  Flora noce 350 г/м2 4+0 308 528 980 1089 1149 1645 2879
  Flora noce 350 г/м2 4+4 384 659 1220 1351 1427 2035 3499
  Flora noce 350 г/м2 1+0 276 474 885 987 1043 1501 2701
  Flora noce 350 г/м2 1+1 322 551 1029 1149 1213 1746 3142
  Arena ivory smooth 250 4+0 181 310 573 634 670 955 1637
  Arena ivory smooth 250 4+4 257 441 813 897 947 1345 2256
  Arena ivory smooth 250 1+0 149 256 478 533 563 810 1459
  Arena ivory smooth 250 1+1 194 333 622 695 733 1056 1900

Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2

Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок 100 250 500 1000 2000 2500 5000 10000
Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) 80 100 165 250 440 470 880 1650
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) 65 95 125 155 250 320 470 825
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм 65 95 125 155 250 320 470 825
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління 165 350 575 1050 1840 2375 4400 8300

 

 

Характеристики
Основні
ВиробникВласне виробництво
Країна виробникУкраїна
Ширина50 мм
Висота90 мм
Інформація для замовлення
  • Ціна: 296 ₴/100 шт.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner