Візитки для виробників меду, пасеки, пасечників
Вартість вказана у таблиці на 06.05.24 для виготовлення односторонньої візитки за нашим шаблоном (змінюється тільки текстова контактна інформація, вона повністю ваша)
Додатково оплачується макетування + 250грн (вставка у шаблон ваших текстів + 1 безкоштовне коригування)
Заміна фонів і картинок у вартість не входить, якщо вам потрібно розробити свій індивідуальний макет від 250грн - прорахунок за запитом
Термін виготовлення візиток 5 робочих днів, залежить від завантаження на момент замовлення
Вартість може трохи зміниться у зв'язку із зростанням цін на матеріали, точний прорахунок у день замовлення
Округлення кутів, отвір додається окремо по таблиці з післядруком
Додатково оплачується макетування + 250грн (вставка у шаблон ваших текстів + 1 безкоштовне коригування)
Заміна фонів і картинок у вартість не входить, якщо вам потрібно розробити свій індивідуальний макет від 250грн - прорахунок за запитом
Термін виготовлення візиток 5 робочих днів, залежить від завантаження на момент замовлення
Вартість може трохи зміниться у зв'язку із зростанням цін на матеріали, точний прорахунок у день замовлення
Округлення кутів, отвір додається окремо по таблиці з післядруком
Картон без покриття | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 201 | 335 | 574 | 626 | 1591 | 1638 | 2870 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 237 | 394 | 660 | 721 | 1836 | 1967 | 3430 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 268 | 447 | 762 | 832 | 2115 | 2283 | 3999 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 359 | 598 | 1134 | 1251 | 3182 | 3522 | 6163 |
Одностороння ламінация або лак | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 257 | 429 | 660 | 770 | 1931 | 2211 | 3865 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 259 | 432 | 671 | 812 | 1996 | 2284 | 4005 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 430 | 717 | 1020 | 1400 | 3370 | 4410 | 7779 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 289 | 482 | 757 | 889 | 2201 | 2535 | 4442 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 295 | 492 | 757 | 907 | 2250 | 2611 | 4566 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 451 | 751 | 1116 | 1527 | 3643 | 4735 | 8356 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 323 | 538 | 848 | 988 | 2473 | 2853 | 4991 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 327 | 545 | 859 | 1012 | 2524 | 2932 | 5138 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 469 | 782 | 1208 | 1618 | 3910 | 5048 | 8919 |
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 568 | 730 | 811 | 931 | 2344 | 2613 | 4559 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 786 | 1010 | 1122 | 1437 | 3483 | 4423 | 7582 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 414 | 689 | 1220 | 1408 | 3542 | 4092 | 7154 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 417 | 695 | 1230 | 1437 | 3654 | 4170 | 7298 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 656 | 1093 | 1668 | 2204 | 5614 | 6819 | 12061 |
двухстороння ламінация | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 314 | 523 | 762 | 958 | 2358 | 2837 | 4991 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 327 | 545 | 794 | 1010 | 2471 | 3016 | 5302 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 665 | 1108 | 1471 | 2196 | 5179 | 7169 | 12699 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 349 | 582 | 848 | 1051 | 2606 | 3162 | 5557 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 362 | 604 | 880 | 1107 | 2720 | 3344 | 5865 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 685 | 1142 | 1562 | 2309 | 5436 | 7493 | 13267 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 381 | 635 | 950 | 1160 | 2885 | 3478 | 6121 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 394 | 657 | 982 | 1216 | 2995 | 3660 | 6431 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 704 | 1173 | 1659 | 2412 | 5702 | 7817 | 13823 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 472 | 786 | 1322 | 1580 | 4028 | 4719 | 8289 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 485 | 808 | 1354 | 1635 | 4163 | 4901 | 8595 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 937 | 1562 | 2209 | 3130 | 7963 | 10131 | 17965 |
Дизайнерський картон | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 454 | 757 | 1169 | 1964 | 4450 | 7185 | 12820 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 529 | 882 | 1362 | 2281 | 5188 | 8375 | 14939 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 529 | 882 | 1362 | 2281 | 5188 | 8375 | 14939 |
Stardream opal 285 г/м2 | 758 | 1264 | 1952 | 3271 | 7425 | 11969 | 21341 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 758 | 1264 | 1952 | 3271 | 7425 | 11969 | 21341 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 758 | 1264 | 1952 | 3271 | 7425 | 11969 | 21341 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм | 60 | 80 | 130 | 200 | 350 | 375 | 700 | 1300 |
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 50 | 75 | 100 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 50 | 24 | 26 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 110 | 250 | 400 | 700 | 1300 | 1500 | 2750 | 5300 |
Ручна висічка одного отвору овал | 110 | 250 | 400 | 700 | по запиту | по запиту | по запиту | по запиту |
Розробка нових макетів - прорахунок за запитом, можна зробити двосторонній друк і навіть вибрати дизайнерський картон для обчислення візиток за вашим завданням вишліть запит менеджеру в чат https://mssg.me/provokation
Шаблони для вибору макет візитки
Для натхнення і пошуку ідей і майбутніх візиток рекомендується надихнутися в соціальній мережі пінтерестКолір фольги в наявності: золото, срібло, червоний, синій, чорний, білий, голографічна фольга, фуксія та багато інших кольорів з каталогу фольги доступні під замовлення
Фотографії готових робіт у нашій фотогалере. Більше фото роботи на нашій сторінці в інстаграмам https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Мінімальний тираж | 100 |
Час виготовлення | 10 дн |
Матеріал | Картон |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 201 ₴/100 шт.