Кошик
2238 відгуків
Накладеного платежу не маємо! Тільки оплата на ФОПНаписати
Друкарня "Провокація"
+380 (67) 938-30-58
+380 (50) 380-11-15
Бірки мед круглі 45мм, фото 2
Бірки мед круглі 45мм, фото 3
Бірки мед круглі 45мм, фото 4
Бірки мед круглі 45мм, фото 5

Бірки мед круглі 45мм

  • В наявності
  • Тільки оптом
  • Код: birka45_honey_

6 ₴

Мінімальне замовлення — 50 шт.

Показати всі оптові ціни

Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴

Бірки мед круглі 45мм
Бірки мед круглі 45мм
В наявності
6 ₴
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Бірки для меду

Діаметр бірки 45мм, щільний крейдований папір 350гм2 + 1 отвір 4мм

Також можна замовити бирки з індивідуальним розміром та дизайном, прорахунок вартості за запитом Viber/Telegram

Біркотримачі у вартість не входять, продаються окремо у розділі

при оформленні замовлення вкажіть у коментарі номер макета

Ціна вказана на 01.12.25 для одностороннього / двостороннього друку з одного макету може бути перерахована на момент замовлення

бірка коло діаметр 45мм кількість сторін друку 50 100 200 250 300 500 1000
  Мел МАТ 250 г/м2 4+0 284 401 629 690 725 1069 1846
  Мел МАТ 250 г/м2 4+4 364 507 786 859 900 1322 2235
  Мел МАТ 300 г/м2 4+0 290 409 641 703 738 1088 1881
  Мел МАТ 300 г/м2 4+4 369 515 798 872 913 1342 2270
  Мел МАТ 350 г/м2 4+0 296 418 654 717 753 1110 1920
  Мел МАТ 350 г/м2 4+4 376 523 811 886 928 1364 2310
  Мел МАТ 450 г/м2 4+0 330 462 721 789 828 1221 2117
  Мел МАТ 450 г/м2 4+4 410 568 878 958 1003 1474 2506
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 308 428 669 733 770 1135 1965
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 387 533 826 902 945 1388 2354
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 324 454 710 777 815 1201 2083
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 404 560 866 946 990 1455 2472
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 308 430 673 738 774 1142 1976
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 387 536 830 907 949 1395 2365
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 314 436 681 746 783 1155 2000
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 393 541 838 915 958 1408 2389
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 330 462 721 790 828 1221 2118
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 410 568 878 959 1003 1474 2507
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 314 438 685 750 787 1161 2011
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 393 544 842 920 963 1414 2400
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 320 445 695 761 798 1177 2039
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 400 550 851 930 973 1430 2428
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 336 471 735 804 843 1243 2157
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 416 577 891 973 1018 1496 2546
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 320 447 698 765 802 1183 2050
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 400 553 855 934 978 1436 2439
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 354 489 761 833 873 1287 2235
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 433 594 918 1002 1048 1540 2624
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 370 515 802 876 918 1353 2353
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 450 621 958 1045 1093 1607 2742
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 354 491 765 837 877 1293 2246
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 433 597 922 1006 1052 1547 2636
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 328 459 717 785 823 1214 2105
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 408 565 874 954 999 1467 2494
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 379 525 817 893 935 1378 2398
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 459 631 973 1062 1110 1632 2787
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 471 649 1004 1095 1145 1688 2949
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 551 754 1161 1264 1320 1941 3338
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 334 467 729 798 837 1234 2140
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 413 573 886 967 1012 1487 2529
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 385 533 829 905 948 1398 2433
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 465 638 985 1074 1124 1651 2822
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 477 657 1016 1108 1158 1708 2985
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 557 762 1173 1277 1334 1961 3374
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 340 476 742 812 852 1256 2179
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 420 582 899 981 1027 1509 2568
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 392 542 842 920 963 1420 2472
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 472 647 999 1089 1138 1673 2861
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 484 666 1030 1122 1173 1730 3024
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 564 771 1186 1292 1349 1983 3413
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 374 520 809 884 926 1366 2376
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 454 626 966 1054 1102 1619 2765
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 425 586 909 992 1038 1530 2668
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 505 691 1065 1161 1213 1783 3057
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 517 710 1096 1195 1248 1840 3220
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 597 815 1253 1364 1423 2093 3609
  Офсет 250 г/м2 4+0 288 408 639 700 735 1084 1874
  Офсет 250 г/м2 4+4 368 513 795 869 911 1338 2263
  Mondi DNS 250 г/м2 4+0 356 497 774 846 887 1307 2271
  Mondi DNS 250 г/м2 4+4 436 602 930 1015 1062 1561 2660
  Mondi DNS 300 г/м2 4+0 368 513 798 872 914 1347 2342
  Mondi DNS 300 г/м2 4+4 448 618 954 1041 1089 1600 2731
  Mondi DNS 400 г/м2 4+0 408 566 878 959 1004 1480 2578
  Mondi DNS 400 г/м2 4+4 488 671 1035 1128 1179 1733 2967
  Белый оборот 250 4+0 284 401 629 690 724 1068 1846
  Белый оборот 250 4+4 363 507 786 859 900 1322 2235
  Белый оборот 300 4+0 292 412 645 707 743 1095 1893
  Белый оборот 300 4+4 371 517 802 876 918 1348 2282
  Кремовый оборот 250 4+0 288 406 637 698 733 1082 1869
  Кремовый оборот 250 4+4 367 512 793 867 909 1335 2258
  Кремовый оборот 300 4+0 296 417 653 716 751 1108 1916
  Кремовый оборот 300 4+4 375 523 810 885 927 1361 2305
  Крафт 275 г/м2 4+0 336 470 733 803 841 1241 2153
  Крафт 275 г/м2 4+4 416 576 890 972 1017 1494 2542
  Лен icelite 300 г/м2 4+0 400 555 862 942 986 1453 2531
  Лен icelite 300 г/м2 4+4 480 661 1019 1111 1161 1706 2920
  Dali bianco 285 г/м2 4+0 456 629 975 1063 1112 1639 2862
  Dali bianco 285 г/м2 4+4 536 735 1131 1232 1287 1892 3251

 

Характеристики
Основні
ВиробникВласне виробництво
Висота45 мм
Ширина45 мм
Країна виробникУкраїна
КолірБілий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 6 ₴
  • Мінімальне замовлення: 50 шт.