



Бірки мед 50х50мм
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: birka50_honey
від 465 ₴/100 шт.
- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Бірки для меду 50х50мм
Щільний крейдований папір 350гм2, округлені кути та отвір 4мм, бірочки ідеально підійдуть для оформлення баночок з медом та продуктів бджільництва, мінімальне замовлення 100шт. Гуртові замовлення прораховуємо індивідуально. Можна додати ламінацію або друк з двох сторін за потреби, вартість за запитом.
Також можна замовити бирки повністю з індивідуальним розміром та дизайном, надішліть ваш запит на Viber/Telegram
Додавання ваших контактів на будь-який макет з наведених нижче +250грн
Прорахунок бирок іншого розміру за запитом Viber/Telegram для прорахунку вкажіть тираж, розмір та побажання до макета + ваші контактні дані, які потрібно написати на бірці.
Ціна вказана на 01.12.25 для одностороннього / двостороннього друку з одного макету може бути перерахована на момент замовлення
| Картон без покриття | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 249 | 431 | 724 | 769 | 1787 | 1809 | 3237 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 289 | 499 | 855 | 887 | 2081 | 2180 | 3864 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 325 | 562 | 951 | 1024 | 2381 | 2521 | 4505 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 436 | 753 | 1444 | 1545 | 3612 | 3879 | 6958 |
| Одностороння ламінация або лак | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 308 | 533 | 846 | 971 | 2167 | 2439 | 4362 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 322 | 557 | 855 | 977 | 2239 | 2526 | 4540 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 529 | 915 | 1291 | 1734 | 3808 | 4883 | 8781 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 347 | 600 | 951 | 1098 | 2482 | 2790 | 5001 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 362 | 625 | 986 | 1108 | 2534 | 2896 | 5169 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 552 | 954 | 1404 | 1837 | 4111 | 5206 | 9424 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 390 | 673 | 1064 | 1216 | 2779 | 3138 | 5647 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 398 | 688 | 1082 | 1229 | 2839 | 3240 | 5810 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 575 | 993 | 1526 | 1989 | 4429 | 5586 | 10048 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 | 644 | 858 | 1001 | 1142 | 2611 | 2853 | 5086 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 891 | 1188 | 1386 | 1750 | 3896 | 4824 | 8466 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 501 | 864 | 1558 | 1737 | 4010 | 4496 | 8102 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 509 | 879 | 1575 | 1765 | 4111 | 4605 | 8263 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 803 | 1389 | 2114 | 2709 | 6316 | 7531 | 13623 |
| двухстороння ламінация | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 381 | 658 | 986 | 1173 | 2673 | 3126 | 5641 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 398 | 687 | 1012 | 1253 | 2790 | 3331 | 5990 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 815 | 1409 | 1858 | 2696 | 5838 | 7918 | 14340 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 421 | 726 | 1117 | 1303 | 2979 | 3499 | 6267 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 438 | 755 | 1143 | 1378 | 3087 | 3704 | 6619 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 841 | 1453 | 1971 | 2817 | 6143 | 8262 | 14969 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 457 | 789 | 1213 | 1443 | 3273 | 3847 | 6909 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 473 | 818 | 1239 | 1508 | 3387 | 4048 | 7262 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 863 | 1491 | 2085 | 2960 | 6446 | 8619 | 15610 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 568 | 981 | 1706 | 1967 | 4584 | 5208 | 9366 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 584 | 1010 | 1733 | 2032 | 4742 | 5408 | 9715 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 1150 | 1987 | 2784 | 3891 | 9083 | 11201 | 20273 |
| Дизайнерський картон | |||||||
| Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Лен Icelite 300 г/м2 | 558 | 964 | 1562 | 2560 | 5298 | 8391 | 15292 |
| Tintoretto crema 300 г/м2 | 650 | 1123 | 1821 | 2972 | 6203 | 9791 | 17828 |
| Tintoretto gesso 300 г/м2 | 650 | 1123 | 1821 | 2972 | 6203 | 9791 | 17828 |
| Stardream opal 285 г/м2 | 930 | 1608 | 2606 | 4238 | 8843 | 13972 | 25469 |
| Stardream diamond 285 г/м2 | 930 | 1608 | 2606 | 4238 | 8843 | 13972 | 25469 |
| Stardream crystal 285 г/м2 | 930 | 1608 | 2606 | 4238 | 8843 | 13972 | 25469 |
Для пластика, синтетики, каширування: свердління / кути = коефіціент 2
| Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свердління одного отвору діаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм (на вибір) | 80 | 100 | 165 | 250 | 440 | 470 | 880 | 1650 |
| Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 65 | 95 | 125 | 155 | 250 | 320 | 470 | 825 |
| Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 165 | 350 | 575 | 1050 | 1840 | 2375 | 4400 | 8300 |
Готові макети на вибір




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Висота | 45 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 465 ₴/100 шт.



