Кошик
2079 відгуків
Уточнюйте актуальну вартість!Написати
Друкарня "Провокація"
+380 (67) 938-30-58
+380 (50) 380-11-15
впередназад
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 3
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 4
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 5
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 6
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 7
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 8
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 9
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс), фото 10

Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс)

  • Під замовлення
  • Тільки оптом
  • Код: pl_tr
clockВідправка з 03 травня 2025

від 8,35 ₴

Мінімальне замовлення — 100 шт.

Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн

Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс)
Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм (прайс)
Під замовлення
від 8,35 ₴
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки
  • +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Інформаційні картонні таблички будь-яких розмірів та форм

Прайсу на індивідуальні розміри немає! Прорахунок тільки за запитом, розробка макета від 150грн, точніше за вашим завданням з описом всіх побажань, отворів, прорізів та іншого

Прорахуємо за запитом будь-які форми, розміри, кількість прорізів та отворів, напишіть запит на Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation

Для швидкого прорахунку вкажіть
- кількість виробів
- Розмір виробу
- форма виробу
- кількість отворів та прорізів

Рекомендації для самостійного визначення потрібного розміру:

Візьміть аркуш паперу, ручку та вироби, прикладіть їх до листа та позначте візуально прямокутником, хай де ви хотіли б, щоб закінчувалася планшетка, потім позначте на ній отвори, прорізи та інші побажання, після чого зробіть на цьому шаблоні позначки у мм до початку об'єкта вирізування, відстань між об'єктами та їх розміри, залиште місце для вашої назви та контактів — це і є ваше технічне завдання для дизайнера та для точного прорахування виробів

Фотографії готових робіт у нашій фотогалеріє. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/

Прайс на 70х170мм приведен на 17.03.25

  Матеріали та покриття/тираж Друк, сторін 10 20 30 50 100 200 500
  Мел МАТ 170 г/м2 4+0 259 330 382 517 835 1380 2529
  Мел МАТ 170 г/м2 4+4 341 437 505 692 1115 1803 3311
  Мел МАТ 200 г/м2 4+0 263 335 387 524 847 1401 2569
  Мел МАТ 200 г/м2 4+4 345 442 510 699 1127 1825 3351
  Мел МАТ 250 г/м2 4+0 268 342 396 536 866 1435 2634
  Мел МАТ 250 г/м2 4+4 350 449 518 711 1147 1859 3416
  Мел МАТ 300 г/м2 4+0 274 350 405 550 888 1474 2706
  Мел МАТ 300 г/м2 4+4 356 457 528 725 1169 1897 3488
  Мел МАТ 350 г/м2 4+0 281 359 415 564 912 1516 2787
  Мел МАТ 350 г/м2 4+4 363 466 538 740 1193 1940 3568
  Мел МАТ 450 г/м2 4+0 315 404 466 639 1035 1730 3191
  Мел МАТ 450 г/м2 4+4 397 511 589 815 1316 2153 3972
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 284 357 413 562 908 1509 2773
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 366 464 536 737 1189 1932 3555
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 301 384 444 607 982 1637 3016
  Мел МАТ 170 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 382 491 567 782 1263 2061 3797
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 284 360 416 566 915 1521 2796
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 366 467 539 741 1196 1945 3578
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 287 362 418 569 920 1530 2813
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 369 469 541 745 1201 1953 3594
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 304 389 449 614 994 1658 3055
  Мел МАТ 200 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 386 496 572 789 1275 2082 3837
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 287 364 421 574 927 1542 2836
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 369 471 544 749 1208 1966 3618
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 293 369 427 581 940 1564 2878
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 375 476 549 757 1221 1988 3659
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 309 396 457 626 1013 1693 3120
  Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 391 503 580 801 1294 2116 3902
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 293 371 430 586 947 1577 2901
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 375 479 552 761 1228 2000 3682
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 299 377 436 595 962 1603 2950
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 381 484 559 770 1243 2026 3731
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 316 404 467 640 1035 1731 3192
  Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 397 511 589 815 1316 2154 3974
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 299 379 439 599 969 1615 2973
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 381 487 561 774 1250 2038 3755
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 306 386 446 610 986 1645 3030
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 388 493 569 785 1267 2069 3812
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 322 413 477 654 1060 1774 3273
  Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 404 520 600 830 1341 2197 4055
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 306 388 449 614 993 1657 3053
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 388 496 572 789 1274 2081 3835
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+0 340 431 497 684 1108 1859 3434
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон 4+4 422 538 620 860 1389 2282 4216
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+0 357 458 528 729 1182 1987 3677
  Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон 4+4 438 565 651 905 1463 2411 4459
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+0 340 433 500 689 1115 1871 3457
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон 4+4 422 541 623 864 1396 2295 4239
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 305 389 450 615 996 1662 3062
  Мел МАТ 170 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 386 497 573 791 1277 2085 3844
  Мел МАТ 170 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 357 456 527 727 1178 1980 3664
  Мел МАТ 170 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 439 563 649 902 1459 2404 4446
  Мел МАТ 170 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 451 582 671 937 1521 2581 4798
  Мел МАТ 170 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 533 690 793 1112 1802 3004 5580
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 308 394 455 623 1008 1683 3102
  Мел МАТ 200 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 390 501 578 798 1289 2106 3883
  Мел МАТ 200 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 361 461 532 734 1190 2001 3704
  Мел МАТ 200 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 443 568 654 910 1471 2425 4485
  Мел МАТ 200 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 455 587 676 944 1533 2602 4838
  Мел МАТ 200 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 537 694 798 1120 1814 3025 5620
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 313 401 463 635 1027 1717 3166
  Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 395 508 586 810 1308 2141 3948
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 366 468 540 746 1210 2036 3769
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 448 575 662 922 1490 2459 4550
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 460 594 684 956 1553 2636 4903
  Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 542 701 807 1132 1834 3060 5685
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 319 409 473 648 1049 1755 3239
  Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 401 516 595 823 1330 2179 4020
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 372 476 549 760 1231 2074 3841
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 454 583 672 935 1512 2497 4622
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 466 602 693 970 1575 2674 4975
  Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 548 709 816 1145 1856 3098 5757
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 326 418 483 663 1074 1798 3319
  Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 408 525 605 838 1355 2222 4101
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 379 485 559 775 1256 2117 3921
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 461 592 682 950 1537 2540 4703
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 473 611 703 985 1599 2717 5056
  Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 555 718 826 1160 1880 3140 5838
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+0 360 463 534 738 1196 2012 3723
  Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон 4+4 442 570 657 913 1477 2435 4505
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+0 413 530 610 849 1378 2330 4325
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон 4+4 495 637 733 1025 1659 2754 5107
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+0 507 656 755 1059 1721 2931 5460
  Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон 4+4 589 763 877 1235 2002 3354 6241
  Офсет 250 г/м2 4+0 273 348 403 547 884 1466 2691
  Офсет 250 г/м2 4+4 355 455 526 722 1164 1889 3473
  Mondi DNS 250 г/м2 4+0 342 439 507 698 1131 1898 3508
  Mondi DNS 250 г/м2 4+4 424 546 629 873 1412 2321 4290
  Mondi DNS 300 г/м2 4+0 355 455 525 725 1175 1975 3654
  Mondi DNS 300 г/м2 4+4 436 562 648 900 1456 2398 4435
  Mondi DNS 400 г/м2 4+0 396 509 587 815 1322 2232 4140
  Mondi DNS 400 г/м2 4+4 478 616 710 990 1603 2656 4922
  Munken Pure 240 4+0 285 363 420 572 925 1538 2827
  Munken Pure 240 4+4 366 471 543 747 1206 1961 3609
  Munken Pure 300 4+0 308 394 455 622 1007 1682 3100
  Munken Pure 300 4+4 389 501 578 798 1288 2105 3882
  Белый оборот 200 4+0 264 336 389 527 851 1409 2584
  Белый оборот 200 4+4 346 444 512 702 1132 1832 3366
  Белый оборот 250 4+0 268 342 396 536 866 1435 2633
  Белый оборот 250 4+4 350 449 518 711 1147 1858 3415
  Белый оборот 300 4+0 276 352 408 554 895 1486 2730
  Белый оборот 300 4+4 358 460 531 729 1176 1910 3512
  Кремовый оборот 200 4+0 268 342 396 536 866 1435 2633
  Кремовый оборот 200 4+4 350 449 518 711 1147 1858 3415
  Кремовый оборот 250 4+0 272 347 402 545 881 1460 2681
  Кремовый оборот 250 4+4 354 454 524 720 1161 1884 3463
  Кремовый оборот 300 4+0 280 358 414 563 910 1512 2778
  Кремовый оборот 300 4+4 362 465 537 738 1191 1935 3560
  Arena ivory smooth 170 4+0 313 401 463 635 1028 1718 3167
  Arena ivory smooth 170 4+4 395 508 586 810 1309 2141 3949
  Arena ivory smooth 250 4+0 351 450 519 716 1160 1950 3606
  Arena ivory smooth 250 4+4 432 557 642 891 1441 2373 4387
Характеристики
Основні
Країна виробникУкраїна
ВиробникВласне виробництво
Інформація для замовлення
  • Ціна: від 8,35 ₴
  • Мінімальне замовлення: 100 шт.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner