
Сертифікат подарунковий, листівка коло 120мм (прайс)
- В наявності
- Код: sertif_d120
13,55 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Виготовлення сертифікатів з логотипом діаметр 120мм, для конвертів 125х125мм
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити наш стандартний макет або з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів діаметр 120мм вказана на 26.06.26 може бути перерахована на день замовлення (можна додати тиснення, та інше - прорахунок по запиту)
| Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 354 | 545 | 572 | 651 | 809 | 1256 | 2099 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 465 | 738 | 775 | 888 | 1113 | 1741 | 2876 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 362 | 559 | 588 | 669 | 832 | 1295 | 2169 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 473 | 753 | 791 | 906 | 1137 | 1780 | 2946 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 372 | 576 | 605 | 690 | 858 | 1339 | 2248 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 482 | 769 | 808 | 926 | 1163 | 1823 | 3025 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 418 | 656 | 692 | 791 | 988 | 1555 | 2641 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 528 | 850 | 895 | 1028 | 1293 | 2039 | 3418 |
| Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 361 | 556 | 585 | 666 | 827 | 1287 | 2155 |
| Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 471 | 750 | 788 | 903 | 1132 | 1772 | 2932 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 388 | 595 | 626 | 713 | 889 | 1389 | 2340 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 498 | 788 | 829 | 950 | 1193 | 1874 | 3118 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 411 | 644 | 679 | 775 | 968 | 1522 | 2581 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 521 | 838 | 882 | 1012 | 1273 | 2007 | 3358 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 388 | 599 | 631 | 719 | 896 | 1402 | 2363 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 498 | 793 | 834 | 956 | 1201 | 1887 | 3141 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 396 | 609 | 641 | 732 | 912 | 1428 | 2411 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 507 | 802 | 844 | 968 | 1217 | 1913 | 3188 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 419 | 659 | 694 | 794 | 992 | 1561 | 2652 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 530 | 852 | 897 | 1030 | 1296 | 2045 | 3429 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 396 | 614 | 646 | 738 | 920 | 1441 | 2434 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 507 | 807 | 849 | 974 | 1224 | 1926 | 3211 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 405 | 625 | 659 | 752 | 938 | 1472 | 2490 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 516 | 819 | 862 | 989 | 1243 | 1956 | 3267 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 428 | 675 | 712 | 814 | 1018 | 1604 | 2730 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 539 | 868 | 915 | 1051 | 1322 | 2089 | 3507 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 405 | 630 | 664 | 758 | 946 | 1484 | 2513 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 516 | 823 | 867 | 995 | 1250 | 1969 | 3290 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 452 | 706 | 745 | 853 | 1068 | 1688 | 2882 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 562 | 900 | 948 | 1090 | 1373 | 2172 | 3659 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 475 | 756 | 798 | 915 | 1148 | 1820 | 3123 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 585 | 949 | 1001 | 1152 | 1452 | 2305 | 3900 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 452 | 711 | 750 | 859 | 1076 | 1700 | 2905 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 562 | 904 | 953 | 1096 | 1380 | 2185 | 3683 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 416 | 653 | 689 | 787 | 983 | 1547 | 2626 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 527 | 847 | 892 | 1024 | 1288 | 2031 | 3403 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 489 | 776 | 821 | 941 | 1181 | 1875 | 3223 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 600 | 970 | 1024 | 1178 | 1485 | 2360 | 4000 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 619 | 1008 | 1068 | 1230 | 1552 | 2493 | 4346 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 729 | 1201 | 1271 | 1467 | 1857 | 2977 | 5124 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 425 | 668 | 704 | 805 | 1007 | 1585 | 2697 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 535 | 861 | 907 | 1042 | 1311 | 2070 | 3474 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 497 | 791 | 836 | 959 | 1204 | 1914 | 3294 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 608 | 984 | 1039 | 1196 | 1509 | 2399 | 4071 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 627 | 1022 | 1084 | 1248 | 1576 | 2532 | 4417 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 737 | 1215 | 1287 | 1485 | 1880 | 3016 | 5194 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 434 | 684 | 722 | 825 | 1033 | 1629 | 2775 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 544 | 878 | 925 | 1062 | 1337 | 2113 | 3553 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 507 | 807 | 853 | 979 | 1230 | 1957 | 3373 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 617 | 1000 | 1057 | 1216 | 1535 | 2442 | 4150 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 636 | 1038 | 1101 | 1268 | 1602 | 2575 | 4496 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 747 | 1232 | 1304 | 1505 | 1906 | 3060 | 5273 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 480 | 765 | 808 | 926 | 1163 | 1845 | 3168 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 590 | 958 | 1011 | 1163 | 1467 | 2329 | 3945 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 553 | 888 | 940 | 1080 | 1360 | 2173 | 3765 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 663 | 1081 | 1143 | 1317 | 1665 | 2658 | 4542 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 682 | 1119 | 1188 | 1369 | 1732 | 2791 | 4888 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 793 | 1313 | 1391 | 1606 | 2036 | 3276 | 5665 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 13,55 ₴



