
Сертифікат подарунковий, листівка коло 120мм (прайс)
- В наявності
- Код: sertif_d120
від 18 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Виготовлення сертифікатів з логотипом діаметр 120мм, для конвертів 125х125мм
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити наш стандартний макет або з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів діаметр 120мм вказана на 24.08.26 може бути перерахована на день замовлення (можна додати тиснення, та інше - прорахунок по запиту)
| Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 372 | 572 | 601 | 684 | 849 | 1319 | 2203 |
| Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 488 | 775 | 814 | 932 | 1169 | 1828 | 3019 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 381 | 587 | 617 | 703 | 874 | 1360 | 2277 |
| Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 497 | 790 | 831 | 952 | 1193 | 1869 | 3094 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 390 | 604 | 636 | 724 | 901 | 1405 | 2360 |
| Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 506 | 807 | 849 | 973 | 1221 | 1914 | 3176 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 439 | 689 | 727 | 830 | 1037 | 1632 | 2773 |
| Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 555 | 892 | 940 | 1079 | 1357 | 2141 | 3589 |
| Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 379 | 584 | 614 | 699 | 869 | 1352 | 2262 |
| Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 495 | 787 | 827 | 948 | 1188 | 1861 | 3078 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 407 | 624 | 657 | 749 | 933 | 1459 | 2457 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 523 | 827 | 870 | 998 | 1253 | 1968 | 3273 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 431 | 676 | 713 | 814 | 1017 | 1598 | 2710 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 547 | 879 | 926 | 1063 | 1336 | 2107 | 3526 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 407 | 629 | 662 | 755 | 941 | 1472 | 2482 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 523 | 832 | 876 | 1004 | 1261 | 1981 | 3298 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 416 | 640 | 673 | 768 | 958 | 1500 | 2531 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 532 | 843 | 887 | 1017 | 1277 | 2009 | 3347 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 440 | 692 | 729 | 833 | 1041 | 1639 | 2784 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 556 | 895 | 942 | 1082 | 1361 | 2148 | 3600 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 416 | 645 | 679 | 774 | 966 | 1513 | 2556 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 532 | 848 | 892 | 1023 | 1285 | 2022 | 3372 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 426 | 657 | 692 | 789 | 985 | 1545 | 2614 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 542 | 860 | 905 | 1038 | 1305 | 2054 | 3430 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 450 | 709 | 747 | 854 | 1069 | 1684 | 2867 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 566 | 912 | 961 | 1103 | 1388 | 2193 | 3683 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 426 | 662 | 697 | 796 | 993 | 1558 | 2638 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 542 | 865 | 910 | 1044 | 1313 | 2067 | 3454 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 474 | 741 | 783 | 896 | 1121 | 1772 | 3026 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 590 | 945 | 996 | 1144 | 1441 | 2281 | 3842 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 498 | 794 | 838 | 961 | 1205 | 1911 | 3279 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 614 | 997 | 1052 | 1209 | 1525 | 2420 | 4095 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 474 | 746 | 788 | 902 | 1129 | 1785 | 3051 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 590 | 950 | 1001 | 1151 | 1449 | 2294 | 3867 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 437 | 686 | 723 | 826 | 1032 | 1624 | 2757 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 553 | 889 | 936 | 1075 | 1352 | 2133 | 3574 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 514 | 815 | 862 | 988 | 1240 | 1969 | 3384 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 630 | 1018 | 1075 | 1236 | 1560 | 2478 | 4200 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 650 | 1058 | 1122 | 1291 | 1630 | 2617 | 4564 |
| Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 766 | 1261 | 1335 | 1540 | 1950 | 3126 | 5380 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 446 | 701 | 740 | 845 | 1057 | 1665 | 2832 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 562 | 904 | 953 | 1094 | 1377 | 2174 | 3648 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 522 | 830 | 878 | 1007 | 1264 | 2010 | 3458 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 638 | 1033 | 1091 | 1255 | 1584 | 2518 | 4274 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 658 | 1073 | 1138 | 1310 | 1655 | 2658 | 4638 |
| Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 774 | 1276 | 1351 | 1559 | 1974 | 3167 | 5454 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 456 | 718 | 758 | 867 | 1084 | 1710 | 2914 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 572 | 921 | 971 | 1115 | 1404 | 2219 | 3730 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 532 | 847 | 896 | 1028 | 1292 | 2055 | 3541 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 648 | 1050 | 1109 | 1277 | 1611 | 2564 | 4357 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 668 | 1090 | 1156 | 1332 | 1682 | 2704 | 4720 |
| Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 784 | 1293 | 1369 | 1580 | 2002 | 3213 | 5536 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 504 | 803 | 849 | 973 | 1221 | 1937 | 3327 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 620 | 1006 | 1062 | 1221 | 1540 | 2446 | 4143 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 581 | 932 | 987 | 1134 | 1428 | 2282 | 3953 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 697 | 1135 | 1200 | 1383 | 1748 | 2791 | 4770 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 717 | 1175 | 1247 | 1438 | 1818 | 2930 | 5133 |
| Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 833 | 1378 | 1460 | 1686 | 2138 | 3439 | 5949 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 18 ₴



