Сертифікат подарунковий, листівка А6 (прайс)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: sertif_А6
12,50 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Виготовлення сертифікатів з вашим логотипом А6 = 105х148мм, для конвертів С6 чи кишеня А6
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти картонів (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Післядрукарська обробка (округлення, свердління, тиснення, лак, висікання - прораховується індивідуально
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів А6 вказана на 17.03.25 може бути перерахована на день замовлення
Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 125 | 166 | 194 | 286 | 437 | 755 | 1498 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 217 | 289 | 337 | 497 | 756 | 1285 | 2540 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 131 | 175 | 204 | 302 | 462 | 803 | 1594 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 223 | 298 | 348 | 513 | 781 | 1332 | 2637 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 139 | 185 | 216 | 320 | 489 | 856 | 1702 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 231 | 308 | 360 | 531 | 808 | 1386 | 2744 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 178 | 237 | 276 | 410 | 628 | 1123 | 2240 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 270 | 359 | 419 | 620 | 947 | 1653 | 3282 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 152 | 197 | 230 | 340 | 520 | 916 | 1823 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 244 | 320 | 373 | 551 | 840 | 1446 | 2865 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 152 | 200 | 233 | 346 | 528 | 932 | 1854 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 244 | 323 | 376 | 556 | 848 | 1461 | 2896 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 235 | 310 | 362 | 538 | 827 | 1506 | 3011 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 327 | 433 | 505 | 749 | 1146 | 2035 | 4053 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 159 | 206 | 241 | 357 | 545 | 964 | 1919 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 251 | 329 | 384 | 567 | 865 | 1493 | 2961 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 159 | 209 | 244 | 362 | 553 | 979 | 1950 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 251 | 332 | 387 | 572 | 872 | 1509 | 2992 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 242 | 319 | 373 | 554 | 852 | 1553 | 3107 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 334 | 442 | 516 | 765 | 1171 | 2083 | 4149 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 167 | 216 | 252 | 374 | 573 | 1017 | 2027 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 259 | 339 | 396 | 585 | 892 | 1547 | 3069 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 167 | 219 | 256 | 380 | 581 | 1033 | 2057 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 259 | 342 | 399 | 590 | 900 | 1562 | 3100 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 249 | 330 | 384 | 572 | 879 | 1607 | 3215 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 341 | 452 | 528 | 783 | 1199 | 2136 | 4257 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 205 | 268 | 312 | 464 | 712 | 1285 | 2565 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 297 | 390 | 455 | 674 | 1031 | 1814 | 3607 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 205 | 271 | 316 | 469 | 720 | 1300 | 2596 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 297 | 393 | 459 | 680 | 1039 | 1829 | 3638 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 288 | 381 | 444 | 662 | 1018 | 1874 | 3753 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 380 | 504 | 587 | 872 | 1338 | 2403 | 4795 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 171 | 228 | 266 | 394 | 604 | 1077 | 2146 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 263 | 350 | 409 | 605 | 923 | 1606 | 3189 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 175 | 234 | 273 | 405 | 620 | 1108 | 2208 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 267 | 356 | 416 | 615 | 939 | 1637 | 3250 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 341 | 454 | 530 | 791 | 1217 | 2256 | 4524 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 433 | 577 | 673 | 1001 | 1536 | 2785 | 5566 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 178 | 237 | 277 | 410 | 629 | 1125 | 2243 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 270 | 360 | 420 | 621 | 948 | 1654 | 3285 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 182 | 243 | 283 | 421 | 645 | 1155 | 2304 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 274 | 366 | 426 | 631 | 964 | 1685 | 3347 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 348 | 463 | 541 | 807 | 1242 | 2304 | 4620 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 440 | 586 | 684 | 1017 | 1561 | 2833 | 5662 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 185 | 247 | 288 | 428 | 657 | 1178 | 2350 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 277 | 370 | 432 | 639 | 976 | 1707 | 3392 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 190 | 253 | 295 | 439 | 672 | 1209 | 2412 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 282 | 376 | 438 | 649 | 992 | 1738 | 3454 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 355 | 474 | 553 | 825 | 1270 | 2357 | 4727 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 447 | 596 | 696 | 1035 | 1589 | 2886 | 5770 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 224 | 299 | 348 | 518 | 795 | 1445 | 2888 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 316 | 421 | 491 | 728 | 1115 | 1974 | 3931 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 228 | 304 | 355 | 528 | 811 | 1476 | 2950 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 320 | 427 | 498 | 739 | 1130 | 2005 | 3993 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 394 | 525 | 612 | 914 | 1409 | 2624 | 5266 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 486 | 648 | 756 | 1125 | 1728 | 3153 | 6308 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 130 | 173 | 202 | 299 | 456 | 793 | 1575 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 222 | 296 | 345 | 509 | 776 | 1323 | 2617 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 208 | 277 | 323 | 481 | 737 | 1334 | 2664 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 300 | 400 | 466 | 691 | 1057 | 1863 | 3706 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 222 | 296 | 345 | 513 | 787 | 1430 | 2858 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 314 | 418 | 488 | 723 | 1107 | 1959 | 3900 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 268 | 357 | 417 | 621 | 955 | 1751 | 3506 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 360 | 480 | 560 | 831 | 1274 | 2281 | 4548 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 143 | 191 | 222 | 329 | 503 | 883 | 1756 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 235 | 313 | 366 | 540 | 822 | 1413 | 2798 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 169 | 225 | 263 | 390 | 597 | 1063 | 2119 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 261 | 348 | 406 | 600 | 916 | 1593 | 3161 |
Белый оборот 250 | 4+0 | 124 | 166 | 194 | 286 | 436 | 755 | 1497 |
Белый оборот 250 | 4+4 | 216 | 289 | 337 | 496 | 756 | 1284 | 2539 |
Белый оборот 300 | 4+0 | 134 | 178 | 208 | 308 | 470 | 819 | 1626 |
Белый оборот 300 | 4+4 | 226 | 301 | 351 | 518 | 789 | 1348 | 2669 |
Кремовый оборот 250 | 4+0 | 129 | 172 | 201 | 297 | 453 | 787 | 1561 |
Кремовый оборот 250 | 4+4 | 221 | 295 | 344 | 507 | 772 | 1316 | 2603 |
Кремовый оборот 300 | 4+0 | 138 | 184 | 215 | 318 | 486 | 851 | 1691 |
Кремовый оборот 300 | 4+4 | 230 | 307 | 358 | 529 | 806 | 1380 | 2733 |
Крафт 275 г/м2 | 4+0 | 185 | 246 | 287 | 426 | 654 | 1172 | 2339 |
Крафт 275 г/м2 | 4+4 | 277 | 369 | 430 | 637 | 973 | 1702 | 3381 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+0 | 259 | 345 | 402 | 599 | 921 | 1687 | 3376 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+4 | 351 | 468 | 546 | 810 | 1240 | 2216 | 4419 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 324 | 431 | 503 | 751 | 1155 | 2137 | 4284 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 416 | 554 | 646 | 961 | 1474 | 2667 | 5326 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 324 | 431 | 503 | 751 | 1155 | 2137 | 4284 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 416 | 554 | 646 | 961 | 1474 | 2667 | 5326 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+0 | 370 | 493 | 575 | 859 | 1323 | 2459 | 4932 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+4 | 462 | 616 | 718 | 1069 | 1642 | 2988 | 5975 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+0 | 370 | 493 | 575 | 859 | 1323 | 2459 | 4932 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+4 | 462 | 616 | 718 | 1069 | 1642 | 2988 | 5975 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 370 | 493 | 575 | 859 | 1323 | 2459 | 4932 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 462 | 616 | 718 | 1069 | 1642 | 2988 | 5975 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 370 | 493 | 575 | 859 | 1323 | 2459 | 4932 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 462 | 616 | 718 | 1069 | 1642 | 2988 | 5975 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 249 | 333 | 388 | 578 | 888 | 1623 | 3247 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 341 | 455 | 531 | 788 | 1207 | 2152 | 4289 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 263 | 351 | 410 | 610 | 938 | 1719 | 3442 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 355 | 474 | 553 | 821 | 1257 | 2249 | 4484 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 638 | 851 | 993 | 1485 | 2292 | 4324 | 8693 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 730 | 974 | 1136 | 1696 | 2612 | 4853 | 9735 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 254 | 339 | 395 | 589 | 905 | 1655 | 3312 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 346 | 462 | 538 | 799 | 1224 | 2184 | 4354 |
SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 208 | 277 | 323 | 481 | 737 | 1334 | 2664 |
SplendorGel EW, 230 | 4+4 | 300 | 400 | 466 | 691 | 1057 | 1863 | 3706 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 245 | 327 | 381 | 567 | 871 | 1591 | 3182 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 337 | 449 | 524 | 777 | 1190 | 2120 | 4225 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 263 | 351 | 410 | 610 | 938 | 1719 | 3442 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 355 | 474 | 553 | 821 | 1257 | 2249 | 4484 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 555 | 740 | 864 | 1291 | 1991 | 3745 | 7526 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 647 | 863 | 1007 | 1501 | 2311 | 4274 | 8568 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 481 | 641 | 748 | 1118 | 1724 | 3231 | 6488 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 573 | 764 | 891 | 1328 | 2043 | 3760 | 7531 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 444 | 592 | 691 | 1032 | 1590 | 2973 | 5970 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 536 | 715 | 834 | 1242 | 1909 | 3503 | 7012 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 310 | 413 | 482 | 718 | 1105 | 2041 | 4090 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 402 | 536 | 625 | 929 | 1424 | 2570 | 5132 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 310 | 413 | 482 | 718 | 1105 | 2041 | 4090 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 402 | 536 | 625 | 929 | 1424 | 2570 | 5132 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+0 | 249 | 333 | 388 | 578 | 888 | 1623 | 3247 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+4 | 341 | 455 | 531 | 788 | 1207 | 2152 | 4289 |
Arena ivory smooth 250 | 4+0 | 217 | 289 | 338 | 502 | 771 | 1398 | 2793 |
Arena ivory smooth 250 | 4+4 | 309 | 412 | 481 | 713 | 1090 | 1927 | 3836 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 4+0 | 240 | 320 | 374 | 556 | 854 | 1558 | 3117 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 1+0 | 193 | 258 | 301 | 451 | 698 | 1343 | 2588 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | Белым 1+0 | 377 | 442 | 480 | 653 | 945 | 1748 | 3432 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | W+C 5+0 | 469 | 565 | 624 | 863 | 1264 | 2277 | 4474 |
Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 324 | 431 | 503 | 751 | 1155 | 2137 | 4284 |
Калька GSK EW, 160 | 1+0 | 286 | 381 | 445 | 667 | 1032 | 1985 | 3884 |
Калька GSK EW, 160 | Белым 1+0 | 460 | 553 | 610 | 847 | 1246 | 2327 | 4599 |
Калька GSK EW, 160 | W+C 5+0 | 552 | 676 | 753 | 1057 | 1565 | 2856 | 5641 |
Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 412 | 549 | 640 | 956 | 1473 | 2749 | 5516 |
Калька GSK EW, 200 | 1+0 | 374 | 498 | 582 | 872 | 1350 | 2596 | 5116 |
Калька GSK EW, 200 | Белым 1+0 | 548 | 671 | 747 | 1053 | 1564 | 2938 | 5831 |
Калька GSK EW, 200 | W+C 5+0 | 640 | 793 | 890 | 1263 | 1883 | 3467 | 6874 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 12,50 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.