Сертифікат подарунковий, листівка А6 (прайс)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: sertif_А6
11,30 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Виготовлення сертифікатів з вашим логотипом А6 = 105х148мм, для конвертів С6 чи кишеня А6
Подарункові сертифікати для ваших клієнтів на послуги, можна замовити з вашим логотипом, у ваших кольорах, додати сліпе тиснення або фольгою, крім стандартного переліку картонів з наявності можна вибрати інші варіанти картонів (понад 1000 варіантів у постачальників картону). Актуальні ціни та прорахунки потрібних вам варіантів – уточнюйте у день замовлення.
Післядрукарська обробка (округлення, свердління, тиснення, лак, висікання - прораховується індивідуально
Всі подарункові сертифікати виготовляємо на замовлення, стандартний термін 5-7 робочих днів + розробка макета або підготовка до друку 1-3 робочих дні. Деякі варіанти можуть бути в наявності - уточнюйте у менеджера Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна сертифікатів А6 вказана на 11.11.24 може бути перерахована на день замовлення
Матеріали та покриття | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 113 | 151 | 176 | 260 | 397 | 687 | 1362 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 197 | 263 | 306 | 452 | 687 | 1168 | 2309 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 119 | 159 | 186 | 275 | 420 | 730 | 1449 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 203 | 271 | 316 | 466 | 710 | 1211 | 2397 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 126 | 169 | 197 | 291 | 445 | 779 | 1547 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 210 | 280 | 327 | 482 | 735 | 1260 | 2495 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 161 | 215 | 251 | 373 | 571 | 1021 | 2037 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 245 | 327 | 381 | 564 | 861 | 1502 | 2984 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 138 | 179 | 209 | 309 | 473 | 833 | 1657 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 222 | 291 | 339 | 501 | 763 | 1314 | 2605 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 138 | 182 | 212 | 314 | 480 | 847 | 1685 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 222 | 293 | 342 | 505 | 771 | 1328 | 2633 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 213 | 282 | 329 | 489 | 752 | 1369 | 2737 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 297 | 393 | 459 | 681 | 1042 | 1850 | 3685 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 145 | 187 | 219 | 324 | 496 | 877 | 1745 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 228 | 299 | 349 | 515 | 786 | 1358 | 2692 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 145 | 190 | 222 | 329 | 503 | 890 | 1773 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 228 | 302 | 352 | 520 | 793 | 1372 | 2720 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 220 | 290 | 339 | 504 | 774 | 1412 | 2825 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 303 | 402 | 469 | 695 | 1064 | 1893 | 3772 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 152 | 197 | 230 | 340 | 521 | 925 | 1842 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 235 | 308 | 360 | 532 | 811 | 1406 | 2790 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 152 | 199 | 233 | 345 | 528 | 939 | 1870 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 235 | 311 | 363 | 536 | 818 | 1420 | 2818 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 227 | 300 | 350 | 520 | 800 | 1461 | 2922 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 310 | 411 | 480 | 712 | 1090 | 1942 | 3870 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+0 | 186 | 243 | 284 | 422 | 647 | 1168 | 2332 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+0 25 микрон | 4+4 | 270 | 355 | 414 | 613 | 937 | 1649 | 3279 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+0 | 186 | 246 | 287 | 427 | 654 | 1182 | 2360 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+0 25 микрон | 4+4 | 270 | 358 | 417 | 618 | 945 | 1663 | 3307 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+0 | 262 | 346 | 404 | 602 | 926 | 1703 | 3412 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 25 микрон | 4+4 | 345 | 458 | 534 | 793 | 1216 | 2185 | 4359 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 155 | 207 | 242 | 359 | 549 | 979 | 1951 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 239 | 319 | 372 | 550 | 839 | 1460 | 2899 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 159 | 212 | 248 | 368 | 564 | 1007 | 2007 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 243 | 324 | 378 | 559 | 854 | 1488 | 2955 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 310 | 413 | 482 | 719 | 1106 | 2051 | 4112 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 393 | 524 | 612 | 910 | 1397 | 2532 | 5060 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 162 | 215 | 251 | 373 | 572 | 1022 | 2039 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 245 | 327 | 381 | 564 | 862 | 1504 | 2986 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 166 | 221 | 258 | 382 | 586 | 1050 | 2095 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 249 | 332 | 388 | 574 | 876 | 1531 | 3042 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 316 | 421 | 491 | 733 | 1129 | 2094 | 4200 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 400 | 533 | 622 | 924 | 1419 | 2576 | 5147 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 169 | 225 | 262 | 389 | 597 | 1071 | 2136 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 252 | 336 | 392 | 581 | 887 | 1552 | 3084 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 173 | 230 | 268 | 399 | 611 | 1099 | 2193 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 256 | 342 | 399 | 590 | 901 | 1580 | 3140 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 323 | 431 | 502 | 750 | 1154 | 2143 | 4298 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 407 | 542 | 632 | 941 | 1444 | 2624 | 5245 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+0 | 203 | 271 | 317 | 471 | 723 | 1314 | 2626 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ 1+1 25 микрон | 4+4 | 287 | 383 | 447 | 662 | 1013 | 1795 | 3573 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+0 | 208 | 277 | 323 | 480 | 738 | 1342 | 2682 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ 1+1 25 микрон | 4+4 | 291 | 388 | 453 | 672 | 1028 | 1823 | 3630 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+0 | 358 | 477 | 557 | 831 | 1280 | 2386 | 4787 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 25 микрон | 4+4 | 442 | 589 | 687 | 1022 | 1571 | 2867 | 5735 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 118 | 158 | 184 | 272 | 415 | 721 | 1431 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 202 | 269 | 314 | 463 | 705 | 1202 | 2379 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 189 | 252 | 294 | 437 | 670 | 1212 | 2422 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 273 | 363 | 424 | 628 | 961 | 1693 | 3369 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 202 | 269 | 313 | 466 | 716 | 1300 | 2598 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 285 | 380 | 444 | 657 | 1006 | 1781 | 3545 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 244 | 325 | 379 | 564 | 868 | 1592 | 3187 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 327 | 436 | 509 | 756 | 1158 | 2073 | 4135 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 130 | 173 | 202 | 299 | 458 | 803 | 1596 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 214 | 285 | 332 | 491 | 748 | 1284 | 2544 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 154 | 205 | 239 | 354 | 543 | 967 | 1926 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 237 | 316 | 369 | 546 | 833 | 1448 | 2874 |
Белый оборот 250 | 4+0 | 113 | 151 | 176 | 260 | 397 | 686 | 1361 |
Белый оборот 250 | 4+4 | 197 | 262 | 306 | 451 | 687 | 1167 | 2308 |
Белый оборот 300 | 4+0 | 122 | 162 | 189 | 280 | 427 | 745 | 1479 |
Белый оборот 300 | 4+4 | 205 | 274 | 319 | 471 | 717 | 1226 | 2426 |
Кремовый оборот 250 | 4+0 | 117 | 156 | 182 | 270 | 412 | 715 | 1419 |
Кремовый оборот 250 | 4+4 | 201 | 268 | 313 | 461 | 702 | 1196 | 2367 |
Кремовый оборот 300 | 4+0 | 126 | 168 | 196 | 289 | 442 | 774 | 1537 |
Кремовый оборот 300 | 4+4 | 209 | 279 | 326 | 481 | 732 | 1255 | 2484 |
Крафт 275 г/м2 | 4+0 | 168 | 224 | 261 | 388 | 594 | 1066 | 2126 |
Крафт 275 г/м2 | 4+4 | 252 | 335 | 391 | 579 | 884 | 1547 | 3074 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+0 | 235 | 314 | 366 | 545 | 837 | 1534 | 3069 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+4 | 319 | 425 | 496 | 736 | 1128 | 2015 | 4017 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 294 | 392 | 458 | 682 | 1050 | 1943 | 3895 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 378 | 504 | 588 | 874 | 1340 | 2424 | 4842 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 294 | 392 | 458 | 682 | 1050 | 1943 | 3895 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 378 | 504 | 588 | 874 | 1340 | 2424 | 4842 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+0 | 336 | 448 | 523 | 781 | 1202 | 2235 | 4484 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+4 | 420 | 560 | 653 | 972 | 1492 | 2716 | 5431 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+0 | 336 | 448 | 523 | 781 | 1202 | 2235 | 4484 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+4 | 420 | 560 | 653 | 972 | 1492 | 2716 | 5431 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 336 | 448 | 523 | 781 | 1202 | 2235 | 4484 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 420 | 560 | 653 | 972 | 1492 | 2716 | 5431 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 336 | 448 | 523 | 781 | 1202 | 2235 | 4484 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 420 | 560 | 653 | 972 | 1492 | 2716 | 5431 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 227 | 302 | 353 | 525 | 807 | 1475 | 2951 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 310 | 414 | 483 | 716 | 1097 | 1956 | 3899 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 239 | 319 | 372 | 555 | 853 | 1563 | 3129 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 323 | 431 | 503 | 746 | 1143 | 2044 | 4076 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 580 | 774 | 903 | 1350 | 2084 | 3931 | 7902 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 664 | 885 | 1033 | 1542 | 2374 | 4412 | 8850 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 231 | 308 | 359 | 535 | 822 | 1505 | 3011 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 315 | 420 | 489 | 726 | 1113 | 1986 | 3959 |
SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 189 | 252 | 294 | 437 | 670 | 1212 | 2422 |
SplendorGel EW, 230 | 4+4 | 273 | 363 | 424 | 628 | 961 | 1693 | 3369 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 223 | 297 | 346 | 515 | 792 | 1446 | 2893 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 306 | 408 | 476 | 707 | 1082 | 1927 | 3841 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 239 | 319 | 372 | 555 | 853 | 1563 | 3129 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 323 | 431 | 503 | 746 | 1143 | 2044 | 4076 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 505 | 673 | 785 | 1174 | 1810 | 3405 | 6841 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 588 | 784 | 915 | 1365 | 2101 | 3886 | 7789 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 437 | 583 | 680 | 1016 | 1567 | 2937 | 5898 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 521 | 695 | 810 | 1208 | 1857 | 3418 | 6846 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 404 | 538 | 628 | 938 | 1446 | 2703 | 5427 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 487 | 650 | 758 | 1129 | 1736 | 3184 | 6374 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 282 | 375 | 438 | 653 | 1005 | 1856 | 3718 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 365 | 487 | 568 | 844 | 1295 | 2337 | 4666 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 282 | 375 | 438 | 653 | 1005 | 1856 | 3718 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 365 | 487 | 568 | 844 | 1295 | 2337 | 4666 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+0 | 227 | 302 | 353 | 525 | 807 | 1475 | 2951 |
Marina sabia 175 г/м2 | 4+4 | 310 | 414 | 483 | 716 | 1097 | 1956 | 3899 |
Arena ivory smooth 250 | 4+0 | 197 | 263 | 307 | 457 | 701 | 1271 | 2539 |
Arena ivory smooth 250 | 4+4 | 281 | 375 | 437 | 648 | 991 | 1752 | 3487 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 4+0 | 218 | 291 | 340 | 506 | 777 | 1417 | 2834 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | 1+0 | 176 | 234 | 273 | 410 | 635 | 1221 | 2353 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | Белым 1+0 | 343 | 402 | 437 | 593 | 859 | 1589 | 3120 |
Калька GSK EW 100 г/м2 | W+C 5+0 | 426 | 513 | 567 | 785 | 1149 | 2070 | 4067 |
Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 294 | 392 | 458 | 682 | 1050 | 1943 | 3895 |
Калька GSK EW, 160 | 1+0 | 260 | 346 | 404 | 606 | 938 | 1804 | 3531 |
Калька GSK EW, 160 | Белым 1+0 | 418 | 503 | 555 | 770 | 1133 | 2115 | 4181 |
Калька GSK EW, 160 | W+C 5+0 | 502 | 614 | 685 | 961 | 1423 | 2596 | 5128 |
Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 374 | 499 | 582 | 869 | 1339 | 2499 | 5015 |
Калька GSK EW, 200 | 1+0 | 340 | 453 | 529 | 793 | 1227 | 2360 | 4651 |
Калька GSK EW, 200 | Белым 1+0 | 498 | 610 | 679 | 957 | 1422 | 2671 | 5301 |
Калька GSK EW, 200 | W+C 5+0 | 582 | 721 | 809 | 1148 | 1712 | 3152 | 6249 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 11,30 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.