Квитки, листівки з перфорацією (відривні) 80х200мм із заокругленням кутів
Будь-які рекламні листівки можна стилізувати під проїзні квитки, з відривною лінією вони виглядатимуть максимально гармонійно та правдоподібно. Квитки можуть бути справжніми з нумерацією, а також можуть бути використані як запрошення на весілля, заходи, або день народження, ювілей.
Інші листівки є в загальному розділі, вибирайте розмір, картон, щільність, кількість листівок
Розробка дизайну або доробка ваших макетів під друк - не входить у вартість виготовлення, макетування прораховується за запитом (надсилайте техзавдання/побажання)
Терміни по дизайну 1-3 робочих дні, залежить від завантаження дизайнерів на момент замовлення. Або ми друкуємо з вашого макета, повністю готового під друк за нашими вимогами
Прайс на друк вказаний у таблиці для одностороннього / двостороннього друку з одного макету, при стандартному терміні 5-7 робочих днів (доба). Якщо вам потрібно швидше: вартість може змінитися з 10% до 100%, залежно від завантаження та терміновості виконання замовлення.
Вибираючи післядрукарські роботи (округлення, свердління, люверси та інші роботи) терміни можуть збільшитися. Точний термін прописує менеджер при оформленні замовлення, також термін виготовлення поліграфії може залежати від сезонності і завантаження виробництва нашої друкарні на момент замовлення.
Дізнатись актуальну вартість на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціна вказана на 28.06.24 для одностороннього / двостороннього друку з одного макету може бути перерахована на момент замовлення
Папір та картон без покриття | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріали та покриття/тираж | сторон друку | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+0 | 300 | 376 | 381 | 415 | 425 | 575 | 863 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 384 | 528 | 547 | 618 | 648 | 912 | 1387 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 306 | 386 | 393 | 429 | 440 | 599 | 906 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 390 | 538 | 558 | 631 | 664 | 936 | 1429 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 312 | 397 | 405 | 444 | 457 | 626 | 953 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 396 | 549 | 571 | 647 | 681 | 963 | 1476 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 319 | 410 | 419 | 461 | 476 | 656 | 1006 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 403 | 562 | 585 | 664 | 700 | 993 | 1529 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 354 | 474 | 490 | 548 | 572 | 806 | 1270 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 439 | 626 | 655 | 751 | 795 | 1143 | 1793 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 311 | 395 | 403 | 441 | 454 | 621 | 943 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 395 | 547 | 568 | 644 | 677 | 957 | 1467 |
Mondi DNS 200 г/м2 | 4+0 | 357 | 478 | 494 | 553 | 578 | 816 | 1287 |
Mondi DNS 200 г/м2 | 4+4 | 441 | 630 | 660 | 756 | 801 | 1153 | 1810 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+0 | 382 | 524 | 545 | 616 | 647 | 924 | 1478 |
Mondi DNS 250 г/м2 | 4+4 | 466 | 676 | 711 | 819 | 870 | 1261 | 2001 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+0 | 395 | 546 | 571 | 647 | 681 | 978 | 1573 |
Mondi DNS 300 г/м2 | 4+4 | 479 | 699 | 736 | 850 | 905 | 1315 | 2096 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+0 | 437 | 623 | 656 | 751 | 796 | 1159 | 1891 |
Mondi DNS 400 г/м2 | 4+4 | 522 | 775 | 822 | 954 | 1019 | 1496 | 2414 |
Munken Pure 170 | 4+0 | 317 | 406 | 414 | 455 | 470 | 646 | 987 |
Munken Pure 170 | 4+4 | 401 | 558 | 580 | 658 | 693 | 983 | 1511 |
Munken Pure 240 | 4+0 | 322 | 416 | 426 | 470 | 486 | 671 | 1032 |
Munken Pure 240 | 4+4 | 407 | 568 | 592 | 673 | 710 | 1008 | 1556 |
Munken Pure 300 | 4+0 | 346 | 459 | 474 | 528 | 550 | 773 | 1210 |
Munken Pure 300 | 4+4 | 431 | 611 | 640 | 731 | 774 | 1109 | 1734 |
Белый оборот 200 | 4+0 | 301 | 378 | 384 | 418 | 428 | 581 | 873 |
Белый оборот 200 | 4+4 | 386 | 530 | 549 | 621 | 652 | 917 | 1396 |
Белый оборот 250 | 4+0 | 305 | 386 | 392 | 428 | 440 | 599 | 905 |
Белый оборот 250 | 4+4 | 390 | 538 | 558 | 631 | 664 | 936 | 1429 |
Белый оборот 300 | 4+0 | 314 | 401 | 409 | 449 | 463 | 635 | 969 |
Белый оборот 300 | 4+4 | 398 | 553 | 575 | 652 | 687 | 972 | 1492 |
Кремовый оборот 200 | 4+0 | 305 | 386 | 392 | 428 | 440 | 599 | 905 |
Кремовый оборот 200 | 4+4 | 390 | 538 | 558 | 631 | 664 | 936 | 1429 |
Кремовый оборот 250 | 4+0 | 310 | 393 | 401 | 439 | 451 | 617 | 937 |
Кремовый оборот 250 | 4+4 | 394 | 545 | 566 | 642 | 675 | 954 | 1460 |
Кремовый оборот 300 | 4+0 | 318 | 409 | 418 | 460 | 474 | 653 | 1000 |
Кремовый оборот 300 | 4+4 | 403 | 561 | 583 | 662 | 698 | 990 | 1524 |
Крафт 275 г/м2 | 4+0 | 361 | 485 | 503 | 564 | 589 | 834 | 1318 |
Крафт 275 г/м2 | 4+4 | 445 | 637 | 668 | 767 | 813 | 1171 | 1842 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+0 | 429 | 608 | 639 | 730 | 773 | 1123 | 1827 |
Лен icelite 300 г/м2 | 4+4 | 513 | 760 | 804 | 933 | 996 | 1460 | 2351 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+0 | 488 | 715 | 758 | 876 | 934 | 1376 | 2273 |
Dali bianco 285 г/м2 | 4+4 | 573 | 867 | 924 | 1079 | 1157 | 1713 | 2796 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+0 | 488 | 715 | 758 | 876 | 934 | 1376 | 2273 |
Dali candido 285 г/м2 | 4+4 | 573 | 867 | 924 | 1079 | 1157 | 1713 | 2796 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+0 | 531 | 791 | 843 | 980 | 1049 | 1557 | 2591 |
Flora anice calla 350 г/м2 | 4+4 | 615 | 943 | 1009 | 1183 | 1272 | 1893 | 3114 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+0 | 531 | 791 | 843 | 980 | 1049 | 1557 | 2591 |
Flora avorio 350 г/м2 | 4+4 | 615 | 943 | 1009 | 1183 | 1272 | 1893 | 3114 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+0 | 531 | 791 | 843 | 980 | 1049 | 1557 | 2591 |
Flora noce 350 г/м2 | 4+4 | 615 | 943 | 1009 | 1183 | 1272 | 1893 | 3114 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+0 | 531 | 791 | 843 | 980 | 1049 | 1557 | 2591 |
Flora tabacco 350 г/м2 | 4+4 | 615 | 943 | 1009 | 1183 | 1272 | 1893 | 3114 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+0 | 420 | 592 | 622 | 710 | 750 | 1087 | 1764 |
Iceblink bianco 300 г/м2 | 4+4 | 505 | 744 | 788 | 912 | 974 | 1424 | 2287 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+0 | 433 | 615 | 648 | 741 | 785 | 1141 | 1859 |
Monnalisa white 280 г/м2 | 4+4 | 518 | 767 | 813 | 944 | 1008 | 1478 | 2383 |
Plike white 330 г/м2 | 4+0 | 777 | 1235 | 1336 | 1585 | 1714 | 2605 | 4436 |
Plike white 330 г/м2 | 4+4 | 862 | 1387 | 1502 | 1788 | 1938 | 2942 | 4959 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Sirio pearl ice white 300 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Sirio pearl platinum 300 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+0 | 425 | 600 | 631 | 720 | 762 | 1105 | 1796 |
SplendorGel avorio 300 г/м2 | 4+4 | 509 | 752 | 796 | 923 | 985 | 1442 | 2319 |
SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 382 | 524 | 545 | 616 | 647 | 924 | 1478 |
SplendorGel EW, 230 | 4+4 | 466 | 676 | 711 | 819 | 870 | 1261 | 2001 |
SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 416 | 585 | 614 | 699 | 739 | 1069 | 1732 |
SplendorGel EW, 300 | 4+4 | 501 | 737 | 779 | 902 | 962 | 1406 | 2256 |
SplendorGel EW, 340 | 4+0 | 433 | 615 | 648 | 741 | 785 | 1141 | 1859 |
SplendorGel EW, 340 | 4+4 | 518 | 767 | 813 | 944 | 1008 | 1478 | 2383 |
Splendorlux metal 250 | 4+0 | 701 | 1098 | 1183 | 1397 | 1508 | 2280 | 3863 |
Splendorlux metal 250 | 4+4 | 785 | 1250 | 1349 | 1600 | 1731 | 2616 | 4386 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+0 | 633 | 975 | 1047 | 1231 | 1324 | 1990 | 3354 |
Stardream dolomite 285 г/м2 | 4+4 | 717 | 1127 | 1213 | 1433 | 1548 | 2327 | 3878 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Stardream opal 285 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Stardream quartz 285 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+0 | 599 | 914 | 979 | 1147 | 1232 | 1846 | 3100 |
Stardream silver 285 г/м2 | 4+4 | 683 | 1066 | 1145 | 1350 | 1456 | 2183 | 3623 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+0 | 476 | 692 | 733 | 845 | 899 | 1322 | 2177 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 4+4 | 560 | 844 | 898 | 1048 | 1123 | 1659 | 2701 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+0 | 476 | 692 | 733 | 845 | 899 | 1322 | 2177 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 4+4 | 560 | 844 | 898 | 1048 | 1123 | 1659 | 2701 |
Arena ivory smooth 170 | 4+0 | 352 | 470 | 486 | 543 | 566 | 798 | 1255 |
Arena ivory smooth 170 | 4+4 | 437 | 622 | 651 | 746 | 790 | 1134 | 1778 |
Arena ivory smooth 250 | 4+0 | 391 | 539 | 562 | 637 | 670 | 961 | 1541 |
Arena ivory smooth 250 | 4+4 | 475 | 691 | 728 | 840 | 893 | 1297 | 2065 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Час виготовлення | 5 дн |
Тип послуги | Виготовлення листівок, Виготовлення буклетів, Виготовлення лифлетов, Виготовлення флаєрів |
Вид матеріалу | Картон, Крейдований папір, Офсетний папір |
Формат паперу | Еврофлаер |
- Ціна: від 300 ₴/10 шт.