Друк кишенькових календарів на 2023 рік (прайс)
- Під замовлення
- Тільки оптом
- Код: karm70x100

від 162 грн/100 шт.
- +380 (67) 938-30-58 https://mssg.me/provokation
Розробка, виготовлення та друк кишенькових календарів на 2023 рік 70*100мм
Кишеньковий календар - це зручний варіант для розміщення вашої реклами. Одна сторона - це календарна сітка, інша - це реклама вашої компанії або продукту, з контактами і логотипом. Розмір кишенькового календаря 70*100мм, але можуть бути надруковані і інші не стандартні розміри і навіть форми. Друк кишенькових календарів в друкарні Провокація - це кращий вибір ціни і якості. Ми використовуємо для друку календарів тільки якісну крейдований папір і фарбу, додатково календарі можуть бути покриті лаком або ламінацією. У нас ви можете замовити кишенькові календарики оптом від 500шт. Розробка дизайну календаря прораховується індивідуально за запитом. Виготовлення календарів на замовлення займає від одного до п'яти робочих днів з готового оригінал-макету в залежності від обраних параметрів і вартості кишенькового календарика. Також можна надрукувати календар-візитку розміром 90*50мм або 85*55мм, ціна буде трохи дешевше ніж на стандартний розмір 100*70мм ціни на візитку-календар не відрізняються від цін візиток.
Календарі в асортименті настінні, квартальні, настільні ви можете вибрати в загальному розділі. Розробка макетів кишенькових календарів від 200грн, точніше за вашим завданням
Ціна вказана на 02.10.22, може бути перерахована на актуальну на дату замовлення
Папір та картон без покриття | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 90 г/м2 | 111 | 173 | 337 | 351 | 601 | 868 | 1569 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 114 | 177 | 341 | 369 | 652 | 937 | 1734 |
Мел ГЛ 130 г/м2 | 119 | 185 | 358 | 389 | 706 | 1019 | 1889 |
Мел ГЛ 150 г/м2 | 135 | 211 | 403 | 448 | 817 | 1205 | 2238 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 152 | 237 | 456 | 501 | 938 | 1383 | 2587 |
Мел ГЛ 200 г/м2 | 162 | 252 | 487 | 539 | 1040 | 1531 | 2876 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 213 | 332 | 577 | 661 | 1743 | 1905 | 3579 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 248 | 386 | 668 | 773 | 2044 | 2278 | 4287 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 284 | 441 | 762 | 890 | 2341 | 2641 | 4992 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 381 | 592 | 1143 | 1349 | 3541 | 4052 | 7707 |
Офсет 80 г/м2 | 105 | 164 | 313 | 320 | 552 | 785 | 1425 |
Офсет 250 г/м2 | 225 | 350 | 643 | 727 | 1419 | 2114 | 3989 |
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 | 231 | 360 | 566 | 780 | 1488 | 2419 | 4536 |
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 | 231 | 360 | 566 | 780 | 1488 | 2419 | 4536 |
Одностороння ламінация або лак | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 272 | 423 | 668 | 837 | 2156 | 2555 | 4834 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 277 | 431 | 685 | 870 | 2221 | 2641 | 5008 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 438 | 682 | 1029 | 1512 | 3750 | 5084 | 9737 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 307 | 477 | 762 | 950 | 2464 | 2917 | 5543 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 312 | 485 | 775 | 982 | 2523 | 3015 | 5715 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 459 | 713 | 1123 | 1632 | 4043 | 5455 | 10437 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 341 | 531 | 859 | 1068 | 2761 | 3285 | 6235 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 348 | 541 | 869 | 1097 | 2822 | 3376 | 6425 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 478 | 743 | 1217 | 1745 | 4338 | 5814 | 11149 |
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 | 0 | 0 | 1258 | 1467 | 3873 | 4358 | 8405 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 491 | 763 | 1248 | 1558 | 4091 | 4833 | 9205 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 445 | 692 | 1251 | 1552 | 4076 | 4788 | 9136 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 667 | 1037 | 1682 | 2382 | 6253 | 7874 | 15087 |
двухстороння ламінация | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 333 | 519 | 772 | 1025 | 2595 | 3270 | 6240 |
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 348 | 541 | 807 | 1084 | 2739 | 3478 | 6631 |
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 677 | 1053 | 1478 | 2363 | 5738 | 8267 | 15886 |
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 368 | 572 | 862 | 1138 | 2896 | 3644 | 6946 |
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 382 | 594 | 897 | 1198 | 3043 | 3849 | 7339 |
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 698 | 1085 | 1575 | 2477 | 6028 | 8631 | 16587 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 404 | 628 | 956 | 1253 | 3195 | 4007 | 7656 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 418 | 650 | 991 | 1316 | 3340 | 4213 | 8047 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 715 | 1113 | 1666 | 2599 | 6332 | 8991 | 17294 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 501 | 779 | 1338 | 1709 | 4487 | 5419 | 10369 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 515 | 801 | 1373 | 1771 | 4647 | 5625 | 10758 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 954 | 1483 | 2224 | 3385 | 8888 | 11695 | 22460 |
Дизайнерський картон | |||||||
Матеріали та покриття/тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 371 | 649 | 1069 | 1906 | 4443 | 7400 | 14266 |
Tintoretto crema 300 г/м2 | 431 | 755 | 1243 | 2222 | 5177 | 8621 | 16622 |
Tintoretto gesso 300 г/м2 | 431 | 755 | 1243 | 2222 | 5177 | 8621 | 16622 |
Stardream opal 285 г/м2 | 617 | 1080 | 1779 | 3174 | 7403 | 12325 | 23753 |
Stardream diamond 285 г/м2 | 617 | 1080 | 1779 | 3174 | 7403 | 12325 | 23753 |
Stardream crystal 285 г/м2 | 617 | 1080 | 1779 | 3174 | 7403 | 12325 | 23753 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Тип | Календар |
Формат | A7 |
Вид календаря/плаката | Кишеньковий |
Матеріал календаря/плаката | Крейдований папір |
- Ціна: від 162 грн/100 шт.