Друк конвертів євро зіп 220х110мм з логотипом (прайс, висічка)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: konvertDLziplogo_visechka
від 53,62 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Конверт Євро DL 65 з зіп замком, з логотипом, висічка
Розмір конверту 220х110мм (наші готові штампи)
Ціна вказана за 1шт на 07.09.26 з друком та висічкою нашим готовим штампом
Термін виготовлення в середньому 3-7 робочих днів, великі партії можуть виготовлятися 2-4 тижні,
термінові замовлення обговорюються індивідуально з менеджером (можна навіть зробити день в день за терміновим тарифом)
| картон / тираж | колір | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картон з білим зворотом 200 г | 4+0 | 71,39 | 53,62 | 43,09 | 34,03 | 29,80 |
| Картон з білим зворотом 250 г | 4+0 | 73,05 | 55,14 | 44,54 | 35,40 | 31,11 |
| Картон з білим зворотом 300 г | 4+0 | 76,41 | 58,23 | 47,49 | 38,17 | 22,39 |
| Картон з білим зворотом 200 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 80,79 | 62,24 | 51,32 | 41,76 | 37,19 |
| Картон з білим зворотом 250 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 82,45 | 63,77 | 52,77 | 43,13 | 38,50 |
| Картон з білим зворотом 300 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 85,82 | 66,85 | 55,72 | 45,89 | 41,14 |
| Картон з білим зворотом 200 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 94,89 | 75,16 | 63,65 | 53,34 | 48,26 |
| Картон з білим зворотом 250 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 96,55 | 76,69 | 65,11 | 54,71 | 49,57 |
| Картон з білим зворотом 300 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 99,92 | 79,77 | 68,05 | 57,48 | 52,21 |
| Калька GSK EW 100 | 4+0 | 105,32 | 84,73 | 72,78 | 61,92 | 56,46 |
| Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 130,07 | 107,42 | 94,44 | 82,25 | 75,90 |
| Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 156,23 | 131,39 | 117,32 | 103,75 | 96,45 |
| Калька GSK EW 100 | 5+0, CMYK + White | 139,42 | 115,98 | 102,61 | 89,93 | 83,24 |
| Калька GSK EW, 160 | 5+0, CMYK + White | 164,17 | 138,67 | 124,27 | 89,93 | 102,69 |
| Калька GSK EW, 200 | 5+0, CMYK + White | 190,40 | 162,72 | 147,23 | 131,83 | 123,30 |
| SplendorGel EW, 115 | 4+0 | 80,57 | 62,03 | 51,12 | 41,58 | 37,01 |
| SplendorGel EW, 160 | 4+0 | 86,10 | 67,10 | 55,96 | 46,12 | 41,36 |
| SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 95,72 | 75,93 | 64,38 | 54,03 | 48,92 |
| SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 106,69 | 85,98 | 73,98 | 63,04 | 57,53 |
| Tintoretto 300 (gesso, crema) | 4+0 | 125,95 | 103,64 | 90,83 | 78,87 | 72,67 |
| Tintoretto 95 (gesso, crema) | 4+0 | 102,09 | 81,77 | 69,95 | 59,26 | 53,92 |
| Tintoretto 140 (gesso, crema) | 4+0 | 105,24 | 60,47 | 72,71 | 61,85 | 56,40 |
| Munken Pure rough 120 | 4+0 | 92,82 | 73,27 | 61,84 | 51,65 | 46,64 |
| Munken Polar rough 150 | 4+0 | 96,82 | 76,93 | 65,34 | 54,93 | 49,78 |
| Arena natural rough 200 | 4+0 | 114,02 | 92,70 | 80,39 | 69,06 | 63,29 |
| Munken rough 300 ( Polar, Pure, Kristal, Lynx) | 4+0 | 114,69 | 93,32 | 80,98 | 69,61 | 63,82 |
| Крафт 170 | 4+0 | 83,19 | 64,44 | 53,42 | 43,73 | 39,07 |
| Крафт 275 | 4+0 | 94,87 | 75,15 | 63,64 | 53,33 | 48,25 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Формат | DL |
| Матеріал | Картон |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 53,62 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.



