Друк конвертів євро зіп 220х110мм з логотипом (прайс, висічка)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: konvertDLziplogo_visechka
від 51,60 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
+380 (67) 938-30-58
тільки дзвінки- +380 (50) 380-11-15 тільки дзвінки
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Конверт Євро DL 65 з зіп замком, з логотипом, висічка
Розмір конверту 220х110мм (наші готові штампи)
Ціна вказана за 1шт на 07.07.26 з друком та висічкою нашим готовим штампом
Термін виготовлення в середньому 3-7 робочих днів, великі партії можуть виготовлятися 2-4 тижні,
термінові замовлення обговорюються індивідуально з менеджером (можна навіть зробити день в день за терміновим тарифом)
| картон / тираж | колір | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картон з білим зворотом 200 г | 4+0 | 69,19 | 51,60 | 41,16 | 32,23 | 28,07 |
| Картон з білим зворотом 250 г | 4+0 | 70,70 | 52,99 | 42,48 | 33,47 | 29,26 |
| Картон з білим зворотом 300 г | 4+0 | 73,76 | 55,79 | 45,16 | 35,98 | 21,33 |
| Картон з білим зворотом 200 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 77,74 | 59,44 | 48,64 | 39,25 | 34,79 |
| Картон з білим зворотом 250 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 79,25 | 60,83 | 49,97 | 40,49 | 35,98 |
| Картон з білим зворотом 300 г, мат лам 1+0 | 4+0 | 82,31 | 63,63 | 52,64 | 43,01 | 38,38 |
| Картон з білим зворотом 200 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 90,55 | 71,19 | 59,86 | 49,78 | 44,86 |
| Картон з білим зворотом 250 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 92,06 | 72,57 | 61,18 | 51,02 | 46,05 |
| Картон з білим зворотом 300 г, мат лам 1+0 | 4+4 | 95,12 | 75,38 | 63,86 | 53,54 | 48,45 |
| Калька GSK EW 100 | 4+0 | 100,04 | 79,88 | 68,16 | 57,58 | 52,31 |
| Калька GSK EW, 160 | 4+0 | 122,54 | 100,51 | 87,84 | 76,06 | 69,98 |
| Калька GSK EW, 200 | 4+0 | 146,32 | 122,31 | 108,65 | 95,60 | 88,66 |
| Калька GSK EW 100 | 5+0, CMYK + White | 131,03 | 108,30 | 95,28 | 83,04 | 76,66 |
| Калька GSK EW, 160 | 5+0, CMYK + White | 153,53 | 128,92 | 114,97 | 83,04 | 94,33 |
| Калька GSK EW, 200 | 5+0, CMYK + White | 177,38 | 150,78 | 135,83 | 121,13 | 113,07 |
| SplendorGel EW, 115 | 4+0 | 77,53 | 59,25 | 48,46 | 39,08 | 34,63 |
| SplendorGel EW, 160 | 4+0 | 82,56 | 63,86 | 52,86 | 43,21 | 38,58 |
| SplendorGel EW, 230 | 4+0 | 91,31 | 71,88 | 60,52 | 50,40 | 45,45 |
| SplendorGel EW, 300 | 4+0 | 101,28 | 81,02 | 69,24 | 58,60 | 53,28 |
| Tintoretto 300 (gesso, crema) | 4+0 | 118,79 | 97,08 | 84,57 | 72,99 | 67,04 |
| Tintoretto 95 (gesso, crema) | 4+0 | 89,49 | 70,22 | 58,93 | 48,91 | 44,02 |
| Tintoretto 140 (gesso, crema) | 4+0 | 99,84 | 57,77 | 67,98 | 57,41 | 52,15 |
| Munken Pure rough 120 | 4+0 | 85,08 | 66,17 | 55,07 | 45,28 | 40,56 |
| Munken Polar rough 150 | 4+0 | 88,89 | 69,67 | 58,40 | 48,42 | 43,55 |
| Arena natural rough 200 | 4+0 | 105,31 | 84,71 | 72,77 | 61,91 | 56,45 |
| Munken rough 300 ( Polar, Pure, Kristal, Lynx) | 4+0 | 104,79 | 84,24 | 72,32 | 61,48 | 56,04 |
| Крафт 170 | 4+0 | 77,79 | 59,49 | 48,69 | 39,30 | 34,83 |
| Крафт 275 | 4+0 | 90,54 | 71,17 | 59,84 | 49,77 | 44,85 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Формат | DL |
| Матеріал | Картон |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 51,60 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.



