Повнокольоровий друк А3 формату
А3 формат найчастіше застосовується для друку плакатів, постерів, сетів для кафе та ресторанів, прайсів, а також для буклетів, листівок та інших цілей. Після друку лист А3 формату можна бігувати, фальцювати, складати, різати, перфорувати, збирати на пружину, і робити безліч видів післядрукарської обробки. Замовити друк листівок А3 формату в друкарні, вартість розраховується згідно тиражу та термінів, враховуються побажання щодо щільності та покриття тиражу ламінацією
Інші листівки є в загальному розділі, вибирайте розмір, картон, щільність, кількість листівок
Вартість вказана для двостороннього друку з одного макета, за 5 робочих днів (добу)
Якщо вам потрібно швидше: термін 3 робочих дні + 10%, 2раб дня + 15%, 1 раб доба +20%
При виборі післядрукарських робіт (округлення, свердління та інші роботи) терміни можуть збільшитись при малих тиражах на 1 робочий день, при тиражах понад 10тис на 1-3 робочі дні
Дізнатись актуальну вартість листівок на сьогодні або прорахувати інші параметри, розміри, тиснення, лак, фігурна висічка та для уточнення деталей Viber, Telegram -> Клікні лінк https://mssg.me/provokation
Фотографії готових робіт у нашій фотогалереї. Більше фото робіт на нашій сторінці в інстаграм https://www.instagram.com/provokation.in.ua/
Ціни вказано на 10.09.22 для друку з одного макету
Папір та картон без покриття | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріали та покриття/тираж | сторони друку | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Мел МАТ 80 г/м2 | 4+0 | 218 | 336 | 459 | 674 | 1234 | 2075 | 4173 |
Мел МАТ 80 г/м2 | 4+4 | 411 | 630 | 859 | 1260 | 2301 | 3856 | 7660 |
Мел МАТ 90 г/м2 | 4+0 | 222 | 344 | 469 | 690 | 1264 | 2129 | 4298 |
Мел МАТ 90 г/м2 | 4+4 | 415 | 638 | 869 | 1276 | 2331 | 3910 | 7785 |
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+0 | 229 | 356 | 485 | 714 | 1308 | 2206 | 4479 |
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+4 | 422 | 649 | 885 | 1300 | 2375 | 3988 | 7966 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+0 | 232 | 361 | 492 | 725 | 1329 | 2243 | 4564 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 425 | 654 | 892 | 1311 | 2396 | 4024 | 8051 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+0 | 238 | 371 | 506 | 746 | 1369 | 2313 | 4729 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+4 | 431 | 665 | 906 | 1332 | 2436 | 4095 | 8216 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+0 | 243 | 380 | 519 | 764 | 1403 | 2374 | 4871 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+4 | 436 | 674 | 919 | 1350 | 2470 | 4155 | 8358 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+0 | 251 | 395 | 538 | 794 | 1460 | 2474 | 5103 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 444 | 688 | 938 | 1380 | 2527 | 4255 | 8590 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+0 | 264 | 418 | 571 | 842 | 1551 | 2634 | 5477 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 4+4 | 457 | 712 | 971 | 1428 | 2618 | 4415 | 8964 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+0 | 279 | 445 | 607 | 897 | 1654 | 2816 | 5902 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 4+4 | 473 | 738 | 1007 | 1483 | 2721 | 4598 | 9390 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+0 | 296 | 475 | 647 | 957 | 1768 | 3018 | 6373 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 4+4 | 489 | 768 | 1047 | 1543 | 2835 | 4799 | 9860 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+0 | 380 | 623 | 849 | 1260 | 2340 | 4027 | 8726 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 4+4 | 573 | 916 | 1249 | 1846 | 3407 | 5808 | 12213 |
Офсет 80 г/м2 | 4+0 | 219 | 339 | 462 | 679 | 1243 | 2092 | 4213 |
Офсет 80 г/м2 | 4+4 | 412 | 632 | 862 | 1266 | 2311 | 3873 | 7700 |
Офсет 250 г/м2 | 4+0 | 276 | 439 | 599 | 885 | 1632 | 2777 | 5812 |
Офсет 250 г/м2 | 4+4 | 469 | 733 | 999 | 1471 | 2699 | 4559 | 9299 |
Для пластику, синтетики, для картонів більше ніж 0,5мм (каширування) коефіціент 2 для всіх робіт крім овалу, овал не робиться на цих матеріалах
Післядрукарські процеси для бірок, візиток, листівок | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердління одного отвору діаметром 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм | 60 | 80 | 130 | 200 | 350 | 375 | 700 | 1300 |
Скруглення кутів (1,2,3,4 кута на вибір) | 50 | 75 | 100 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Скошення 2х верхніх кутів під 45 градусів, для розміру бірки не менше ніж 50х70мм | 50 | 24 | 26 | 120 | 200 | 250 | 375 | 650 |
Встановлення одного люверсу (золото, срібло, чорний) додається до свердління | 110 | 250 | 400 | 700 | 1300 | 1500 | 2750 | 5300 |
Ручна висічка одного отвору овал | 110 | 250 | 400 | 700 | по запиту | по запиту | по запиту | по запиту |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Вид матеріалу | Картон, Крейдований папір, Офсетний папір |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення лифлетов, Виготовлення листівок, Виготовлення буклетів |
Час виготовлення | 3 дн |
Мінімальний тираж | 1 |
Тип послуги | Виготовлення флаєрів, Виготовлення лифлетов, Виготовлення листівок, Виготовлення буклетів |
Формат бумаги | А3 |
- Ціна: від 248 ₴/10 шт.